|
|
| ※ 最新データ(5件) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総合順位 | ランナーID | 氏名 | 通過点 | 通過点記録 | 部門 | 部門順位 | 距離 | 区間順位 | 区間タイム | 計測時刻 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/4 | 601 | 澄川 美穂 | 121周 | 5:59:33.08 | 女子 | 1/2 | 48.4 | 1位 | 02:17.04 | 18:59:33 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3/4 | 602 | 中嶋 奈々 | 119周 | 5:59:25.11 | 女子 | 2/2 | 47.6 | 2位 | 02:27.86 | 18:59:25 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4/4 | 611 | 村上 裕一 | 115周 | 5:58:52.91 | 男子 | 2/2 | 46.0 | 1位 | 02:31.56 | 18:58:52 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1/4 | 613 | 中嶋 剛 | 145周 | 5:58:52.77 | 男子 | 1/2 | 58.0 | 1位 | 02:12.04 | 18:58:52 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2/4 | 601 | 澄川 美穂 | 120周 | 5:57:16.04 | 女子 | 1/2 | 48.0 | 1位 | 02:19.63 | 18:57:16 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ※ 記録表 |
| 総合順位 | ランナーID | 氏名 | 通過点 | 通過点記録 | 部門 | 部門順位 | 距離 | 区間順位 | 区間タイム | 計測時刻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | 613 | 中嶋 剛 | 145周 | 5:58:52.77 | 男子 | 1/2 | 58.0 | 1位 | 02:12.04 | 18:58:52 |
| 2/4 | 601 | 澄川 美穂 | 121周 | 5:59:33.08 | 女子 | 1/2 | 48.4 | 1位 | 02:17.04 | 18:59:33 |
| 3/4 | 602 | 中嶋 奈々 | 119周 | 5:59:25.11 | 女子 | 2/2 | 47.6 | 2位 | 02:27.86 | 18:59:25 |
| 4/4 | 611 | 村上 裕一 | 115周 | 5:58:52.91 | 男子 | 2/2 | 46.0 | 1位 | 02:31.56 | 18:58:52 |