103: 金指 明裕 | 種目: 100km | 部門:男子 | 年代:25~34歳 | ステータス:途中棄権
| 周回数 | 通過タイム | 部門順位 | 年代部門順位 | 総合順位 | 距離 | 区間順位 | 区間タイム | 計測時刻 | 平均タイム | 時速(kmph) |
| スタート | | | | | 0.0 | | | 05:40:28 | | 0.0 |
| 10km地点 | 1:00:20.30 | 15/38 | | 15/41 | 10.0 | 15位 | 1:00:20.30 | 06:40:49 | 06:02.03 | 9.94 |
| 20km地点 | 1:52:35.91 | 10/38 | | 10/41 | 20.0 | 9位 | 52:15.61 | 07:33:04 | 05:37.79 | 10.66 |
| 30km地点 | 2:54:56.80 | 13/38 | | 13/41 | 30.0 | 18位 | 1:02:20.89 | 08:35:25 | 05:49.89 | 10.29 |
| 40km地点 | 4:09:05.94 | 18/38 | | 18/41 | 40.0 | 30位 | 1:14:09.14 | 09:49:34 | 06:13.64 | 9.63 |
| 50km地点 | 5:33:07.97 | 21/38 | | 21/41 | 50.0 | 30位 | 1:24:02.03 | 11:13:36 | 06:39.75 | 9.01 |
| 60km地点 | 7:10:21.99 | 24/38 | | 25/41 | 60.0 | 30位 | 1:37:14.02 | 12:50:50 | 07:10.36 | 8.36 |
| 70km地点 | 9:06:49.20 | 26/38 | | 28/41 | 70.0 | 33位 | 1:56:27.21 | 14:47:18 | 07:48.70 | 7.68 |
| 80km地点 | 11:35:01.46 | 29/38 | | 31/41 | 80.0 | 32位 | 2:28:12.26 | 17:15:30 | 08:41.26 | 6.91 |
第2回多摩川ネイチャーマラソン