104: 西田 健吾 | 種目: 100km | 部門:男子 | 年代:25~34歳 | ステータス:途中棄権
| 周回数 | 通過タイム | 部門順位 | 年代部門順位 | 総合順位 | 距離 | 区間順位 | 区間タイム | 計測時刻 | 平均タイム | 時速(kmph) |
| スタート | | | | | 0.0 | | | 05:58:59 | | 0.0 |
| 10km地点 | 56:23.66 | 6/38 | | 6/41 | 10.0 | 6位 | 56:23.66 | 06:55:23 | 05:38.36 | 10.64 |
| 20km地点 | 1:49:56.78 | 9/38 | | 9/41 | 20.0 | 13位 | 53:33.12 | 07:48:56 | 05:29.83 | 10.91 |
| 30km地点 | 2:57:21.77 | 14/38 | | 14/41 | 30.0 | 28位 | 1:07:24.99 | 08:56:21 | 05:54.72 | 10.15 |
| 40km地点 | 4:07:10.22 | 17/38 | | 17/41 | 40.0 | 21位 | 1:09:48.45 | 10:06:10 | 06:10.75 | 9.71 |
| 50km地点 | 5:24:36.88 | 19/38 | | 19/41 | 50.0 | 24位 | 1:17:26.66 | 11:23:36 | 06:29.53 | 9.24 |
| 60km地点 | 6:38:58.05 | 17/38 | | 17/41 | 60.0 | 20位 | 1:14:21.17 | 12:37:57 | 06:38.96 | 9.02 |
| 70km地点 | 8:14:17.29 | 21/38 | | 21/41 | 70.0 | 28位 | 1:35:19.24 | 14:13:17 | 07:03.67 | 8.5 |
| 80km地点 | 9:55:30.33 | 20/38 | | 20/41 | 80.0 | 22位 | 1:41:13.04 | 15:54:30 | 07:26.62 | 8.06 |
第2回多摩川ネイチャーマラソン