132: 牛島 正晴 | 種目: 100km | 部門:男子 | 年代:45~54歳
| 周回数 | 通過タイム | 部門順位 | 年代部門順位 | 総合順位 | 距離 | 区間順位 | 区間タイム | 計測時刻 | 平均タイム | 時速(kmph) |
| スタート | | | | | 0.0 | | | 05:33:58 | | 0.0 |
| 10km地点 | 59:08.50 | 9/38 | 2/10 | 9/41 | 10.0 | 9位 | 59:08.50 | 06:33:07 | 05:54.85 | 10.15 |
| 20km地点 | 1:48:57.68 | 8/38 | 2/10 | 8/41 | 20.0 | 5位 | 49:49.18 | 07:22:56 | 05:26.88 | 11.01 |
| 30km地点 | 3:06:32.19 | 21/38 | 5/10 | 21/41 | 30.0 | 37位 | 1:17:34.51 | 08:40:31 | 06:13.07 | 9.65 |
| 40km地点 | 3:57:09.33 | 12/38 | 3/10 | 12/41 | 40.0 | 2位 | 50:37.14 | 09:31:08 | 05:55.73 | 10.12 |
| 50km地点 | 4:54:51.40 | 9/38 | 3/10 | 9/41 | 50.0 | 5位 | 57:42.07 | 10:28:50 | 05:53.82 | 10.17 |
| 60km地点 | 5:58:41.43 | 10/38 | 3/10 | 10/41 | 60.0 | 8位 | 1:03:50.03 | 11:32:40 | 05:58.69 | 10.04 |
| 70km地点 | 6:53:08.59 | 6/38 | 3/10 | 6/41 | 70.0 | 2位 | 54:27.16 | 12:27:07 | 05:54.12 | 10.17 |
| 80km地点 | 8:07:27.22 | 5/38 | 3/10 | 5/41 | 80.0 | 6位 | 1:14:18.63 | 13:41:26 | 06:05.59 | 9.85 |
| 90km地点 | 9:32:48.19 | 5/38 | 3/10 | 5/41 | 90.0 | 16位 | 1:25:20.97 | 15:06:47 | 06:21.86 | 9.43 |
| 100km地点 | 10:26:28.58 | 5/38 | 3/10 | 5/41 | 100.0 | 2位 | 53:40.39 | 16:00:27 | 06:15.88 | 9.58 |
第2回多摩川ネイチャーマラソン