207: 三上 泰地 | 種目: フル | 部門:男子 | 年代:25~34歳
周回数 | 通過タイム | 総合順位 | 部門順位 | 年代部門順位 | 距離 | 区間順位 | 区間タイム | 区間時速(kmph) | 計測時刻 | 平均タイム | 時速(kmph) |
スタート | | | | | 0.0 | | | 0.0 | 09:00:00 | | 0.0 |
1周 | 21:37.07 | 42/63 | 19/29 | 5/7 | 4.2195 | 42位 | 21:37.07 | 11.71 | 09:21:37 | 21:37.07 | 11.71 |
2周 | 43:50.35 | 42/63 | 19/29 | 5/7 | 8.439 | 43位 | 22:13.28 | 11.39 | 09:43:50 | 21:55.17 | 11.55 |
3周 | 1:07:24.91 | 45/63 | 20/29 | 5/7 | 12.6585 | 45位 | 23:34.56 | 10.74 | 10:07:24 | 22:28.30 | 11.27 |
4周 | 1:33:57.80 | 48/63 | 20/29 | 5/7 | 16.878 | 55位 | 26:32.88 | 9.54 | 10:33:57 | 23:29.45 | 10.78 |
5周 | 2:01:07.90 | 51/63 | 22/29 | 5/7 | 21.0975 | 51位 | 27:10.10 | 9.32 | 11:01:07 | 24:13.58 | 10.45 |
6周 | 2:31:24.07 | 53/63 | 23/29 | 5/7 | 25.317 | 52位 | 30:16.16 | 8.36 | 11:31:24 | 25:14.01 | 10.03 |
7周 | 3:07:56.10 | 53/63 | 22/29 | 5/7 | 29.5365 | 58位 | 36:32.03 | 6.93 | 12:07:56 | 26:50.87 | 9.43 |
8周 | 3:57:11.15 | 55/63 | 24/29 | 5/7 | 33.756 | 59位 | 49:15.04 | 5.14 | 12:57:11 | 29:38.89 | 8.54 |
9周 | 4:47:10.42 | 56/63 | 24/29 | 5/7 | 37.9755 | 58位 | 49:59.27 | 5.06 | 13:47:10 | 31:54.49 | 7.93 |
ゴール | 5:30:46.91 | 58/63 | 25/29 | 6/7 | 42.195 | 56位 | 43:36.48 | 5.81 | 14:30:46 | 33:04.69 | 7.65 |
第6回稲毛花のマラソン