24SM-05: 岩城 克典 | 種目: 24時間走 | 部門:男子 | チーム:岩城 克典
部門順位 | 周回 | 距離 | 周回記録 | 平均ペース | 総合順位 | 区間順位 | 区間タイム |
| スタート | 0.0 | | | | | |
18/31 | 1周 | 1.1 | 07:16.33 | 07:16.33 | 23/41 | 23位 | 07:16.33 |
18/31 | 2周 | 2.2 | 14:16.86 | 07:08.43 | 23/41 | 22位 | 07:00.53 |
19/31 | 3周 | 3.3 | 21:32.75 | 07:10.91 | 24/41 | 25位 | 07:15.89 |
18/31 | 4周 | 4.4 | 28:37.72 | 07:09.43 | 22/41 | 22位 | 07:04.97 |
18/31 | 5周 | 5.5 | 35:31.17 | 07:06.23 | 22/41 | 18位 | 06:53.45 |
17/31 | 6周 | 6.6 | 42:28.82 | 07:04.80 | 21/41 | 17位 | 06:57.65 |
17/31 | 7周 | 7.7 | 49:29.08 | 07:04.15 | 21/41 | 18位 | 07:00.26 |
16/31 | 8周 | 8.8 | 56:26.36 | 07:03.29 | 20/41 | 18位 | 06:57.28 |
16/31 | 9周 | 9.9 | 1:03:31.82 | 07:03.53 | 20/41 | 20位 | 07:05.46 |
16/31 | 10周 | 11.0 | 1:10:43.69 | 07:04.36 | 20/41 | 19位 | 07:11.87 |
16/31 | 11周 | 12.1 | 1:17:50.96 | 07:04.63 | 20/41 | 17位 | 07:07.27 |
15/31 | 12周 | 13.2 | 1:25:00.44 | 07:05.03 | 19/41 | 18位 | 07:09.48 |
16/31 | 13周 | 14.3 | 1:32:17.55 | 07:05.96 | 20/41 | 19位 | 07:17.11 |
16/31 | 14周 | 15.4 | 1:39:28.31 | 07:06.30 | 20/41 | 21位 | 07:10.76 |
14/31 | 15周 | 16.5 | 1:46:33.79 | 07:06.25 | 18/41 | 17位 | 07:05.48 |
14/31 | 16周 | 17.6 | 1:53:36.30 | 07:06.01 | 18/41 | 15位 | 07:02.51 |
14/31 | 17周 | 18.7 | 2:00:40.69 | 07:05.92 | 18/41 | 14位 | 07:04.39 |
14/31 | 18周 | 19.8 | 2:07:38.42 | 07:05.46 | 18/41 | 17位 | 06:57.73 |
14/31 | 19周 | 20.9 | 2:14:37.02 | 07:05.10 | 18/41 | 14位 | 06:58.60 |
15/31 | 20周 | 22.0 | 2:25:42.98 | 07:17.14 | 19/41 | 33位 | 11:05.96 |
12/31 | 21周 | 23.1 | 2:32:53.36 | 07:16.82 | 16/41 | 12位 | 07:10.38 |
11/31 | 22周 | 24.2 | 2:40:09.97 | 07:16.81 | 15/41 | 16位 | 07:16.61 |
11/31 | 23周 | 25.3 | 2:47:34.16 | 07:17.13 | 15/41 | 21位 | 07:24.19 |
11/31 | 24周 | 26.4 | 2:55:00.23 | 07:17.50 | 15/41 | 19位 | 07:26.07 |
11/31 | 25周 | 27.5 | 3:02:25.41 | 07:17.81 | 15/41 | 19位 | 07:25.18 |
12/31 | 26周 | 28.6 | 3:11:57.89 | 07:22.99 | 16/41 | 28位 | 09:32.48 |
12/31 | 27周 | 29.7 | 3:19:31.99 | 07:23.40 | 16/41 | 22位 | 07:34.10 |
11/31 | 28周 | 30.8 | 3:27:03.02 | 07:23.67 | 15/41 | 16位 | 07:31.03 |
11/31 | 29周 | 31.9 | 3:34:19.80 | 07:23.44 | 15/41 | 15位 | 07:16.78 |
12/31 | 30周 | 33.0 | 3:52:31.72 | 07:45.05 | 16/41 | 38位 | 18:11.92 |
12/31 | 31周 | 34.1 | 4:00:17.23 | 07:45.07 | 16/41 | 17位 | 07:45.51 |
13/31 | 32周 | 35.2 | 4:07:56.94 | 07:44.90 | 17/41 | 17位 | 07:39.71 |
14/31 | 33周 | 36.3 | 4:23:58.12 | 07:59.94 | 18/41 | 35位 | 16:01.18 |
14/31 | 34周 | 37.4 | 4:31:47.95 | 07:59.64 | 18/41 | 21位 | 07:49.83 |
13/31 | 35周 | 38.5 | 4:41:57.34 | 08:03.35 | 17/41 | 23位 | 10:09.39 |
13/31 | 36周 | 39.6 | 4:49:49.40 | 08:03.03 | 17/41 | 18位 | 07:52.06 |
12/31 | 37周 | 40.7 | 4:57:34.88 | 08:02.56 | 16/41 | 10位 | 07:45.48 |
13/31 | 38周 | 41.8 | 5:10:01.38 | 08:09.51 | 17/41 | 33位 | 12:26.50 |
12/31 | 39周 | 42.9 | 5:17:57.10 | 08:09.15 | 16/41 | 15位 | 07:55.72 |
12/31 | 40周 | 44.0 | 5:25:51.32 | 08:08.78 | 16/41 | 20位 | 07:54.22 |
13/31 | 41周 | 45.1 | 5:38:44.87 | 08:15.72 | 17/41 | 34位 | 12:53.55 |
13/31 | 42周 | 46.2 | 5:47:02.37 | 08:15.77 | 17/41 | 18位 | 08:17.50 |
12/31 | 43周 | 47.3 | 5:55:20.78 | 08:15.83 | 16/41 | 16位 | 08:18.41 |
13/31 | 44周 | 48.4 | 6:12:03.15 | 08:27.34 | 17/41 | 35位 | 16:42.37 |
13/31 | 45周 | 49.5 | 6:28:38.64 | 08:38.19 | 17/41 | 36位 | 16:35.49 |
16/31 | 46周 | 50.6 | 6:44:09.52 | 08:47.16 | 20/41 | 32位 | 15:30.88 |
17/31 | 47周 | 51.7 | 7:03:23.25 | 09:00.49 | 21/41 | 32位 | 19:13.73 |
16/31 | 48周 | 52.8 | 7:11:58.35 | 08:59.96 | 20/41 | 20位 | 08:35.10 |
16/31 | 49周 | 53.9 | 7:21:09.87 | 09:00.20 | 20/41 | 21位 | 09:11.52 |
15/31 | 50周 | 55.0 | 7:31:36.78 | 09:01.93 | 19/41 | 23位 | 10:26.91 |
14/31 | 51周 | 56.1 | 7:40:13.01 | 09:01.43 | 18/41 | 18位 | 08:36.23 |
18/31 | 52周 | 57.2 | 8:08:25.40 | 09:23.56 | 22/41 | 34位 | 28:12.39 |
18/31 | 53周 | 58.3 | 8:19:23.54 | 09:25.34 | 22/41 | 28位 | 10:58.14 |
18/31 | 54周 | 59.4 | 8:31:49.90 | 09:28.70 | 22/41 | 25位 | 12:26.36 |
17/31 | 55周 | 60.5 | 8:40:12.85 | 09:27.50 | 21/41 | 16位 | 08:22.95 |
17/31 | 56周 | 61.6 | 8:49:14.88 | 09:27.05 | 21/41 | 19位 | 09:02.03 |
17/31 | 57周 | 62.7 | 9:02:00.51 | 09:30.53 | 21/41 | 31位 | 12:45.63 |
16/31 | 58周 | 63.8 | 9:10:30.16 | 09:29.48 | 20/41 | 17位 | 08:29.65 |
16/31 | 59周 | 64.9 | 9:21:09.17 | 09:30.66 | 20/41 | 21位 | 10:39.01 |
16/31 | 60周 | 66.0 | 9:29:43.68 | 09:29.72 | 20/41 | 19位 | 08:34.51 |
15/31 | 61周 | 67.1 | 9:39:01.53 | 09:29.53 | 19/41 | 17位 | 09:17.85 |
15/31 | 62周 | 68.2 | 9:48:08.48 | 09:29.16 | 19/41 | 17位 | 09:06.95 |
15/31 | 63周 | 69.3 | 10:07:31.23 | 09:38.59 | 19/41 | 30位 | 19:22.75 |
14/31 | 64周 | 70.4 | 10:20:38.29 | 09:41.84 | 18/41 | 24位 | 13:07.06 |
15/31 | 65周 | 71.5 | 10:39:57.45 | 09:50.73 | 19/41 | 30位 | 19:19.16 |
14/31 | 66周 | 72.6 | 10:51:49.01 | 09:52.56 | 18/41 | 26位 | 11:51.56 |
16/31 | 67周 | 73.7 | 11:08:12.62 | 09:58.39 | 20/41 | 28位 | 16:23.61 |
15/31 | 68周 | 74.8 | 11:17:44.34 | 09:58.00 | 19/41 | 16位 | 09:31.72 |
15/31 | 69周 | 75.9 | 11:34:32.40 | 10:03.94 | 19/41 | 27位 | 16:48.06 |
15/31 | 70周 | 77.0 | 11:43:35.48 | 10:03.07 | 19/41 | 15位 | 09:03.08 |
15/31 | 71周 | 78.1 | 12:10:43.89 | 10:17.51 | 20/41 | 31位 | 27:08.41 |
15/31 | 72周 | 79.2 | 12:19:31.59 | 10:16.27 | 20/41 | 14位 | 08:47.70 |
15/31 | 73周 | 80.3 | 12:28:48.55 | 10:15.45 | 19/41 | 17位 | 09:16.96 |
15/31 | 74周 | 81.4 | 12:50:01.85 | 10:24.34 | 20/41 | 26位 | 21:13.30 |
15/31 | 75周 | 82.5 | 12:58:25.28 | 10:22.73 | 20/41 | 13位 | 08:23.43 |
14/31 | 76周 | 83.6 | 13:16:25.24 | 10:28.75 | 19/41 | 27位 | 17:59.96 |
14/31 | 77周 | 84.7 | 13:25:52.57 | 10:27.95 | 19/41 | 18位 | 09:27.33 |
14/31 | 78周 | 85.8 | 13:37:02.48 | 10:28.49 | 19/41 | 20位 | 11:09.91 |
14/31 | 79周 | 86.9 | 13:45:16.25 | 10:26.78 | 18/41 | 13位 | 08:13.77 |
14/31 | 80周 | 88.0 | 14:01:20.24 | 10:31.00 | 19/41 | 28位 | 16:03.99 |
14/31 | 81周 | 89.1 | 14:09:34.49 | 10:29.31 | 19/41 | 12位 | 08:14.25 |
13/31 | 82周 | 90.2 | 14:21:20.77 | 10:30.25 | 18/41 | 17位 | 11:46.28 |
12/31 | 83周 | 91.3 | 14:30:06.89 | 10:28.99 | 17/41 | 15位 | 08:46.12 |
12/31 | 84周 | 92.4 | 14:46:49.27 | 10:33.44 | 17/41 | 25位 | 16:42.38 |
12/31 | 85周 | 93.5 | 14:54:55.36 | 10:31.71 | 17/41 | 9位 | 08:06.09 |
12/31 | 86周 | 94.6 | 15:17:37.28 | 10:40.20 | 17/41 | 30位 | 22:41.92 |
12/31 | 87周 | 95.7 | 15:25:35.30 | 10:38.33 | 16/41 | 10位 | 07:58.02 |
12/31 | 88周 | 96.8 | 15:40:23.31 | 10:41.17 | 16/41 | 25位 | 14:48.01 |
12/31 | 89周 | 97.9 | 15:48:15.51 | 10:39.27 | 16/41 | 10位 | 07:52.20 |
12/31 | 90周 | 99.0 | 16:03:40.35 | 10:42.44 | 17/41 | 22位 | 15:24.84 |
12/31 | 91周 | 100.1 | 16:12:05.61 | 10:40.94 | 17/41 | 13位 | 08:25.26 |
12/31 | 92周 | 101.2 | 16:37:05.25 | 10:50.27 | 17/41 | 24位 | 24:59.64 |
12/31 | 93周 | 102.3 | 16:45:08.32 | 10:48.47 | 16/41 | 11位 | 08:03.07 |
12/31 | 94周 | 103.4 | 17:03:27.49 | 10:53.27 | 16/41 | 23位 | 18:19.17 |
12/31 | 95周 | 104.5 | 17:11:38.76 | 10:51.56 | 16/41 | 10位 | 08:11.27 |
12/31 | 96周 | 105.6 | 17:26:44.67 | 10:54.21 | 16/41 | 21位 | 15:05.91 |
12/31 | 97周 | 106.7 | 17:34:31.64 | 10:52.28 | 16/41 | 7位 | 07:46.97 |
12/31 | 98周 | 107.8 | 17:51:03.82 | 10:55.75 | 16/41 | 18位 | 16:32.18 |
12/31 | 99周 | 108.9 | 17:58:38.46 | 10:53.72 | 16/41 | 11位 | 07:34.64 |
12/31 | 100周 | 110.0 | 18:15:37.60 | 10:57.37 | 16/41 | 21位 | 16:59.14 |
11/31 | 101周 | 111.1 | 18:23:46.67 | 10:55.70 | 15/41 | 10位 | 08:09.07 |
11/31 | 102周 | 112.2 | 18:39:29.23 | 10:58.52 | 15/41 | 19位 | 15:42.56 |
11/31 | 103周 | 113.3 | 18:47:42.08 | 10:56.91 | 15/41 | 9位 | 08:12.85 |
11/31 | 104周 | 114.4 | 19:04:01.55 | 11:00.01 | 15/41 | 21位 | 16:19.47 |
11/31 | 105周 | 115.5 | 19:20:12.38 | 11:02.97 | 15/41 | 18位 | 16:10.83 |
11/31 | 106周 | 116.6 | 19:28:21.08 | 11:01.33 | 15/41 | 8位 | 08:08.70 |
11/31 | 107周 | 117.7 | 19:39:39.86 | 11:01.49 | 15/41 | 13位 | 11:18.78 |
11/31 | 108周 | 118.8 | 19:47:58.56 | 10:59.98 | 15/41 | 8位 | 08:18.70 |
11/31 | 109周 | 119.9 | 20:02:40.73 | 11:02.02 | 15/41 | 19位 | 14:42.17 |
11/31 | 110周 | 121.0 | 20:10:30.08 | 11:00.27 | 15/41 | 7位 | 07:49.35 |
11/31 | 111周 | 122.1 | 20:19:09.17 | 10:59.00 | 15/41 | 10位 | 08:39.09 |
11/31 | 112周 | 123.2 | 20:36:35.58 | 11:02.46 | 15/41 | 16位 | 17:26.41 |
11/31 | 113周 | 124.3 | 20:44:02.32 | 11:00.55 | 15/41 | 8位 | 07:26.74 |
11/31 | 114周 | 125.4 | 21:03:08.06 | 11:04.80 | 15/41 | 19位 | 19:05.74 |
11/31 | 115周 | 126.5 | 21:10:18.51 | 11:02.76 | 15/41 | 6位 | 07:10.45 |
11/31 | 116周 | 127.6 | 21:24:09.05 | 11:04.21 | 15/41 | 17位 | 13:50.54 |
11/31 | 117周 | 128.7 | 21:31:51.36 | 11:02.49 | 15/41 | 7位 | 07:42.31 |
11/31 | 118周 | 129.8 | 21:52:55.66 | 11:07.59 | 15/41 | 17位 | 21:04.30 |
11/31 | 119周 | 130.9 | 22:01:03.56 | 11:06.08 | 15/41 | 8位 | 08:07.90 |
11/31 | 120周 | 132.0 | 22:18:43.26 | 11:09.36 | 15/41 | 15位 | 17:39.70 |
11/31 | 121周 | 133.1 | 22:26:51.93 | 11:07.86 | 15/41 | 7位 | 08:08.67 |
11/31 | 122周 | 134.2 | 22:40:14.18 | 11:08.96 | 15/41 | 12位 | 13:22.25 |
10/31 | 123周 | 135.3 | 22:48:16.99 | 11:07.45 | 14/41 | 7位 | 08:02.81 |
10/31 | 124周 | 136.4 | 22:56:59.08 | 11:06.28 | 14/41 | 10位 | 08:42.09 |
10/31 | 125周 | 137.5 | 23:05:40.38 | 11:05.12 | 13/41 | 7位 | 08:41.30 |
10/31 | 126周 | 138.6 | 23:20:58.29 | 11:07.12 | 13/41 | 12位 | 15:17.91 |
10/31 | 127周 | 139.7 | 23:29:43.42 | 11:06.01 | 13/41 | 8位 | 08:45.13 |
10/31 | 128周 | 140.8 | 23:38:15.59 | 11:04.80 | 13/41 | 6位 | 08:32.17 |
10/31 | 129周 | 141.9 | 23:46:52.88 | 11:03.66 | 13/41 | 7位 | 08:37.29 |
10/31 | 130周 | 143.0 | 23:55:27.22 | 11:02.51 | 13/41 | 10位 | 08:34.34 |
第3回coedo川越ランニングフェスタi..