12SF-02: 小高 睦美 | 種目: Night Run12時間走 | 部門:女子 | チーム:小高 睦美
部門順位 | 周回 | 距離 | 周回記録 | 平均ペース | 総合順位 | 区間順位 | 区間タイム |
| スタート | 0.0 | | | | | |
3/3 | 1周 | 1.1 | 07:27.82 | 07:27.82 | 20/24 | 20位 | 07:27.82 |
2/3 | 2周 | 2.2 | 14:38.61 | 07:19.30 | 17/24 | 15位 | 07:10.79 |
2/3 | 3周 | 3.3 | 21:44.80 | 07:14.93 | 17/24 | 14位 | 07:06.19 |
2/3 | 4周 | 4.4 | 28:50.92 | 07:12.73 | 16/24 | 16位 | 07:06.12 |
3/3 | 5周 | 5.5 | 36:19.69 | 07:15.93 | 19/24 | 21位 | 07:28.77 |
3/3 | 6周 | 6.6 | 43:27.77 | 07:14.62 | 17/24 | 16位 | 07:08.08 |
3/3 | 7周 | 7.7 | 50:36.39 | 07:13.77 | 16/24 | 16位 | 07:08.62 |
3/3 | 8周 | 8.8 | 57:46.30 | 07:13.28 | 16/24 | 16位 | 07:09.91 |
3/3 | 9周 | 9.9 | 1:06:01.56 | 07:20.17 | 18/24 | 19位 | 08:15.26 |
3/3 | 10周 | 11.0 | 1:13:05.24 | 07:18.52 | 16/24 | 13位 | 07:03.68 |
3/3 | 11周 | 12.1 | 1:20:07.88 | 07:17.08 | 16/24 | 13位 | 07:02.64 |
3/3 | 12周 | 13.2 | 1:27:03.28 | 07:15.27 | 16/24 | 14位 | 06:55.40 |
3/3 | 13周 | 14.3 | 1:34:51.50 | 07:17.80 | 16/24 | 18位 | 07:48.22 |
3/3 | 14周 | 15.4 | 1:41:50.92 | 07:16.49 | 15/24 | 12位 | 06:59.42 |
3/3 | 15周 | 16.5 | 1:48:50.15 | 07:15.34 | 15/24 | 12位 | 06:59.23 |
3/3 | 16周 | 17.6 | 1:55:47.54 | 07:14.22 | 15/24 | 13位 | 06:57.39 |
3/3 | 17周 | 18.7 | 2:15:58.09 | 07:59.88 | 18/24 | 22位 | 20:10.55 |
3/3 | 18周 | 19.8 | 2:23:26.00 | 07:58.11 | 18/24 | 15位 | 07:27.91 |
3/3 | 19周 | 20.9 | 2:31:06.82 | 07:57.20 | 18/24 | 17位 | 07:40.82 |
3/3 | 20周 | 22.0 | 2:38:37.70 | 07:55.88 | 18/24 | 16位 | 07:30.88 |
3/3 | 21周 | 23.1 | 2:48:19.03 | 08:00.90 | 18/24 | 21位 | 09:41.33 |
3/3 | 22周 | 24.2 | 2:55:33.58 | 07:58.79 | 18/24 | 14位 | 07:14.55 |
3/3 | 23周 | 25.3 | 3:02:36.54 | 07:56.37 | 18/24 | 13位 | 07:02.96 |
3/3 | 24周 | 26.4 | 3:09:30.27 | 07:53.76 | 18/24 | 10位 | 06:53.73 |
3/3 | 25周 | 27.5 | 3:55:20.52 | 09:24.82 | 20/24 | 23位 | 45:50.25 |
3/3 | 26周 | 28.6 | 4:02:51.72 | 09:20.45 | 19/24 | 15位 | 07:31.20 |
3/3 | 27周 | 29.7 | 4:10:28.19 | 09:16.59 | 18/24 | 14位 | 07:36.47 |
3/3 | 28周 | 30.8 | 4:17:58.47 | 09:12.80 | 18/24 | 12位 | 07:30.28 |
3/3 | 29周 | 31.9 | 4:26:37.44 | 09:11.63 | 18/24 | 19位 | 08:38.97 |
3/3 | 30周 | 33.0 | 4:33:45.20 | 09:07.50 | 18/24 | 13位 | 07:07.76 |
3/3 | 31周 | 34.1 | 4:41:02.78 | 09:03.96 | 18/24 | 13位 | 07:17.58 |
3/3 | 32周 | 35.2 | 4:48:32.12 | 09:01.00 | 18/24 | 13位 | 07:29.34 |
3/3 | 33周 | 36.3 | 5:05:44.13 | 09:15.88 | 18/24 | 21位 | 17:12.01 |
3/3 | 34周 | 37.4 | 5:13:33.61 | 09:13.34 | 18/24 | 15位 | 07:49.48 |
3/3 | 35周 | 38.5 | 5:21:13.60 | 09:10.67 | 18/24 | 13位 | 07:39.99 |
3/3 | 36周 | 39.6 | 5:29:07.20 | 09:08.53 | 18/24 | 15位 | 07:53.60 |
3/3 | 37周 | 40.7 | 7:48:39.94 | 12:39.99 | 21/24 | 22位 | 2:19:32.74 |
3/3 | 38周 | 41.8 | 7:56:09.16 | 12:31.82 | 21/24 | 14位 | 07:29.22 |
3/3 | 39周 | 42.9 | 8:03:36.97 | 12:24.02 | 19/24 | 13位 | 07:27.81 |
3/3 | 40周 | 44.0 | 8:15:33.71 | 12:23.34 | 19/24 | 19位 | 11:56.74 |
3/3 | 41周 | 45.1 | 8:24:36.33 | 12:18.44 | 19/24 | 17位 | 09:02.62 |
3/3 | 42周 | 46.2 | 8:32:12.54 | 12:11.72 | 19/24 | 13位 | 07:36.21 |
3/3 | 43周 | 47.3 | 8:39:37.22 | 12:05.05 | 19/24 | 10位 | 07:24.68 |
3/3 | 44周 | 48.4 | 8:47:01.22 | 11:58.66 | 19/24 | 11位 | 07:24.00 |
3/3 | 45周 | 49.5 | 8:56:08.68 | 11:54.85 | 19/24 | 13位 | 09:07.46 |
3/3 | 46周 | 50.6 | 9:03:25.24 | 11:48.80 | 19/24 | 11位 | 07:16.56 |
3/3 | 47周 | 51.7 | 9:10:35.19 | 11:42.87 | 19/24 | 12位 | 07:09.95 |
3/3 | 48周 | 52.8 | 9:17:35.01 | 11:36.97 | 18/24 | 9位 | 06:59.82 |
3/3 | 49周 | 53.9 | 9:29:12.78 | 11:36.99 | 18/24 | 16位 | 11:37.77 |
3/3 | 50周 | 55.0 | 9:36:21.19 | 11:31.62 | 18/24 | 8位 | 07:08.41 |
3/3 | 51周 | 56.1 | 9:43:29.51 | 11:26.46 | 18/24 | 7位 | 07:08.32 |
3/3 | 52周 | 57.2 | 9:50:43.64 | 11:21.60 | 18/24 | 8位 | 07:14.13 |
3/3 | 53周 | 58.3 | 10:06:18.32 | 11:26.38 | 18/24 | 18位 | 15:34.68 |
3/3 | 54周 | 59.4 | 10:13:28.95 | 11:21.64 | 18/24 | 7位 | 07:10.63 |
3/3 | 55周 | 60.5 | 10:20:43.00 | 11:17.14 | 16/24 | 7位 | 07:14.05 |
3/3 | 56周 | 61.6 | 10:27:49.52 | 11:12.67 | 16/24 | 8位 | 07:06.52 |
3/3 | 57周 | 62.7 | 10:51:56.74 | 11:26.25 | 17/24 | 17位 | 24:07.22 |
3/3 | 58周 | 63.8 | 10:59:05.01 | 11:21.81 | 16/24 | 8位 | 07:08.27 |
3/3 | 59周 | 64.9 | 11:06:42.92 | 11:18.01 | 16/24 | 12位 | 07:37.91 |
3/3 | 60周 | 66.0 | 11:42:31.93 | 11:42.53 | 17/24 | 17位 | 35:49.01 |
3/3 | 61周 | 67.1 | 11:49:25.90 | 11:37.80 | 17/24 | 6位 | 06:53.97 |
3/3 | 62周 | 68.2 | 11:56:04.38 | 11:32.97 | 17/24 | 6位 | 06:38.48 |
第3回coedo川越ランニングフェスタi..