12SM-03: 奥林 宜彦 | 種目: Night Run12時間走 | 部門:男子 | チーム:奥林 宜彦
部門順位 | 周回 | 距離 | 周回記録 | 平均ペース | 総合順位 | 区間順位 | 区間タイム |
| スタート | 0.0 | | | | | |
1/14 | 1周 | 1.1 | 05:20.05 | 05:20.05 | 2/24 | 2位 | 05:20.05 |
1/14 | 2周 | 2.2 | 10:32.01 | 05:16.00 | 2/24 | 1位 | 05:11.96 |
1/14 | 3周 | 3.3 | 15:40.09 | 05:13.36 | 1/24 | 1位 | 05:08.08 |
1/14 | 4周 | 4.4 | 20:52.27 | 05:13.06 | 1/24 | 1位 | 05:12.18 |
1/14 | 5周 | 5.5 | 26:00.88 | 05:12.17 | 1/24 | 1位 | 05:08.61 |
1/14 | 6周 | 6.6 | 31:04.54 | 05:10.75 | 1/24 | 1位 | 05:03.66 |
1/14 | 7周 | 7.7 | 36:10.88 | 05:10.12 | 1/24 | 1位 | 05:06.34 |
1/14 | 8周 | 8.8 | 41:12.78 | 05:09.09 | 1/24 | 2位 | 05:01.90 |
1/14 | 9周 | 9.9 | 46:22.26 | 05:09.14 | 1/24 | 2位 | 05:09.48 |
1/14 | 10周 | 11.0 | 51:31.84 | 05:09.18 | 1/24 | 3位 | 05:09.58 |
1/14 | 11周 | 12.1 | 57:04.40 | 05:11.30 | 1/24 | 4位 | 05:32.56 |
1/14 | 12周 | 13.2 | 1:02:14.77 | 05:11.23 | 1/24 | 2位 | 05:10.37 |
1/14 | 13周 | 14.3 | 1:07:36.90 | 05:12.06 | 1/24 | 1位 | 05:22.13 |
1/14 | 14周 | 15.4 | 1:12:56.57 | 05:12.61 | 1/24 | 1位 | 05:19.67 |
1/14 | 15周 | 16.5 | 1:18:19.92 | 05:13.32 | 1/24 | 1位 | 05:23.35 |
1/14 | 16周 | 17.6 | 1:23:43.95 | 05:13.99 | 1/24 | 2位 | 05:24.03 |
1/14 | 17周 | 18.7 | 1:29:07.83 | 05:14.57 | 1/24 | 1位 | 05:23.88 |
1/14 | 18周 | 19.8 | 1:34:29.52 | 05:14.97 | 1/24 | 1位 | 05:21.69 |
1/14 | 19周 | 20.9 | 1:39:58.43 | 05:15.70 | 1/24 | 1位 | 05:28.91 |
1/14 | 20周 | 22.0 | 1:45:23.50 | 05:16.17 | 1/24 | 2位 | 05:25.07 |
1/14 | 21周 | 23.1 | 1:50:43.02 | 05:16.33 | 1/24 | 1位 | 05:19.52 |
1/14 | 22周 | 24.2 | 1:56:20.31 | 05:17.28 | 1/24 | 3位 | 05:37.29 |
1/14 | 23周 | 25.3 | 2:02:04.60 | 05:18.46 | 1/24 | 3位 | 05:44.29 |
1/14 | 24周 | 26.4 | 2:07:48.72 | 05:19.53 | 1/24 | 3位 | 05:44.12 |
1/14 | 25周 | 27.5 | 2:14:04.62 | 05:21.78 | 1/24 | 5位 | 06:15.90 |
1/14 | 26周 | 28.6 | 2:19:48.81 | 05:22.64 | 1/24 | 4位 | 05:44.19 |
1/14 | 27周 | 29.7 | 2:25:39.29 | 05:23.67 | 1/24 | 4位 | 05:50.48 |
1/14 | 28周 | 30.8 | 2:31:29.71 | 05:24.63 | 1/24 | 3位 | 05:50.42 |
1/14 | 29周 | 31.9 | 2:37:28.45 | 05:25.80 | 1/24 | 4位 | 05:58.74 |
1/14 | 30周 | 33.0 | 2:43:28.39 | 05:26.94 | 1/24 | 4位 | 05:59.94 |
1/14 | 31周 | 34.1 | 2:49:40.24 | 05:28.39 | 1/24 | 5位 | 06:11.85 |
1/14 | 32周 | 35.2 | 2:55:29.68 | 05:29.05 | 1/24 | 2位 | 05:49.44 |
1/14 | 33周 | 36.3 | 3:01:32.80 | 05:30.08 | 1/24 | 3位 | 06:03.12 |
1/14 | 34周 | 37.4 | 3:07:37.76 | 05:31.11 | 1/24 | 3位 | 06:04.96 |
1/14 | 35周 | 38.5 | 3:13:47.48 | 05:32.21 | 1/24 | 5位 | 06:09.72 |
1/14 | 36周 | 39.6 | 3:22:03.17 | 05:36.75 | 1/24 | 17位 | 08:15.69 |
1/14 | 37周 | 40.7 | 3:28:23.38 | 05:37.92 | 1/24 | 5位 | 06:20.21 |
1/14 | 38周 | 41.8 | 3:34:28.77 | 05:38.65 | 1/24 | 2位 | 06:05.39 |
1/14 | 39周 | 42.9 | 3:40:47.01 | 05:39.66 | 1/24 | 5位 | 06:18.24 |
1/14 | 40周 | 44.0 | 3:47:04.85 | 05:40.62 | 1/24 | 4位 | 06:17.84 |
1/14 | 41周 | 45.1 | 3:52:53.27 | 05:40.81 | 1/24 | 1位 | 05:48.42 |
1/14 | 42周 | 46.2 | 3:58:42.70 | 05:41.01 | 1/24 | 3位 | 05:49.43 |
1/14 | 43周 | 47.3 | 4:04:58.79 | 05:41.83 | 1/24 | 6位 | 06:16.09 |
1/14 | 44周 | 48.4 | 4:10:51.65 | 05:42.08 | 1/24 | 5位 | 05:52.86 |
1/14 | 45周 | 49.5 | 4:16:48.31 | 05:42.40 | 1/24 | 4位 | 05:56.66 |
1/14 | 46周 | 50.6 | 4:22:49.45 | 05:42.81 | 1/24 | 4位 | 06:01.14 |
1/14 | 47周 | 51.7 | 4:29:36.46 | 05:44.18 | 2/24 | 10位 | 06:47.01 |
1/14 | 48周 | 52.8 | 4:35:28.08 | 05:44.33 | 1/24 | 3位 | 05:51.62 |
1/14 | 49周 | 53.9 | 4:41:36.78 | 05:44.83 | 1/24 | 4位 | 06:08.70 |
1/14 | 50周 | 55.0 | 4:47:46.73 | 05:45.33 | 1/24 | 4位 | 06:09.95 |
1/14 | 51周 | 56.1 | 4:53:57.74 | 05:45.83 | 2/24 | 4位 | 06:11.01 |
1/14 | 52周 | 57.2 | 5:00:10.00 | 05:46.34 | 2/24 | 3位 | 06:12.26 |
1/14 | 53周 | 58.3 | 5:06:30.18 | 05:46.98 | 2/24 | 6位 | 06:20.18 |
1/14 | 54周 | 59.4 | 5:13:25.93 | 05:48.25 | 2/24 | 6位 | 06:55.75 |
1/14 | 55周 | 60.5 | 5:19:53.46 | 05:48.97 | 2/24 | 4位 | 06:27.53 |
1/14 | 56周 | 61.6 | 5:26:17.08 | 05:49.59 | 2/24 | 6位 | 06:23.62 |
1/14 | 57周 | 62.7 | 5:31:46.85 | 05:49.24 | 2/24 | 2位 | 05:29.77 |
1/14 | 58周 | 63.8 | 5:37:50.84 | 05:49.49 | 2/24 | 3位 | 06:03.99 |
1/14 | 59周 | 64.9 | 5:43:52.89 | 05:49.71 | 2/24 | 4位 | 06:02.05 |
1/14 | 60周 | 66.0 | 5:50:29.75 | 05:50.49 | 2/24 | 6位 | 06:36.86 |
1/14 | 61周 | 67.1 | 5:57:01.77 | 05:51.17 | 2/24 | 4位 | 06:32.02 |
1/14 | 62周 | 68.2 | 6:03:20.41 | 05:51.61 | 2/24 | 3位 | 06:18.64 |
1/14 | 63周 | 69.3 | 6:09:52.11 | 05:52.25 | 2/24 | 4位 | 06:31.70 |
1/14 | 64周 | 70.4 | 6:16:36.63 | 05:53.07 | 2/24 | 4位 | 06:44.52 |
1/14 | 65周 | 71.5 | 6:25:57.12 | 05:56.26 | 3/24 | 13位 | 09:20.49 |
1/14 | 66周 | 72.6 | 6:32:15.29 | 05:56.59 | 3/24 | 3位 | 06:18.17 |
1/14 | 67周 | 73.7 | 6:38:44.84 | 05:57.08 | 3/24 | 4位 | 06:29.55 |
1/14 | 68周 | 74.8 | 6:45:20.79 | 05:57.65 | 3/24 | 7位 | 06:35.95 |
1/14 | 69周 | 75.9 | 6:52:41.80 | 05:58.86 | 3/24 | 9位 | 07:21.01 |
1/14 | 70周 | 77.0 | 6:59:40.30 | 05:59.71 | 3/24 | 8位 | 06:58.50 |
1/14 | 71周 | 78.1 | 7:06:33.81 | 06:00.47 | 3/24 | 6位 | 06:53.51 |
1/14 | 72周 | 79.2 | 7:13:17.88 | 06:01.08 | 3/24 | 6位 | 06:44.07 |
1/14 | 73周 | 80.3 | 7:19:58.06 | 06:01.61 | 3/24 | 6位 | 06:40.18 |
1/14 | 74周 | 81.4 | 7:26:45.85 | 06:02.24 | 3/24 | 5位 | 06:47.79 |
1/14 | 75周 | 82.5 | 7:33:23.02 | 06:02.70 | 3/24 | 7位 | 06:37.17 |
1/14 | 76周 | 83.6 | 7:39:37.00 | 06:02.85 | 3/24 | 4位 | 06:13.98 |
1/14 | 77周 | 84.7 | 7:45:43.37 | 06:02.90 | 3/24 | 4位 | 06:06.37 |
1/14 | 78周 | 85.8 | 7:51:41.93 | 06:02.84 | 3/24 | 4位 | 05:58.56 |
1/14 | 79周 | 86.9 | 7:57:25.62 | 06:02.60 | 3/24 | 2位 | 05:43.69 |
1/14 | 80周 | 88.0 | 8:03:32.79 | 06:02.65 | 3/24 | 5位 | 06:07.17 |
1/14 | 81周 | 89.1 | 8:09:30.96 | 06:02.60 | 3/24 | 4位 | 05:58.17 |
1/14 | 82周 | 90.2 | 8:15:40.12 | 06:02.68 | 3/24 | 4位 | 06:09.16 |
1/14 | 83周 | 91.3 | 8:21:53.76 | 06:02.81 | 3/24 | 6位 | 06:13.64 |
1/14 | 84周 | 92.4 | 8:28:11.12 | 06:02.98 | 3/24 | 6位 | 06:17.36 |
1/14 | 85周 | 93.5 | 8:34:23.20 | 06:03.09 | 3/24 | 4位 | 06:12.08 |
1/14 | 86周 | 94.6 | 8:40:37.95 | 06:03.23 | 3/24 | 3位 | 06:14.75 |
1/14 | 87周 | 95.7 | 8:46:55.02 | 06:03.39 | 3/24 | 4位 | 06:17.07 |
1/14 | 88周 | 96.8 | 8:53:18.64 | 06:03.62 | 3/24 | 7位 | 06:23.62 |
1/14 | 89周 | 97.9 | 8:59:45.73 | 06:03.88 | 3/24 | 6位 | 06:27.09 |
1/14 | 90周 | 99.0 | 9:12:44.95 | 06:08.49 | 3/24 | 11位 | 12:59.22 |
1/14 | 91周 | 100.1 | 9:20:30.19 | 06:09.56 | 3/24 | 10位 | 07:45.24 |
1/14 | 92周 | 101.2 | 9:28:53.53 | 06:11.01 | 3/24 | 9位 | 08:23.34 |
1/14 | 93周 | 102.3 | 9:36:05.42 | 06:11.67 | 3/24 | 7位 | 07:11.89 |
1/14 | 94周 | 103.4 | 9:43:06.17 | 06:12.19 | 3/24 | 8位 | 07:00.75 |
1/14 | 95周 | 104.5 | 9:50:23.26 | 06:12.87 | 3/24 | 9位 | 07:17.09 |
1/14 | 96周 | 105.6 | 9:57:17.65 | 06:13.30 | 3/24 | 8位 | 06:54.39 |
1/14 | 97周 | 106.7 | 10:04:02.34 | 06:13.63 | 3/24 | 5位 | 06:44.69 |
1/14 | 98周 | 107.8 | 10:11:08.42 | 06:14.16 | 3/24 | 6位 | 07:06.08 |
1/14 | 99周 | 108.9 | 10:18:12.56 | 06:14.67 | 3/24 | 8位 | 07:04.14 |
1/14 | 100周 | 110.0 | 10:26:03.23 | 06:15.63 | 3/24 | 8位 | 07:50.67 |
1/14 | 101周 | 111.1 | 10:33:28.74 | 06:16.32 | 3/24 | 8位 | 07:25.51 |
2/14 | 102周 | 112.2 | 10:41:03.94 | 06:17.09 | 4/24 | 8位 | 07:35.20 |
2/14 | 103周 | 113.3 | 10:50:11.94 | 06:18.75 | 4/24 | 8位 | 09:08.00 |
2/14 | 104周 | 114.4 | 11:00:31.80 | 06:21.07 | 4/24 | 8位 | 10:19.86 |
2/14 | 105周 | 115.5 | 11:08:22.29 | 06:21.92 | 4/24 | 8位 | 07:50.49 |
2/14 | 106周 | 116.6 | 11:16:18.53 | 06:22.81 | 4/24 | 7位 | 07:56.24 |
2/14 | 107周 | 117.7 | 11:23:13.77 | 06:23.11 | 4/24 | 7位 | 06:55.24 |
2/14 | 108周 | 118.8 | 11:29:26.52 | 06:23.02 | 4/24 | 4位 | 06:12.75 |
2/14 | 109周 | 119.9 | 11:36:08.62 | 06:23.19 | 4/24 | 6位 | 06:42.10 |
2/14 | 110周 | 121.0 | 11:43:32.35 | 06:23.74 | 4/24 | 5位 | 07:23.73 |
2/14 | 111周 | 122.1 | 11:49:58.73 | 06:23.77 | 4/24 | 4位 | 06:26.38 |
2/14 | 112周 | 123.2 | 11:55:40.28 | 06:23.39 | 4/24 | 3位 | 05:41.55 |
第3回coedo川越ランニングフェスタi..