12SM-07: 木曽 哲男 | 種目: Night Run12時間走 | 部門:男子 | チーム:木曽 哲男
部門順位 | 周回 | 距離 | 周回記録 | 平均ペース | 総合順位 | 区間順位 | 区間タイム |
| スタート | 0.0 | | | | | |
4/14 | 1周 | 1.1 | 06:02.87 | 06:02.87 | 5/24 | 5位 | 06:02.87 |
4/14 | 2周 | 2.2 | 11:56.97 | 05:58.48 | 5/24 | 5位 | 05:54.10 |
4/14 | 3周 | 3.3 | 18:00.09 | 06:00.03 | 6/24 | 7位 | 06:03.12 |
4/14 | 4周 | 4.4 | 24:07.64 | 06:01.91 | 7/24 | 7位 | 06:07.55 |
5/14 | 5周 | 5.5 | 30:18.06 | 06:03.61 | 8/24 | 10位 | 06:10.42 |
5/14 | 6周 | 6.6 | 36:25.67 | 06:04.27 | 8/24 | 8位 | 06:07.61 |
5/14 | 7周 | 7.7 | 42:32.91 | 06:04.70 | 8/24 | 10位 | 06:07.24 |
5/14 | 8周 | 8.8 | 48:38.57 | 06:04.82 | 8/24 | 9位 | 06:05.66 |
5/14 | 9周 | 9.9 | 54:39.77 | 06:04.41 | 8/24 | 7位 | 06:01.20 |
5/14 | 10周 | 11.0 | 1:00:45.76 | 06:04.57 | 8/24 | 8位 | 06:05.99 |
3/14 | 11周 | 12.1 | 1:06:46.67 | 06:04.24 | 7/24 | 7位 | 06:00.91 |
3/14 | 12周 | 13.2 | 1:12:54.48 | 06:04.54 | 7/24 | 7位 | 06:07.81 |
3/14 | 13周 | 14.3 | 1:18:59.79 | 06:04.59 | 7/24 | 8位 | 06:05.31 |
3/14 | 14周 | 15.4 | 1:25:13.02 | 06:05.21 | 6/24 | 6位 | 06:13.23 |
3/14 | 15周 | 16.5 | 1:31:24.52 | 06:05.63 | 6/24 | 5位 | 06:11.50 |
3/14 | 16周 | 17.6 | 1:37:26.95 | 06:05.43 | 6/24 | 4位 | 06:02.43 |
3/14 | 17周 | 18.7 | 1:43:33.65 | 06:05.50 | 6/24 | 7位 | 06:06.70 |
3/14 | 18周 | 19.8 | 1:49:40.22 | 06:05.56 | 6/24 | 5位 | 06:06.57 |
3/14 | 19周 | 20.9 | 1:55:43.36 | 06:05.44 | 6/24 | 4位 | 06:03.14 |
3/14 | 20周 | 22.0 | 2:01:46.16 | 06:05.30 | 6/24 | 7位 | 06:02.80 |
3/14 | 21周 | 23.1 | 2:07:51.79 | 06:05.32 | 6/24 | 7位 | 06:05.63 |
3/14 | 22周 | 24.2 | 2:14:03.19 | 06:05.59 | 6/24 | 9位 | 06:11.40 |
3/14 | 23周 | 25.3 | 2:20:18.03 | 06:06.00 | 5/24 | 9位 | 06:14.84 |
3/14 | 24周 | 26.4 | 2:26:39.24 | 06:06.63 | 5/24 | 9位 | 06:21.21 |
3/14 | 25周 | 27.5 | 2:32:59.58 | 06:07.18 | 5/24 | 6位 | 06:20.34 |
3/14 | 26周 | 28.6 | 2:39:11.29 | 06:07.35 | 5/24 | 5位 | 06:11.71 |
3/14 | 27周 | 29.7 | 2:45:26.31 | 06:07.64 | 5/24 | 8位 | 06:15.02 |
2/14 | 28周 | 30.8 | 2:51:41.43 | 06:07.90 | 4/24 | 4位 | 06:15.12 |
2/14 | 29周 | 31.9 | 2:58:01.71 | 06:08.33 | 4/24 | 9位 | 06:20.28 |
2/14 | 30周 | 33.0 | 3:04:18.71 | 06:08.62 | 4/24 | 8位 | 06:17.00 |
2/14 | 31周 | 34.1 | 3:10:37.78 | 06:08.96 | 4/24 | 8位 | 06:19.07 |
2/14 | 32周 | 35.2 | 3:16:50.78 | 06:09.08 | 4/24 | 6位 | 06:13.00 |
2/14 | 33周 | 36.3 | 3:23:02.41 | 06:09.16 | 4/24 | 8位 | 06:11.63 |
2/14 | 34周 | 37.4 | 3:29:09.44 | 06:09.10 | 4/24 | 5位 | 06:07.03 |
2/14 | 35周 | 38.5 | 3:35:23.46 | 06:09.24 | 4/24 | 6位 | 06:14.02 |
2/14 | 36周 | 39.6 | 3:41:47.17 | 06:09.64 | 5/24 | 7位 | 06:23.71 |
2/14 | 37周 | 40.7 | 3:48:12.38 | 06:10.06 | 4/24 | 6位 | 06:25.21 |
2/14 | 38周 | 41.8 | 3:54:37.90 | 06:10.47 | 4/24 | 7位 | 06:25.52 |
2/14 | 39周 | 42.9 | 4:01:58.42 | 06:12.26 | 4/24 | 11位 | 07:20.52 |
2/14 | 40周 | 44.0 | 4:08:42.29 | 06:13.05 | 4/24 | 8位 | 06:43.87 |
2/14 | 41周 | 45.1 | 4:15:29.04 | 06:13.87 | 4/24 | 9位 | 06:46.75 |
2/14 | 42周 | 46.2 | 4:22:19.23 | 06:14.74 | 4/24 | 10位 | 06:50.19 |
2/14 | 43周 | 47.3 | 4:29:13.08 | 06:15.65 | 5/24 | 9位 | 06:53.85 |
3/14 | 44周 | 48.4 | 4:36:26.64 | 06:16.96 | 6/24 | 10位 | 07:13.56 |
3/14 | 45周 | 49.5 | 4:46:03.30 | 06:21.40 | 7/24 | 17位 | 09:36.66 |
4/14 | 46周 | 50.6 | 4:52:58.06 | 06:22.13 | 9/24 | 9位 | 06:54.76 |
4/14 | 47周 | 51.7 | 4:59:54.72 | 06:22.86 | 9/24 | 11位 | 06:56.66 |
4/14 | 48周 | 52.8 | 5:07:16.50 | 06:24.09 | 9/24 | 11位 | 07:21.78 |
4/14 | 49周 | 53.9 | 5:14:22.37 | 06:24.94 | 9/24 | 8位 | 07:05.87 |
4/14 | 50周 | 55.0 | 5:21:37.58 | 06:25.95 | 9/24 | 9位 | 07:15.21 |
4/14 | 51周 | 56.1 | 5:29:02.28 | 06:27.10 | 9/24 | 8位 | 07:24.70 |
4/14 | 52周 | 57.2 | 5:36:30.47 | 06:28.27 | 9/24 | 9位 | 07:28.19 |
4/14 | 53周 | 58.3 | 5:46:18.04 | 06:32.03 | 9/24 | 13位 | 09:47.57 |
4/14 | 54周 | 59.4 | 5:54:38.62 | 06:34.04 | 9/24 | 13位 | 08:20.58 |
4/14 | 55周 | 60.5 | 6:03:22.85 | 06:36.41 | 9/24 | 12位 | 08:44.23 |
4/14 | 56周 | 61.6 | 6:11:32.45 | 06:38.07 | 9/24 | 10位 | 08:09.60 |
4/14 | 57周 | 62.7 | 6:24:09.38 | 06:44.37 | 9/24 | 13位 | 12:36.93 |
4/14 | 58周 | 63.8 | 6:31:56.40 | 06:45.45 | 9/24 | 11位 | 07:47.02 |
4/14 | 59周 | 64.9 | 6:39:30.21 | 06:46.27 | 9/24 | 10位 | 07:33.81 |
4/14 | 60周 | 66.0 | 6:46:38.44 | 06:46.64 | 9/24 | 8位 | 07:08.23 |
4/14 | 61周 | 67.1 | 6:53:58.86 | 06:47.19 | 9/24 | 7位 | 07:20.42 |
4/14 | 62周 | 68.2 | 7:01:35.82 | 06:47.99 | 9/24 | 10位 | 07:36.96 |
4/14 | 63周 | 69.3 | 7:08:31.19 | 06:48.11 | 9/24 | 6位 | 06:55.37 |
4/14 | 64周 | 70.4 | 7:15:19.55 | 06:48.11 | 9/24 | 5位 | 06:48.36 |
4/14 | 65周 | 71.5 | 7:22:12.88 | 06:48.19 | 9/24 | 6位 | 06:53.33 |
4/14 | 66周 | 72.6 | 7:28:47.94 | 06:47.99 | 9/24 | 5位 | 06:35.06 |
4/14 | 67周 | 73.7 | 7:35:22.12 | 06:47.79 | 9/24 | 5位 | 06:34.18 |
4/14 | 68周 | 74.8 | 7:41:53.60 | 06:47.55 | 9/24 | 5位 | 06:31.48 |
4/14 | 69周 | 75.9 | 7:48:26.57 | 06:47.34 | 9/24 | 5位 | 06:32.97 |
4/14 | 70周 | 77.0 | 7:54:44.78 | 06:46.92 | 9/24 | 3位 | 06:18.21 |
4/14 | 71周 | 78.1 | 8:00:52.03 | 06:46.36 | 9/24 | 2位 | 06:07.25 |
4/14 | 72周 | 79.2 | 8:07:06.66 | 06:45.92 | 9/24 | 3位 | 06:14.63 |
4/14 | 73周 | 80.3 | 8:13:01.14 | 06:45.22 | 9/24 | 2位 | 05:54.48 |
4/14 | 74周 | 81.4 | 8:18:55.04 | 06:44.52 | 8/24 | 2位 | 05:53.90 |
4/14 | 75周 | 82.5 | 8:24:47.90 | 06:43.83 | 8/24 | 3位 | 05:52.86 |
4/14 | 76周 | 83.6 | 8:30:42.68 | 06:43.19 | 8/24 | 2位 | 05:54.78 |
4/14 | 77周 | 84.7 | 8:36:50.50 | 06:42.73 | 8/24 | 5位 | 06:07.82 |
4/14 | 78周 | 85.8 | 8:42:56.64 | 06:42.26 | 8/24 | 5位 | 06:06.14 |
4/14 | 79周 | 86.9 | 8:49:08.90 | 06:41.88 | 8/24 | 5位 | 06:12.26 |
4/14 | 80周 | 88.0 | 8:55:11.69 | 06:41.39 | 8/24 | 4位 | 06:02.79 |
4/14 | 81周 | 89.1 | 9:01:15.45 | 06:40.93 | 8/24 | 5位 | 06:03.76 |
4/14 | 82周 | 90.2 | 9:07:27.32 | 06:40.57 | 8/24 | 5位 | 06:11.87 |
4/14 | 83周 | 91.3 | 9:13:38.39 | 06:40.22 | 8/24 | 5位 | 06:11.07 |
4/14 | 84周 | 92.4 | 9:19:49.08 | 06:39.87 | 8/24 | 5位 | 06:10.69 |
4/14 | 85周 | 93.5 | 9:25:53.36 | 06:39.45 | 8/24 | 3位 | 06:04.28 |
4/14 | 86周 | 94.6 | 9:31:59.96 | 06:39.06 | 8/24 | 2位 | 06:06.60 |
4/14 | 87周 | 95.7 | 9:38:10.18 | 06:38.73 | 8/24 | 3位 | 06:10.22 |
4/14 | 88周 | 96.8 | 9:44:08.71 | 06:38.28 | 8/24 | 4位 | 05:58.53 |
4/14 | 89周 | 97.9 | 9:50:03.42 | 06:37.79 | 8/24 | 3位 | 05:54.71 |
4/14 | 90周 | 99.0 | 9:56:11.64 | 06:37.46 | 8/24 | 3位 | 06:08.22 |
4/14 | 91周 | 100.1 | 10:02:11.26 | 06:37.04 | 8/24 | 4位 | 05:59.62 |
3/14 | 92周 | 101.2 | 10:08:26.36 | 06:36.80 | 7/24 | 4位 | 06:15.10 |
3/14 | 93周 | 102.3 | 10:14:38.02 | 06:36.53 | 7/24 | 3位 | 06:11.66 |
3/14 | 94周 | 103.4 | 10:21:06.41 | 06:36.45 | 7/24 | 4位 | 06:28.39 |
3/14 | 95周 | 104.5 | 10:27:30.06 | 06:36.31 | 7/24 | 4位 | 06:23.65 |
3/14 | 96周 | 105.6 | 10:33:46.72 | 06:36.11 | 7/24 | 4位 | 06:16.66 |
3/14 | 97周 | 106.7 | 10:39:38.80 | 06:35.65 | 7/24 | 2位 | 05:52.08 |
3/14 | 98周 | 107.8 | 10:45:36.69 | 06:35.27 | 7/24 | 3位 | 05:57.89 |
3/14 | 99周 | 108.9 | 10:51:32.73 | 06:34.87 | 7/24 | 3位 | 05:56.04 |
3/14 | 100周 | 110.0 | 10:57:29.50 | 06:34.49 | 6/24 | 5位 | 05:56.77 |
3/14 | 101周 | 111.1 | 11:03:07.58 | 06:33.93 | 6/24 | 4位 | 05:38.08 |
3/14 | 102周 | 112.2 | 11:09:05.82 | 06:33.58 | 6/24 | 5位 | 05:58.24 |
3/14 | 103周 | 113.3 | 11:14:57.20 | 06:33.17 | 6/24 | 4位 | 05:51.38 |
3/14 | 104周 | 114.4 | 11:21:03.24 | 06:32.91 | 6/24 | 5位 | 06:06.04 |
3/14 | 105周 | 115.5 | 11:27:32.50 | 06:32.88 | 6/24 | 5位 | 06:29.26 |
3/14 | 106周 | 116.6 | 11:34:38.23 | 06:33.19 | 6/24 | 6位 | 07:05.73 |
3/14 | 107周 | 117.7 | 11:41:31.32 | 06:33.37 | 6/24 | 6位 | 06:53.09 |
3/14 | 108周 | 118.8 | 11:48:33.08 | 06:33.63 | 6/24 | 7位 | 07:01.76 |
3/14 | 109周 | 119.9 | 11:54:59.90 | 06:33.57 | 6/24 | 5位 | 06:26.82 |
第3回coedo川越ランニングフェスタi..