12SM-08: 倉井 一丸 | 種目: Night Run12時間走 | 部門:男子 | チーム:倉井 一丸
部門順位 | 周回 | 距離 | 周回記録 | 平均ペース | 総合順位 | 区間順位 | 区間タイム |
| スタート | 0.0 | | | | | |
6/14 | 1周 | 1.1 | 06:10.29 | 06:10.29 | 8/24 | 8位 | 06:10.29 |
6/14 | 2周 | 2.2 | 12:20.40 | 06:10.20 | 9/24 | 9位 | 06:10.11 |
6/14 | 3周 | 3.3 | 18:30.63 | 06:10.21 | 9/24 | 9位 | 06:10.23 |
6/14 | 4周 | 4.4 | 24:43.36 | 06:10.84 | 9/24 | 8位 | 06:12.73 |
6/14 | 5周 | 5.5 | 31:06.54 | 06:13.30 | 9/24 | 11位 | 06:23.18 |
6/14 | 6周 | 6.6 | 37:20.79 | 06:13.46 | 9/24 | 10位 | 06:14.25 |
6/14 | 7周 | 7.7 | 43:42.73 | 06:14.67 | 9/24 | 11位 | 06:21.94 |
6/14 | 8周 | 8.8 | 50:01.05 | 06:15.13 | 9/24 | 10位 | 06:18.32 |
6/14 | 9周 | 9.9 | 56:23.04 | 06:15.89 | 10/24 | 12位 | 06:21.99 |
6/14 | 10周 | 11.0 | 1:02:48.59 | 06:16.85 | 10/24 | 11位 | 06:25.55 |
5/14 | 11周 | 12.1 | 1:09:12.36 | 06:17.48 | 9/24 | 9位 | 06:23.77 |
6/14 | 12周 | 13.2 | 1:15:37.74 | 06:18.14 | 10/24 | 9位 | 06:25.38 |
6/14 | 13周 | 14.3 | 1:22:03.18 | 06:18.70 | 10/24 | 9位 | 06:25.44 |
6/14 | 14周 | 15.4 | 1:28:22.62 | 06:18.75 | 10/24 | 7位 | 06:19.44 |
6/14 | 15周 | 16.5 | 1:34:39.11 | 06:18.60 | 10/24 | 7位 | 06:16.49 |
6/14 | 16周 | 17.6 | 1:40:54.02 | 06:18.37 | 10/24 | 8位 | 06:14.91 |
6/14 | 17周 | 18.7 | 1:47:16.35 | 06:18.60 | 10/24 | 9位 | 06:22.33 |
6/14 | 18周 | 19.8 | 1:53:33.91 | 06:18.55 | 10/24 | 7位 | 06:17.56 |
6/14 | 19周 | 20.9 | 1:59:43.24 | 06:18.06 | 10/24 | 6位 | 06:09.33 |
6/14 | 20周 | 22.0 | 2:06:49.23 | 06:20.46 | 10/24 | 12位 | 07:05.99 |
6/14 | 21周 | 23.1 | 2:12:48.74 | 06:19.46 | 10/24 | 4位 | 05:59.51 |
5/14 | 22周 | 24.2 | 2:18:54.98 | 06:18.86 | 9/24 | 6位 | 06:06.24 |
4/14 | 23周 | 25.3 | 2:25:08.32 | 06:18.62 | 8/24 | 7位 | 06:13.34 |
5/14 | 24周 | 26.4 | 2:31:25.35 | 06:18.55 | 9/24 | 8位 | 06:17.03 |
4/14 | 25周 | 27.5 | 2:37:36.93 | 06:18.27 | 8/24 | 3位 | 06:11.58 |
4/14 | 26周 | 28.6 | 2:43:51.65 | 06:18.14 | 8/24 | 8位 | 06:14.72 |
4/14 | 27周 | 29.7 | 2:50:02.14 | 06:17.85 | 8/24 | 7位 | 06:10.49 |
4/14 | 28周 | 30.8 | 2:56:48.69 | 06:18.88 | 8/24 | 6位 | 06:46.55 |
4/14 | 29周 | 31.9 | 3:03:01.03 | 06:18.65 | 8/24 | 7位 | 06:12.34 |
4/14 | 30周 | 33.0 | 3:09:08.25 | 06:18.27 | 8/24 | 5位 | 06:07.22 |
4/14 | 31周 | 34.1 | 3:15:20.31 | 06:18.07 | 7/24 | 6位 | 06:12.06 |
4/14 | 32周 | 35.2 | 3:21:25.08 | 06:17.65 | 7/24 | 4位 | 06:04.77 |
4/14 | 33周 | 36.3 | 3:27:31.24 | 06:17.31 | 7/24 | 4位 | 06:06.16 |
4/14 | 34周 | 37.4 | 3:33:37.74 | 06:16.99 | 7/24 | 4位 | 06:06.50 |
3/14 | 35周 | 38.5 | 3:39:44.55 | 06:16.70 | 6/24 | 3位 | 06:06.81 |
3/14 | 36周 | 39.6 | 3:45:54.34 | 06:16.50 | 6/24 | 5位 | 06:09.79 |
4/14 | 37周 | 40.7 | 3:53:21.56 | 06:18.42 | 7/24 | 12位 | 07:27.22 |
4/14 | 38周 | 41.8 | 3:59:29.69 | 06:18.14 | 7/24 | 3位 | 06:08.13 |
4/14 | 39周 | 42.9 | 4:05:35.43 | 06:17.83 | 7/24 | 2位 | 06:05.74 |
4/14 | 40周 | 44.0 | 4:11:43.96 | 06:17.59 | 7/24 | 2位 | 06:08.53 |
3/14 | 41周 | 45.1 | 4:17:53.00 | 06:17.39 | 6/24 | 4位 | 06:09.04 |
3/14 | 42周 | 46.2 | 4:24:04.36 | 06:17.24 | 6/24 | 4位 | 06:11.36 |
3/14 | 43周 | 47.3 | 4:30:13.53 | 06:17.05 | 6/24 | 4位 | 06:09.17 |
2/14 | 44周 | 48.4 | 4:36:24.79 | 06:16.92 | 5/24 | 6位 | 06:11.26 |
2/14 | 45周 | 49.5 | 4:42:31.08 | 06:16.69 | 6/24 | 5位 | 06:06.29 |
2/14 | 46周 | 50.6 | 4:49:45.56 | 06:17.94 | 6/24 | 10位 | 07:14.48 |
2/14 | 47周 | 51.7 | 4:55:53.34 | 06:17.73 | 6/24 | 4位 | 06:07.78 |
2/14 | 48周 | 52.8 | 5:01:57.84 | 06:17.45 | 6/24 | 4位 | 06:04.50 |
2/14 | 49周 | 53.9 | 5:08:02.31 | 06:17.19 | 6/24 | 2位 | 06:04.47 |
2/14 | 50周 | 55.0 | 5:14:09.56 | 06:16.99 | 6/24 | 3位 | 06:07.25 |
2/14 | 51周 | 56.1 | 5:20:17.80 | 06:16.81 | 4/24 | 3位 | 06:08.24 |
2/14 | 52周 | 57.2 | 5:26:23.05 | 06:16.59 | 4/24 | 2位 | 06:05.25 |
2/14 | 53周 | 58.3 | 5:32:28.19 | 06:16.38 | 4/24 | 3位 | 06:05.14 |
2/14 | 54周 | 59.4 | 5:38:39.67 | 06:16.29 | 4/24 | 4位 | 06:11.48 |
2/14 | 55周 | 60.5 | 5:47:38.21 | 06:19.24 | 5/24 | 13位 | 08:58.54 |
2/14 | 56周 | 61.6 | 5:53:59.88 | 06:19.28 | 5/24 | 5位 | 06:21.67 |
2/14 | 57周 | 62.7 | 6:00:21.28 | 06:19.32 | 5/24 | 7位 | 06:21.40 |
2/14 | 58周 | 63.8 | 6:06:41.77 | 06:19.34 | 5/24 | 6位 | 06:20.49 |
2/14 | 59周 | 64.9 | 6:13:05.96 | 06:19.42 | 5/24 | 6位 | 06:24.19 |
2/14 | 60周 | 66.0 | 6:19:37.12 | 06:19.61 | 5/24 | 5位 | 06:31.16 |
2/14 | 61周 | 67.1 | 6:25:58.78 | 06:19.65 | 5/24 | 3位 | 06:21.66 |
2/14 | 62周 | 68.2 | 6:32:22.68 | 06:19.72 | 5/24 | 4位 | 06:23.90 |
2/14 | 63周 | 69.3 | 6:38:53.39 | 06:19.89 | 5/24 | 3位 | 06:30.71 |
2/14 | 64周 | 70.4 | 6:49:54.51 | 06:24.28 | 5/24 | 14位 | 11:01.12 |
2/14 | 65周 | 71.5 | 6:56:32.75 | 06:24.50 | 5/24 | 5位 | 06:38.24 |
2/14 | 66周 | 72.6 | 7:03:09.89 | 06:24.69 | 5/24 | 6位 | 06:37.14 |
2/14 | 67周 | 73.7 | 7:09:46.99 | 06:24.88 | 5/24 | 6位 | 06:37.10 |
2/14 | 68周 | 74.8 | 7:16:18.73 | 06:24.98 | 5/24 | 6位 | 06:31.74 |
2/14 | 69周 | 75.9 | 7:22:49.11 | 06:25.05 | 5/24 | 4位 | 06:30.38 |
2/14 | 70周 | 77.0 | 7:29:21.55 | 06:25.16 | 5/24 | 5位 | 06:32.44 |
2/14 | 71周 | 78.1 | 7:35:56.41 | 06:25.30 | 5/24 | 3位 | 06:34.86 |
2/14 | 72周 | 79.2 | 7:42:29.44 | 06:25.40 | 5/24 | 4位 | 06:33.03 |
2/14 | 73周 | 80.3 | 7:49:04.57 | 06:25.54 | 5/24 | 5位 | 06:35.13 |
3/14 | 74周 | 81.4 | 7:58:14.66 | 06:27.76 | 6/24 | 11位 | 09:10.09 |
3/14 | 75周 | 82.5 | 8:04:50.13 | 06:27.86 | 6/24 | 6位 | 06:35.47 |
3/14 | 76周 | 83.6 | 8:11:10.95 | 06:27.77 | 6/24 | 6位 | 06:20.82 |
3/14 | 77周 | 84.7 | 8:17:26.26 | 06:27.61 | 6/24 | 6位 | 06:15.31 |
3/14 | 78周 | 85.8 | 8:23:33.40 | 06:27.35 | 6/24 | 6位 | 06:07.14 |
3/14 | 79周 | 86.9 | 8:29:50.60 | 06:27.22 | 6/24 | 6位 | 06:17.20 |
3/14 | 80周 | 88.0 | 8:36:00.48 | 06:27.00 | 6/24 | 6位 | 06:09.88 |
3/14 | 81周 | 89.1 | 8:42:17.97 | 06:26.88 | 6/24 | 6位 | 06:17.49 |
3/14 | 82周 | 90.2 | 8:48:43.80 | 06:26.87 | 6/24 | 7位 | 06:25.83 |
3/14 | 83周 | 91.3 | 8:57:49.02 | 06:28.78 | 6/24 | 11位 | 09:05.22 |
3/14 | 84周 | 92.4 | 9:04:19.32 | 06:28.80 | 6/24 | 8位 | 06:30.30 |
3/14 | 85周 | 93.5 | 9:10:56.45 | 06:28.89 | 6/24 | 7位 | 06:37.13 |
3/14 | 86周 | 94.6 | 9:17:30.98 | 06:28.96 | 6/24 | 8位 | 06:34.53 |
3/14 | 87周 | 95.7 | 9:24:07.28 | 06:29.04 | 6/24 | 9位 | 06:36.30 |
3/14 | 88周 | 96.8 | 9:30:47.05 | 06:29.17 | 6/24 | 10位 | 06:39.77 |
3/14 | 89周 | 97.9 | 9:37:38.61 | 06:29.42 | 6/24 | 10位 | 06:51.56 |
3/14 | 90周 | 99.0 | 9:44:37.85 | 06:29.75 | 6/24 | 8位 | 06:59.24 |
4/14 | 91周 | 100.1 | 9:51:40.91 | 06:30.11 | 11/24 | 7位 | 07:03.06 |
第3回coedo川越ランニングフェスタi..