12T-3: 山口 順子、田邑 朱里、橋本 大祐、蓑口 明、大田 洋二、高嶋 慶子 | 種目: Night Run12時間走 | 部門:チーム | チーム:Backy’s
部門順位 | 周回 | 距離 | 周回記録 | 平均ペース | 総合順位 | 区間順位 | 区間タイム |
| スタート | 0.0 | | | | | |
6/7 | 1周 | 1.1 | 07:07.07 | 07:07.07 | 16/24 | 16位 | 07:07.07 |
6/7 | 2周 | 2.2 | 14:16.34 | 07:08.17 | 16/24 | 13位 | 07:09.27 |
5/7 | 3周 | 3.3 | 21:28.56 | 07:09.52 | 15/24 | 16位 | 07:12.22 |
5/7 | 4周 | 4.4 | 28:18.33 | 07:04.58 | 12/24 | 12位 | 06:49.77 |
5/7 | 5周 | 5.5 | 34:01.72 | 06:48.34 | 12/24 | 2位 | 05:43.39 |
4/7 | 6周 | 6.6 | 39:35.66 | 06:35.94 | 10/24 | 3位 | 05:33.94 |
4/7 | 7周 | 7.7 | 45:08.89 | 06:26.98 | 10/24 | 3位 | 05:33.23 |
4/7 | 8周 | 8.8 | 50:40.37 | 06:20.04 | 10/24 | 3位 | 05:31.48 |
4/7 | 9周 | 9.9 | 56:04.50 | 06:13.83 | 9/24 | 3位 | 05:24.13 |
4/7 | 10周 | 11.0 | 1:01:25.04 | 06:08.50 | 9/24 | 4位 | 05:20.54 |
4/7 | 11周 | 12.1 | 1:06:37.77 | 06:03.43 | 6/24 | 3位 | 05:12.73 |
3/7 | 12周 | 13.2 | 1:11:37.50 | 05:58.12 | 4/24 | 1位 | 04:59.73 |
4/7 | 13周 | 14.3 | 1:18:06.47 | 06:00.49 | 5/24 | 11位 | 06:28.97 |
4/7 | 14周 | 15.4 | 1:25:20.26 | 06:05.73 | 7/24 | 15位 | 07:13.79 |
4/7 | 15周 | 16.5 | 1:32:57.40 | 06:11.82 | 7/24 | 18位 | 07:37.14 |
4/7 | 16周 | 17.6 | 1:40:32.94 | 06:17.05 | 8/24 | 18位 | 07:35.54 |
4/7 | 17周 | 18.7 | 1:46:12.85 | 06:14.87 | 8/24 | 2位 | 05:39.91 |
4/7 | 18周 | 19.8 | 1:51:54.36 | 06:13.02 | 7/24 | 2位 | 05:41.51 |
4/7 | 19周 | 20.9 | 1:57:27.99 | 06:10.94 | 7/24 | 2位 | 05:33.63 |
4/7 | 20周 | 22.0 | 2:02:48.08 | 06:08.40 | 7/24 | 1位 | 05:20.09 |
4/7 | 21周 | 23.1 | 2:08:50.58 | 06:08.12 | 7/24 | 5位 | 06:02.50 |
4/7 | 22周 | 24.2 | 2:15:04.01 | 06:08.36 | 7/24 | 10位 | 06:13.43 |
4/7 | 23周 | 25.3 | 2:21:18.48 | 06:08.62 | 7/24 | 8位 | 06:14.47 |
4/7 | 24周 | 26.4 | 2:27:25.18 | 06:08.54 | 7/24 | 5位 | 06:06.70 |
4/7 | 25周 | 27.5 | 2:34:34.10 | 06:10.96 | 7/24 | 12位 | 07:08.92 |
4/7 | 26周 | 28.6 | 2:41:48.26 | 06:13.39 | 7/24 | 12位 | 07:14.16 |
4/7 | 27周 | 29.7 | 2:49:07.07 | 06:15.81 | 7/24 | 13位 | 07:18.81 |
4/7 | 28周 | 30.8 | 2:56:16.29 | 06:17.72 | 7/24 | 10位 | 07:09.22 |
3/7 | 29周 | 31.9 | 3:01:45.29 | 06:16.04 | 6/24 | 2位 | 05:29.00 |
3/7 | 30周 | 33.0 | 3:07:31.32 | 06:15.04 | 6/24 | 3位 | 05:46.03 |
3/7 | 31周 | 34.1 | 3:13:54.51 | 06:15.30 | 6/24 | 10位 | 06:23.19 |
3/7 | 32周 | 35.2 | 3:20:17.92 | 06:15.56 | 6/24 | 9位 | 06:23.41 |
3/7 | 33周 | 36.3 | 3:26:03.78 | 06:14.66 | 6/24 | 2位 | 05:45.86 |
3/7 | 34周 | 37.4 | 3:31:22.38 | 06:13.01 | 5/24 | 2位 | 05:18.60 |
3/7 | 35周 | 38.5 | 3:36:28.19 | 06:11.09 | 5/24 | 1位 | 05:05.81 |
3/7 | 36周 | 39.6 | 3:41:24.36 | 06:09.01 | 4/24 | 1位 | 04:56.17 |
3/7 | 37周 | 40.7 | 3:48:22.92 | 06:10.34 | 5/24 | 10位 | 06:58.56 |
3/7 | 38周 | 41.8 | 3:55:43.23 | 06:12.19 | 5/24 | 12位 | 07:20.31 |
3/7 | 39周 | 42.9 | 4:03:21.46 | 06:14.39 | 5/24 | 15位 | 07:38.23 |
3/7 | 40周 | 44.0 | 4:11:08.98 | 06:16.72 | 5/24 | 14位 | 07:47.52 |
3/7 | 41周 | 45.1 | 4:17:08.63 | 06:16.30 | 5/24 | 3位 | 05:59.65 |
3/7 | 42周 | 46.2 | 4:22:55.25 | 06:15.60 | 5/24 | 2位 | 05:46.62 |
3/7 | 43周 | 47.3 | 4:28:29.61 | 06:14.64 | 4/24 | 1位 | 05:34.36 |
3/7 | 44周 | 48.4 | 4:33:53.07 | 06:13.47 | 4/24 | 4位 | 05:23.46 |
3/7 | 45周 | 49.5 | 4:40:04.84 | 06:13.44 | 4/24 | 6位 | 06:11.77 |
3/7 | 46周 | 50.6 | 4:46:14.95 | 06:13.36 | 4/24 | 6位 | 06:10.11 |
3/7 | 47周 | 51.7 | 4:52:25.64 | 06:13.31 | 4/24 | 5位 | 06:10.69 |
4/7 | 48周 | 52.8 | 4:58:47.59 | 06:13.49 | 5/24 | 7位 | 06:21.95 |
4/7 | 49周 | 53.9 | 5:06:13.63 | 06:14.97 | 5/24 | 10位 | 07:26.04 |
4/7 | 50周 | 55.0 | 5:14:03.59 | 06:16.87 | 5/24 | 12位 | 07:49.96 |
4/7 | 51周 | 56.1 | 5:21:52.79 | 06:18.68 | 6/24 | 11位 | 07:49.20 |
4/7 | 52周 | 57.2 | 5:29:27.38 | 06:20.14 | 6/24 | 12位 | 07:34.59 |
3/7 | 53周 | 58.3 | 5:35:24.28 | 06:19.70 | 5/24 | 2位 | 05:56.90 |
3/7 | 54周 | 59.4 | 5:41:23.84 | 06:19.33 | 5/24 | 3位 | 05:59.56 |
3/7 | 55周 | 60.5 | 5:47:10.46 | 06:18.73 | 4/24 | 1位 | 05:46.62 |
3/7 | 56周 | 61.6 | 5:52:59.43 | 06:18.20 | 4/24 | 2位 | 05:48.97 |
3/7 | 57周 | 62.7 | 5:58:44.68 | 06:17.62 | 4/24 | 3位 | 05:45.25 |
3/7 | 58周 | 63.8 | 6:04:01.57 | 06:16.57 | 4/24 | 2位 | 05:16.89 |
3/7 | 59周 | 64.9 | 6:09:08.95 | 06:15.40 | 4/24 | 2位 | 05:07.38 |
3/7 | 60周 | 66.0 | 6:14:09.90 | 06:14.16 | 4/24 | 1位 | 05:00.95 |
3/7 | 61周 | 67.1 | 6:21:38.02 | 06:15.37 | 4/24 | 9位 | 07:28.12 |
3/7 | 62周 | 68.2 | 6:29:39.58 | 06:17.09 | 4/24 | 12位 | 08:01.56 |
3/7 | 63周 | 69.3 | 6:37:54.04 | 06:18.95 | 4/24 | 10位 | 08:14.46 |
3/7 | 64周 | 70.4 | 6:46:25.07 | 06:21.01 | 4/24 | 10位 | 08:31.03 |
3/7 | 65周 | 71.5 | 6:52:11.75 | 06:20.48 | 4/24 | 2位 | 05:46.68 |
3/7 | 66周 | 72.6 | 6:57:53.15 | 06:19.89 | 4/24 | 2位 | 05:41.40 |
3/7 | 67周 | 73.7 | 7:03:22.59 | 06:19.14 | 4/24 | 2位 | 05:29.44 |
3/7 | 68周 | 74.8 | 7:08:41.36 | 06:18.25 | 4/24 | 1位 | 05:18.77 |
3/7 | 69周 | 75.9 | 7:14:59.76 | 06:18.25 | 4/24 | 3位 | 06:18.40 |
3/7 | 70周 | 77.0 | 7:21:23.98 | 06:18.34 | 4/24 | 4位 | 06:24.22 |
3/7 | 71周 | 78.1 | 7:28:03.57 | 06:18.64 | 4/24 | 5位 | 06:39.59 |
3/7 | 72周 | 79.2 | 7:34:44.19 | 06:18.94 | 4/24 | 5位 | 06:40.62 |
3/7 | 73周 | 80.3 | 7:42:09.83 | 06:19.86 | 4/24 | 9位 | 07:25.64 |
3/7 | 74周 | 81.4 | 7:49:59.32 | 06:21.07 | 4/24 | 9位 | 07:49.49 |
3/7 | 75周 | 82.5 | 7:57:59.22 | 06:22.38 | 4/24 | 11位 | 07:59.90 |
3/7 | 76周 | 83.6 | 8:05:39.92 | 06:23.42 | 4/24 | 11位 | 07:40.70 |
3/7 | 77周 | 84.7 | 8:11:22.29 | 06:22.88 | 4/24 | 3位 | 05:42.37 |
3/7 | 78周 | 85.8 | 8:23:19.50 | 06:27.17 | 5/24 | 10位 | 11:57.21 |
3/7 | 79周 | 86.9 | 8:29:17.53 | 06:26.80 | 5/24 | 4位 | 05:58.03 |
3/7 | 80周 | 88.0 | 8:34:57.10 | 06:26.21 | 5/24 | 3位 | 05:39.57 |
3/7 | 81周 | 89.1 | 8:40:13.60 | 06:25.35 | 5/24 | 2位 | 05:16.50 |
3/7 | 82周 | 90.2 | 8:45:25.16 | 06:24.45 | 5/24 | 1位 | 05:11.56 |
3/7 | 83周 | 91.3 | 8:50:26.16 | 06:23.44 | 5/24 | 1位 | 05:01.00 |
3/7 | 84周 | 92.4 | 8:57:40.69 | 06:24.05 | 5/24 | 10位 | 07:14.53 |
3/7 | 85周 | 93.5 | 9:05:24.99 | 06:24.99 | 5/24 | 11位 | 07:44.30 |
3/7 | 86周 | 94.6 | 9:13:40.22 | 06:26.28 | 5/24 | 11位 | 08:15.23 |
3/7 | 87周 | 95.7 | 9:22:11.84 | 06:27.72 | 5/24 | 11位 | 08:31.62 |
3/7 | 88周 | 96.8 | 9:27:57.39 | 06:27.24 | 5/24 | 3位 | 05:45.55 |
3/7 | 89周 | 97.9 | 9:33:30.15 | 06:26.63 | 5/24 | 2位 | 05:32.76 |
3/7 | 90周 | 99.0 | 9:39:01.15 | 06:26.01 | 5/24 | 2位 | 05:31.00 |
3/7 | 91周 | 100.1 | 9:44:21.16 | 06:25.28 | 5/24 | 1位 | 05:20.01 |
3/7 | 92周 | 101.2 | 9:50:44.70 | 06:25.26 | 5/24 | 6位 | 06:23.54 |
3/7 | 93周 | 102.3 | 9:57:34.58 | 06:25.53 | 5/24 | 6位 | 06:49.88 |
3/7 | 94周 | 103.4 | 10:04:51.54 | 06:26.08 | 5/24 | 9位 | 07:16.96 |
3/7 | 95周 | 104.5 | 10:11:41.79 | 06:26.33 | 5/24 | 8位 | 06:50.25 |
3/7 | 96周 | 105.6 | 10:19:04.42 | 06:26.92 | 5/24 | 9位 | 07:22.63 |
3/7 | 97周 | 106.7 | 10:26:37.95 | 06:27.60 | 5/24 | 9位 | 07:33.53 |
3/7 | 98周 | 107.8 | 10:34:11.70 | 06:28.28 | 5/24 | 9位 | 07:33.75 |
3/7 | 99周 | 108.9 | 10:40:19.94 | 06:28.08 | 5/24 | 4位 | 06:08.24 |
3/7 | 100周 | 110.0 | 10:46:34.12 | 06:27.94 | 5/24 | 6位 | 06:14.18 |
3/7 | 101周 | 111.1 | 10:52:45.42 | 06:27.77 | 5/24 | 6位 | 06:11.30 |
3/7 | 102周 | 112.2 | 10:58:14.02 | 06:27.19 | 5/24 | 2位 | 05:28.60 |
3/7 | 103周 | 113.3 | 11:03:18.70 | 06:26.39 | 5/24 | 2位 | 05:04.68 |
3/7 | 104周 | 114.4 | 11:08:15.13 | 06:25.53 | 5/24 | 2位 | 04:56.43 |
3/7 | 105周 | 115.5 | 11:15:46.17 | 06:26.15 | 5/24 | 7位 | 07:31.04 |
3/7 | 106周 | 116.6 | 11:23:46.11 | 06:27.03 | 5/24 | 8位 | 07:59.94 |
3/7 | 107周 | 117.7 | 11:29:55.88 | 06:26.87 | 5/24 | 4位 | 06:09.77 |
3/7 | 108周 | 118.8 | 11:35:37.20 | 06:26.45 | 5/24 | 3位 | 05:41.32 |
3/7 | 109周 | 119.9 | 11:40:57.88 | 06:25.85 | 5/24 | 1位 | 05:20.68 |
3/7 | 110周 | 121.0 | 11:46:07.20 | 06:25.15 | 5/24 | 2位 | 05:09.32 |
3/7 | 111周 | 122.1 | 11:52:30.56 | 06:25.14 | 5/24 | 3位 | 06:23.36 |
3/7 | 112周 | 123.2 | 11:58:47.22 | 06:25.06 | 5/24 | 4位 | 06:16.66 |
第3回coedo川越ランニングフェスタi..