12T-5: 飯田 邦彦、大石 悠介、有賀 葉月、榎本 博一、山田 蒼悟、加藤 正樹、渡邊 歩 | 種目: Night Run12時間走 | 部門:チーム | チーム:ケンブリッジ・マラソン部
部門順位 | 周回 | 距離 | 周回記録 | 平均ペース | 総合順位 | 区間順位 | 区間タイム |
| スタート | 0.0 | | | | | |
4/7 | 1周 | 1.1 | 06:24.14 | 06:24.14 | 11/24 | 11位 | 06:24.14 |
4/7 | 2周 | 2.2 | 13:02.82 | 06:31.41 | 11/24 | 11位 | 06:38.68 |
4/7 | 3周 | 3.3 | 19:46.18 | 06:35.39 | 11/24 | 11位 | 06:43.36 |
4/7 | 4周 | 4.4 | 26:18.34 | 06:34.58 | 11/24 | 10位 | 06:32.16 |
4/7 | 5周 | 5.5 | 32:44.23 | 06:32.84 | 10/24 | 12位 | 06:25.89 |
5/7 | 6周 | 6.6 | 39:40.75 | 06:36.79 | 12/24 | 15位 | 06:56.52 |
5/7 | 7周 | 7.7 | 46:15.41 | 06:36.48 | 11/24 | 12位 | 06:34.66 |
5/7 | 8周 | 8.8 | 52:46.14 | 06:35.76 | 11/24 | 12位 | 06:30.73 |
5/7 | 9周 | 9.9 | 59:08.12 | 06:34.23 | 11/24 | 11位 | 06:21.98 |
5/7 | 10周 | 11.0 | 1:05:43.74 | 06:34.37 | 11/24 | 12位 | 06:35.62 |
5/7 | 11周 | 12.1 | 1:12:24.59 | 06:34.96 | 11/24 | 10位 | 06:40.85 |
5/7 | 12周 | 13.2 | 1:18:59.68 | 06:34.97 | 11/24 | 11位 | 06:35.09 |
5/7 | 13周 | 14.3 | 1:25:38.05 | 06:35.23 | 11/24 | 12位 | 06:38.37 |
5/7 | 14周 | 15.4 | 1:32:14.25 | 06:35.30 | 11/24 | 9位 | 06:36.20 |
5/7 | 15周 | 16.5 | 1:38:57.02 | 06:35.80 | 11/24 | 11位 | 06:42.77 |
5/7 | 16周 | 17.6 | 1:45:41.83 | 06:36.36 | 11/24 | 10位 | 06:44.81 |
5/7 | 17周 | 18.7 | 1:52:34.75 | 06:37.33 | 11/24 | 12位 | 06:52.92 |
5/7 | 18周 | 19.8 | 1:59:01.74 | 06:36.76 | 11/24 | 9位 | 06:26.99 |
5/7 | 19周 | 20.9 | 2:05:42.50 | 06:36.97 | 11/24 | 8位 | 06:40.76 |
5/7 | 20周 | 22.0 | 2:12:25.18 | 06:37.25 | 11/24 | 11位 | 06:42.68 |
5/7 | 21周 | 23.1 | 2:18:45.74 | 06:36.46 | 11/24 | 9位 | 06:20.56 |
5/7 | 22周 | 24.2 | 2:24:55.54 | 06:35.25 | 11/24 | 8位 | 06:09.80 |
5/7 | 23周 | 25.3 | 2:29:34.75 | 06:30.20 | 10/24 | 1位 | 04:39.21 |
5/7 | 24周 | 26.4 | 2:34:47.56 | 06:26.98 | 10/24 | 1位 | 05:12.81 |
5/7 | 25周 | 27.5 | 2:40:08.14 | 06:24.32 | 10/24 | 1位 | 05:20.58 |
5/7 | 26周 | 28.6 | 2:45:27.42 | 06:21.82 | 10/24 | 2位 | 05:19.28 |
5/7 | 27周 | 29.7 | 2:50:31.06 | 06:18.92 | 10/24 | 1位 | 05:03.64 |
5/7 | 28周 | 30.8 | 2:56:54.66 | 06:19.09 | 9/24 | 5位 | 06:23.60 |
5/7 | 29周 | 31.9 | 3:03:11.37 | 06:19.01 | 9/24 | 8位 | 06:16.71 |
5/7 | 30周 | 33.0 | 3:09:33.82 | 06:19.12 | 9/24 | 10位 | 06:22.45 |
5/7 | 31周 | 34.1 | 3:15:41.81 | 06:18.76 | 9/24 | 3位 | 06:07.99 |
4/7 | 32周 | 35.2 | 3:21:41.16 | 06:18.16 | 8/24 | 3位 | 05:59.35 |
4/7 | 33周 | 36.3 | 3:27:49.89 | 06:17.87 | 8/24 | 5位 | 06:08.73 |
4/7 | 34周 | 37.4 | 3:34:10.21 | 06:17.94 | 8/24 | 7位 | 06:20.32 |
4/7 | 35周 | 38.5 | 3:40:29.43 | 06:17.98 | 8/24 | 7位 | 06:19.22 |
4/7 | 36周 | 39.6 | 3:46:57.03 | 06:18.25 | 8/24 | 8位 | 06:27.60 |
4/7 | 37周 | 40.7 | 3:53:30.61 | 06:18.66 | 8/24 | 7位 | 06:33.58 |
4/7 | 38周 | 41.8 | 4:00:22.37 | 06:19.53 | 8/24 | 9位 | 06:51.76 |
5/7 | 39周 | 42.9 | 4:07:12.88 | 06:20.33 | 9/24 | 7位 | 06:50.51 |
5/7 | 40周 | 44.0 | 4:13:25.56 | 06:20.13 | 9/24 | 3位 | 06:12.68 |
4/7 | 41周 | 45.1 | 4:19:40.18 | 06:20.00 | 7/24 | 6位 | 06:14.62 |
4/7 | 42周 | 46.2 | 4:25:58.08 | 06:19.95 | 7/24 | 6位 | 06:17.90 |
4/7 | 43周 | 47.3 | 4:31:57.72 | 06:19.48 | 7/24 | 3位 | 05:59.64 |
4/7 | 44周 | 48.4 | 4:37:01.96 | 06:17.77 | 7/24 | 1位 | 05:04.24 |
4/7 | 45周 | 49.5 | 4:42:15.02 | 06:16.33 | 5/24 | 1位 | 05:13.06 |
4/7 | 46周 | 50.6 | 4:47:35.19 | 06:15.11 | 5/24 | 2位 | 05:20.17 |
4/7 | 47周 | 51.7 | 4:52:56.42 | 06:13.96 | 5/24 | 3位 | 05:21.23 |
3/7 | 48周 | 52.8 | 4:58:19.97 | 06:12.91 | 4/24 | 2位 | 05:23.55 |
3/7 | 49周 | 53.9 | 5:05:44.54 | 06:14.37 | 4/24 | 9位 | 07:24.57 |
3/7 | 50周 | 55.0 | 5:13:06.78 | 06:15.73 | 4/24 | 10位 | 07:22.24 |
3/7 | 51周 | 56.1 | 5:20:35.00 | 06:17.15 | 5/24 | 9位 | 07:28.22 |
3/7 | 52周 | 57.2 | 5:28:09.15 | 06:18.63 | 5/24 | 11位 | 07:34.15 |
4/7 | 53周 | 58.3 | 5:35:50.50 | 06:20.19 | 6/24 | 11位 | 07:41.35 |
4/7 | 54周 | 59.4 | 5:43:33.28 | 06:21.72 | 6/24 | 9位 | 07:42.78 |
5/7 | 55周 | 60.5 | 5:53:07.29 | 06:25.22 | 7/24 | 14位 | 09:34.01 |
5/7 | 56周 | 61.6 | 6:01:49.02 | 06:27.66 | 8/24 | 12位 | 08:41.73 |
5/7 | 57周 | 62.7 | 6:09:45.97 | 06:29.22 | 8/24 | 10位 | 07:56.95 |
5/7 | 58周 | 63.8 | 6:17:33.75 | 06:30.58 | 8/24 | 12位 | 07:47.78 |
5/7 | 59周 | 64.9 | 6:25:25.11 | 06:31.95 | 8/24 | 13位 | 07:51.36 |
5/7 | 60周 | 66.0 | 6:33:55.21 | 06:33.92 | 8/24 | 13位 | 08:30.10 |
5/7 | 61周 | 67.1 | 6:42:03.09 | 06:35.46 | 8/24 | 12位 | 08:07.88 |
5/7 | 62周 | 68.2 | 6:51:43.45 | 06:38.44 | 8/24 | 13位 | 09:40.36 |
5/7 | 63周 | 69.3 | 7:00:27.22 | 06:40.43 | 8/24 | 12位 | 08:43.77 |
5/7 | 64周 | 70.4 | 7:08:09.28 | 06:41.39 | 8/24 | 9位 | 07:42.06 |
5/7 | 65周 | 71.5 | 7:15:08.94 | 06:41.67 | 8/24 | 7位 | 06:59.66 |
5/7 | 66周 | 72.6 | 7:22:16.27 | 06:42.06 | 8/24 | 11位 | 07:07.33 |
5/7 | 67周 | 73.7 | 7:29:13.25 | 06:42.28 | 8/24 | 8位 | 06:56.98 |
5/7 | 68周 | 74.8 | 7:36:16.91 | 06:42.60 | 8/24 | 9位 | 07:03.66 |
5/7 | 69周 | 75.9 | 7:43:16.08 | 06:42.84 | 8/24 | 7位 | 06:59.17 |
5/7 | 70周 | 77.0 | 7:50:06.27 | 06:42.94 | 8/24 | 7位 | 06:50.19 |
5/7 | 71周 | 78.1 | 7:57:04.11 | 06:43.15 | 8/24 | 8位 | 06:57.84 |
5/7 | 72周 | 79.2 | 8:04:54.18 | 06:44.08 | 8/24 | 10位 | 07:50.07 |
5/7 | 73周 | 80.3 | 8:12:59.66 | 06:45.20 | 8/24 | 11位 | 08:05.48 |
5/7 | 74周 | 81.4 | 8:21:14.72 | 06:46.41 | 9/24 | 10位 | 08:15.06 |
5/7 | 75周 | 82.5 | 8:29:12.48 | 06:47.36 | 9/24 | 10位 | 07:57.76 |
5/7 | 76周 | 83.6 | 8:35:31.05 | 06:46.98 | 9/24 | 5位 | 06:18.57 |
5/7 | 77周 | 84.7 | 8:42:20.03 | 06:47.01 | 9/24 | 8位 | 06:48.98 |
5/7 | 78周 | 85.8 | 8:49:01.29 | 06:46.93 | 9/24 | 7位 | 06:41.26 |
5/7 | 79周 | 86.9 | 8:55:36.00 | 06:46.78 | 9/24 | 7位 | 06:34.71 |
5/7 | 80周 | 88.0 | 9:00:36.27 | 06:45.45 | 9/24 | 1位 | 05:00.27 |
5/7 | 81周 | 89.1 | 9:06:05.56 | 06:44.51 | 9/24 | 3位 | 05:29.29 |
5/7 | 82周 | 90.2 | 9:11:44.17 | 06:43.70 | 9/24 | 2位 | 05:38.61 |
5/7 | 83周 | 91.3 | 9:17:21.54 | 06:42.91 | 9/24 | 2位 | 05:37.37 |
5/7 | 84周 | 92.4 | 9:22:41.11 | 06:41.91 | 9/24 | 2位 | 05:19.57 |
5/7 | 85周 | 93.5 | 9:29:05.05 | 06:41.70 | 9/24 | 6位 | 06:23.94 |
5/7 | 86周 | 94.6 | 9:35:34.40 | 06:41.56 | 9/24 | 7位 | 06:29.35 |
5/7 | 87周 | 95.7 | 9:41:57.80 | 06:41.35 | 9/24 | 7位 | 06:23.40 |
5/7 | 88周 | 96.8 | 9:48:20.40 | 06:41.14 | 9/24 | 5位 | 06:22.60 |
5/7 | 89周 | 97.9 | 9:54:56.67 | 06:41.08 | 9/24 | 7位 | 06:36.27 |
5/7 | 90周 | 99.0 | 10:01:26.54 | 06:40.96 | 9/24 | 5位 | 06:29.87 |
5/7 | 91周 | 100.1 | 10:09:37.52 | 06:41.95 | 9/24 | 11位 | 08:10.98 |
5/7 | 92周 | 101.2 | 10:18:01.25 | 06:43.05 | 8/24 | 10位 | 08:23.73 |
5/7 | 93周 | 102.3 | 10:26:42.08 | 06:44.32 | 8/24 | 10位 | 08:40.83 |
5/7 | 94周 | 103.4 | 10:33:18.09 | 06:44.23 | 8/24 | 6位 | 06:36.01 |
5/7 | 95周 | 104.5 | 10:40:01.25 | 06:44.22 | 8/24 | 7位 | 06:43.16 |
5/7 | 96周 | 105.6 | 10:46:14.86 | 06:43.90 | 8/24 | 3位 | 06:13.61 |
5/7 | 97周 | 106.7 | 10:51:20.98 | 06:42.89 | 8/24 | 1位 | 05:06.12 |
5/7 | 98周 | 107.8 | 10:56:56.54 | 06:42.20 | 8/24 | 2位 | 05:35.56 |
5/7 | 99周 | 108.9 | 11:02:34.00 | 06:41.55 | 8/24 | 1位 | 05:37.46 |
5/7 | 100周 | 110.0 | 11:07:50.99 | 06:40.70 | 8/24 | 2位 | 05:16.99 |
5/7 | 101周 | 111.1 | 11:13:32.36 | 06:40.12 | 8/24 | 5位 | 05:41.37 |
5/7 | 102周 | 112.2 | 11:19:35.53 | 06:39.76 | 8/24 | 6位 | 06:03.17 |
5/7 | 103周 | 113.3 | 11:25:50.04 | 06:39.51 | 8/24 | 5位 | 06:14.51 |
5/7 | 104周 | 114.4 | 11:30:21.52 | 06:38.28 | 8/24 | 1位 | 04:31.48 |
5/7 | 105周 | 115.5 | 11:35:38.15 | 06:37.50 | 8/24 | 2位 | 05:16.63 |
5/7 | 106周 | 116.6 | 11:40:54.98 | 06:36.74 | 8/24 | 2位 | 05:16.83 |
5/7 | 107周 | 117.7 | 11:46:11.06 | 06:35.99 | 8/24 | 2位 | 05:16.08 |
4/7 | 108周 | 118.8 | 11:50:42.88 | 06:34.84 | 7/24 | 1位 | 04:31.82 |
4/7 | 109周 | 119.9 | 11:56:12.77 | 06:34.24 | 7/24 | 3位 | 05:29.89 |
第3回coedo川越ランニングフェスタi..