12T-6: 植田 亜美、市川 佳樹、吉田 学、田島 宏治、山本 和美、中村 元希、山澤 大樹、水村 智彦 | 種目: Night Run12時間走 | 部門:チーム | チーム:機関車トーリマス
部門順位 | 周回 | 距離 | 周回記録 | 平均ペース | 総合順位 | 区間順位 | 区間タイム |
| スタート | 0.0 | | | | | |
3/7 | 1周 | 1.1 | 06:16.64 | 06:16.64 | 9/24 | 9位 | 06:16.64 |
2/7 | 2周 | 2.2 | 12:05.68 | 06:02.84 | 6/24 | 3位 | 05:49.04 |
2/7 | 3周 | 3.3 | 17:53.77 | 05:57.92 | 5/24 | 4位 | 05:48.09 |
2/7 | 4周 | 4.4 | 23:56.63 | 05:59.15 | 5/24 | 6位 | 06:02.86 |
2/7 | 5周 | 5.5 | 29:57.80 | 05:59.56 | 5/24 | 7位 | 06:01.17 |
3/7 | 6周 | 6.6 | 36:05.76 | 06:00.96 | 6/24 | 9位 | 06:07.96 |
3/7 | 7周 | 7.7 | 42:06.88 | 06:00.98 | 6/24 | 6位 | 06:01.12 |
3/7 | 8周 | 8.8 | 48:06.44 | 06:00.80 | 6/24 | 6位 | 05:59.56 |
3/7 | 9周 | 9.9 | 54:35.25 | 06:03.91 | 7/24 | 13位 | 06:28.81 |
2/7 | 10周 | 11.0 | 59:01.83 | 05:54.18 | 3/24 | 1位 | 04:26.58 |
2/7 | 11周 | 12.1 | 1:03:59.05 | 05:49.00 | 3/24 | 2位 | 04:57.22 |
2/7 | 12周 | 13.2 | 1:09:18.51 | 05:46.54 | 3/24 | 3位 | 05:19.46 |
2/7 | 13周 | 14.3 | 1:14:43.79 | 05:44.90 | 3/24 | 2位 | 05:25.28 |
2/7 | 14周 | 15.4 | 1:20:16.74 | 05:44.05 | 3/24 | 2位 | 05:32.95 |
2/7 | 15周 | 16.5 | 1:25:44.74 | 05:42.98 | 3/24 | 2位 | 05:28.00 |
2/7 | 16周 | 17.6 | 1:30:56.63 | 05:41.03 | 3/24 | 1位 | 05:11.89 |
2/7 | 17周 | 18.7 | 1:36:48.26 | 05:41.66 | 3/24 | 3位 | 05:51.63 |
2/7 | 18周 | 19.8 | 1:43:06.67 | 05:43.70 | 3/24 | 8位 | 06:18.41 |
1/7 | 19周 | 20.9 | 1:49:19.82 | 05:45.25 | 2/24 | 7位 | 06:13.15 |
2/7 | 20周 | 22.0 | 1:55:40.23 | 05:47.01 | 3/24 | 9位 | 06:20.41 |
2/7 | 21周 | 23.1 | 2:02:01.23 | 05:48.63 | 3/24 | 10位 | 06:21.00 |
2/7 | 22周 | 24.2 | 2:07:29.10 | 05:47.68 | 3/24 | 1位 | 05:27.87 |
2/7 | 23周 | 25.3 | 2:13:25.83 | 05:48.07 | 3/24 | 4位 | 05:56.73 |
2/7 | 24周 | 26.4 | 2:19:40.71 | 05:49.19 | 3/24 | 7位 | 06:14.88 |
2/7 | 25周 | 27.5 | 2:26:05.18 | 05:50.60 | 3/24 | 7位 | 06:24.47 |
2/7 | 26周 | 28.6 | 2:31:16.19 | 05:49.08 | 3/24 | 1位 | 05:11.01 |
2/7 | 27周 | 29.7 | 2:36:30.99 | 05:47.81 | 3/24 | 3位 | 05:14.80 |
2/7 | 28周 | 30.8 | 2:41:49.98 | 05:46.78 | 3/24 | 1位 | 05:18.99 |
1/7 | 29周 | 31.9 | 2:47:01.00 | 05:45.55 | 2/24 | 1位 | 05:11.02 |
1/7 | 30周 | 33.0 | 2:52:08.95 | 05:44.29 | 2/24 | 1位 | 05:07.95 |
1/7 | 31周 | 34.1 | 2:57:07.74 | 05:42.83 | 2/24 | 1位 | 04:58.79 |
1/7 | 32周 | 35.2 | 3:03:25.50 | 05:43.92 | 2/24 | 8位 | 06:17.76 |
1/7 | 33周 | 36.3 | 3:09:50.09 | 05:45.15 | 2/24 | 10位 | 06:24.59 |
2/7 | 34周 | 37.4 | 3:16:24.60 | 05:46.60 | 3/24 | 9位 | 06:34.51 |
2/7 | 35周 | 38.5 | 3:23:16.49 | 05:48.47 | 3/24 | 11位 | 06:51.89 |
2/7 | 36周 | 39.6 | 3:29:14.31 | 05:48.73 | 3/24 | 3位 | 05:57.82 |
2/7 | 37周 | 40.7 | 3:35:19.02 | 05:49.16 | 3/24 | 2位 | 06:04.71 |
2/7 | 38周 | 41.8 | 3:41:23.92 | 05:49.57 | 3/24 | 1位 | 06:04.90 |
2/7 | 39周 | 42.9 | 3:47:26.80 | 05:49.91 | 3/24 | 1位 | 06:02.88 |
2/7 | 40周 | 44.0 | 3:53:51.98 | 05:50.79 | 3/24 | 5位 | 06:25.18 |
2/7 | 41周 | 45.1 | 4:00:24.26 | 05:51.81 | 3/24 | 8位 | 06:32.28 |
2/7 | 42周 | 46.2 | 4:07:15.38 | 05:53.22 | 3/24 | 11位 | 06:51.12 |
2/7 | 43周 | 47.3 | 4:13:51.91 | 05:54.23 | 3/24 | 8位 | 06:36.53 |
2/7 | 44周 | 48.4 | 4:19:14.86 | 05:53.51 | 3/24 | 3位 | 05:22.95 |
2/7 | 45周 | 49.5 | 4:24:53.98 | 05:53.19 | 3/24 | 3位 | 05:39.12 |
2/7 | 46周 | 50.6 | 4:30:42.73 | 05:53.10 | 3/24 | 3位 | 05:48.75 |
2/7 | 47周 | 51.7 | 4:35:30.80 | 05:51.71 | 3/24 | 1位 | 04:48.07 |
2/7 | 48周 | 52.8 | 4:40:44.58 | 05:50.92 | 3/24 | 1位 | 05:13.78 |
2/7 | 49周 | 53.9 | 4:45:59.46 | 05:50.19 | 3/24 | 1位 | 05:14.88 |
2/7 | 50周 | 55.0 | 4:51:21.64 | 05:49.63 | 3/24 | 1位 | 05:22.18 |
2/7 | 51周 | 56.1 | 4:56:31.75 | 05:48.85 | 3/24 | 2位 | 05:10.11 |
2/7 | 52周 | 57.2 | 5:03:24.56 | 05:50.08 | 3/24 | 7位 | 06:52.81 |
2/7 | 53周 | 58.3 | 5:10:56.63 | 05:52.01 | 3/24 | 9位 | 07:32.07 |
2/7 | 54周 | 59.4 | 5:18:41.94 | 05:54.11 | 3/24 | 10位 | 07:45.31 |
2/7 | 55周 | 60.5 | 5:26:20.18 | 05:56.00 | 3/24 | 9位 | 07:38.24 |
2/7 | 56周 | 61.6 | 5:32:03.10 | 05:55.76 | 3/24 | 1位 | 05:42.92 |
2/7 | 57周 | 62.7 | 5:37:59.50 | 05:55.78 | 3/24 | 4位 | 05:56.40 |
2/7 | 58周 | 63.8 | 5:44:08.93 | 05:56.01 | 3/24 | 4位 | 06:09.43 |
2/7 | 59周 | 64.9 | 5:49:47.80 | 05:55.72 | 3/24 | 3位 | 05:38.87 |
2/7 | 60周 | 66.0 | 5:55:31.66 | 05:55.52 | 3/24 | 3位 | 05:43.86 |
2/7 | 61周 | 67.1 | 6:01:06.10 | 05:55.18 | 3/24 | 2位 | 05:34.44 |
2/7 | 62周 | 68.2 | 6:06:25.44 | 05:54.60 | 3/24 | 1位 | 05:19.34 |
2/7 | 63周 | 69.3 | 6:11:46.62 | 05:54.07 | 3/24 | 1位 | 05:21.18 |
2/7 | 64周 | 70.4 | 6:18:16.95 | 05:54.63 | 3/24 | 3位 | 06:30.33 |
2/7 | 65周 | 71.5 | 6:24:48.93 | 05:55.21 | 2/24 | 4位 | 06:31.98 |
2/7 | 66周 | 72.6 | 6:31:30.74 | 05:55.92 | 2/24 | 7位 | 06:41.81 |
2/7 | 67周 | 73.7 | 6:37:50.24 | 05:56.27 | 2/24 | 3位 | 06:19.50 |
2/7 | 68周 | 74.8 | 6:44:07.35 | 05:56.57 | 2/24 | 4位 | 06:17.11 |
2/7 | 69周 | 75.9 | 6:50:24.40 | 05:56.87 | 2/24 | 2位 | 06:17.05 |
2/7 | 70周 | 77.0 | 6:56:34.14 | 05:57.05 | 2/24 | 2位 | 06:09.74 |
2/7 | 71周 | 78.1 | 7:03:36.20 | 05:57.97 | 2/24 | 9位 | 07:02.06 |
2/7 | 72周 | 79.2 | 7:10:37.43 | 05:58.85 | 2/24 | 8位 | 07:01.23 |
2/7 | 73周 | 80.3 | 7:16:38.24 | 05:58.88 | 2/24 | 4位 | 06:00.81 |
2/7 | 74周 | 81.4 | 7:22:52.56 | 05:59.08 | 2/24 | 3位 | 06:14.32 |
2/7 | 75周 | 82.5 | 7:28:39.08 | 05:58.92 | 2/24 | 2位 | 05:46.52 |
2/7 | 76周 | 83.6 | 7:33:35.20 | 05:58.09 | 2/24 | 1位 | 04:56.12 |
2/7 | 77周 | 84.7 | 7:38:37.10 | 05:57.36 | 2/24 | 1位 | 05:01.90 |
2/7 | 78周 | 85.8 | 7:43:31.40 | 05:56.55 | 2/24 | 1位 | 04:54.30 |
2/7 | 79周 | 86.9 | 7:50:23.76 | 05:57.26 | 2/24 | 9位 | 06:52.36 |
2/7 | 80周 | 88.0 | 7:57:35.74 | 05:58.19 | 2/24 | 10位 | 07:11.98 |
2/7 | 81周 | 89.1 | 8:04:57.41 | 05:59.22 | 2/24 | 10位 | 07:21.67 |
2/7 | 82周 | 90.2 | 8:11:22.11 | 05:59.53 | 2/24 | 6位 | 06:24.70 |
2/7 | 83周 | 91.3 | 8:17:10.97 | 05:59.40 | 2/24 | 4位 | 05:48.86 |
2/7 | 84周 | 92.4 | 8:23:05.49 | 05:59.35 | 2/24 | 4位 | 05:54.52 |
2/7 | 85周 | 93.5 | 8:28:43.04 | 05:59.09 | 2/24 | 2位 | 05:37.55 |
2/7 | 86周 | 94.6 | 8:34:17.08 | 05:58.80 | 2/24 | 1位 | 05:34.04 |
2/7 | 87周 | 95.7 | 8:40:36.74 | 05:59.04 | 2/24 | 5位 | 06:19.66 |
2/7 | 88周 | 96.8 | 8:46:59.64 | 05:59.31 | 2/24 | 6位 | 06:22.90 |
2/7 | 89周 | 97.9 | 8:52:58.62 | 05:59.31 | 2/24 | 4位 | 05:58.98 |
2/7 | 90周 | 99.0 | 8:59:10.41 | 05:59.44 | 2/24 | 4位 | 06:11.79 |
2/7 | 91周 | 100.1 | 9:05:26.77 | 05:59.63 | 2/24 | 5位 | 06:16.36 |
2/7 | 92周 | 101.2 | 9:11:36.51 | 05:59.74 | 2/24 | 3位 | 06:09.74 |
2/7 | 93周 | 102.3 | 9:17:16.18 | 05:59.52 | 2/24 | 2位 | 05:39.67 |
2/7 | 94周 | 103.4 | 9:23:30.66 | 05:59.68 | 2/24 | 3位 | 06:14.48 |
2/7 | 95周 | 104.5 | 9:28:16.81 | 05:58.91 | 2/24 | 1位 | 04:46.15 |
2/7 | 96周 | 105.6 | 9:33:10.89 | 05:58.23 | 2/24 | 1位 | 04:54.08 |
2/7 | 97周 | 106.7 | 9:40:18.33 | 05:58.95 | 2/24 | 8位 | 07:07.44 |
2/7 | 98周 | 107.8 | 9:47:51.43 | 05:59.91 | 2/24 | 8位 | 07:33.10 |
2/7 | 99周 | 108.9 | 9:53:41.76 | 05:59.81 | 2/24 | 2位 | 05:50.33 |
2/7 | 100周 | 110.0 | 9:59:32.46 | 05:59.72 | 2/24 | 4位 | 05:50.70 |
2/7 | 101周 | 111.1 | 10:04:34.86 | 05:59.15 | 2/24 | 1位 | 05:02.40 |
2/7 | 102周 | 112.2 | 10:09:34.20 | 05:58.57 | 2/24 | 1位 | 04:59.34 |
2/7 | 103周 | 113.3 | 10:15:50.52 | 05:58.74 | 2/24 | 6位 | 06:16.32 |
2/7 | 104周 | 114.4 | 10:22:28.76 | 05:59.12 | 2/24 | 6位 | 06:38.24 |
2/7 | 105周 | 115.5 | 10:28:18.05 | 05:59.02 | 2/24 | 4位 | 05:49.29 |
2/7 | 106周 | 116.6 | 10:34:24.64 | 05:59.10 | 2/24 | 4位 | 06:06.59 |
2/7 | 107周 | 117.7 | 10:40:46.64 | 05:59.31 | 2/24 | 5位 | 06:22.00 |
2/7 | 108周 | 118.8 | 10:47:05.94 | 05:59.49 | 2/24 | 5位 | 06:19.30 |
2/7 | 109周 | 119.9 | 10:53:02.95 | 05:59.47 | 2/24 | 4位 | 05:57.01 |
2/7 | 110周 | 121.0 | 10:57:38.99 | 05:58.71 | 2/24 | 1位 | 04:36.04 |
2/7 | 111周 | 122.1 | 11:02:55.40 | 05:58.33 | 2/24 | 1位 | 05:16.41 |
2/7 | 112周 | 123.2 | 11:13:26.88 | 06:00.77 | 2/24 | 5位 | 10:31.48 |
2/7 | 113周 | 124.3 | 11:19:38.66 | 06:00.87 | 2/24 | 3位 | 06:11.78 |
2/7 | 114周 | 125.4 | 11:25:34.53 | 06:00.82 | 2/24 | 3位 | 05:55.87 |
2/7 | 115周 | 126.5 | 11:31:44.71 | 06:00.91 | 2/24 | 3位 | 06:10.18 |
2/7 | 116周 | 127.6 | 11:39:07.49 | 06:01.61 | 2/24 | 3位 | 07:22.78 |
2/7 | 117周 | 128.7 | 11:47:47.11 | 06:02.96 | 2/24 | 2位 | 08:39.62 |
2/7 | 118周 | 129.8 | 11:54:56.04 | 06:03.52 | 2/24 | 2位 | 07:08.93 |
第3回coedo川越ランニングフェスタi..