39: 永井 陽子 | 種目: 定例ロード記録会(長居公園) | 部門:2時間走
総合順位 | 通過点 | 通過点記録 | 部門順位 | 距離 | 区間順位 | 計測時刻 | 平均タイム | 時速(kmph) |
| スタート | | | 0.0 | | 09:00:00 | | 0.0 |
6/35 | 1周 | 12:29.00 | 2/17 | 2.813 | 6位 | 09:12:29 | 12:29.00 | 13.52 |
3/35 | 2周 | 24:32.45 | 2/17 | 5.626 | 1位 | 09:24:32 | 12:16.22 | 13.76 |
3/35 | 3周 | 36:42.62 | 2/17 | 8.439 | 3位 | 09:36:42 | 12:14.20 | 13.79 |
3/35 | 4周 | 49:03.41 | 2/17 | 11.252 | 2位 | 09:49:03 | 12:15.85 | 13.76 |
3/35 | 5周 | 1:01:32.49 | 2/17 | 14.065 | 2位 | 10:01:32 | 12:18.49 | 13.71 |
3/35 | 6周 | 1:13:47.16 | 2/17 | 16.878 | 2位 | 10:13:47 | 12:17.86 | 13.72 |
2/35 | 7周 | 1:26:27.68 | 1/17 | 19.691 | 2位 | 10:26:27 | 12:21.09 | 13.66 |
14/35 | 8周 | 1:59:44.63 | 3/17 | 22.504 | 18位 | 10:59:44 | 14:58.07 | 11.28 |
JLSA定例ロード記録会(長居公園)