6: 松本康司 | 種目: 定例ロード記録会(長居公園) | 部門:2時間走
総合順位 | 通過点 | 通過点記録 | 部門順位 | 距離 | 区間順位 | 計測時刻 | 平均タイム | 時速(kmph) |
| スタート | | | 0.0 | | 09:00:00 | | 0.0 |
34/35 | 1周 | 25:11.77 | 16/17 | 2.813 | 34位 | 09:25:11 | 25:11.77 | 6.7 |
28/35 | 2周 | 37:48.64 | 13/17 | 5.626 | 7位 | 09:37:48 | 18:54.32 | 8.93 |
21/35 | 3周 | 50:52.51 | 10/17 | 8.439 | 9位 | 09:50:52 | 16:57.50 | 9.95 |
17/35 | 4周 | 1:04:36.67 | 9/17 | 11.252 | 9位 | 10:04:36 | 16:09.16 | 10.45 |
11/35 | 5周 | 1:18:16.85 | 5/17 | 14.065 | 7位 | 10:18:16 | 15:39.37 | 10.78 |
9/35 | 6周 | 1:32:16.00 | 4/17 | 16.878 | 7位 | 10:32:16 | 15:22.66 | 10.98 |
9/35 | 7周 | 1:46:40.31 | 4/17 | 19.691 | 6位 | 10:46:40 | 15:14.33 | 11.08 |
15/35 | 8周 | 2:00:01.91 | 4/17 | 22.504 | 3位 | 11:00:01 | 15:00.23 | 11.25 |
JLSA定例ロード記録会(長居公園)