13: 田原幸男 | 種目: 定例ロード記録会(長居公園) | 部門:3時間走
総合順位 | 通過点 | 通過点記録 | 部門順位 | 距離 | 区間順位 | 計測時刻 | 平均タイム | 時速(kmph) |
| スタート | | | 0.0 | | 09:00:00 | | 0.0 |
2/16 | 1周 | 13:20.54 | 1/12 | 2.813 | 2位 | 09:13:20 | 13:20.54 | 12.65 |
2/16 | 2周 | 27:15.54 | 1/12 | 5.626 | 2位 | 09:27:15 | 13:37.77 | 12.38 |
2/16 | 3周 | 40:50.35 | 1/12 | 8.439 | 2位 | 09:40:50 | 13:36.78 | 12.4 |
2/16 | 4周 | 54:39.39 | 1/12 | 11.252 | 2位 | 09:54:39 | 13:39.84 | 12.35 |
2/16 | 5周 | 1:09:41.01 | 1/12 | 14.065 | 2位 | 10:09:41 | 13:56.20 | 12.11 |
2/16 | 6周 | 1:26:08.05 | 1/12 | 16.878 | 6位 | 10:26:08 | 14:21.34 | 11.76 |
2/16 | 7周 | 1:41:08.32 | 1/12 | 19.691 | 2位 | 10:41:08 | 14:26.90 | 11.68 |
2/16 | 8周 | 1:55:14.99 | 1/12 | 22.504 | 2位 | 10:55:14 | 14:24.37 | 11.72 |
2/16 | 9周 | 2:10:32.96 | 1/12 | 25.317 | 3位 | 11:10:32 | 14:30.32 | 11.64 |
2/16 | 10周 | 2:24:09.74 | 1/12 | 28.13 | 2位 | 11:24:09 | 14:24.97 | 11.71 |
2/16 | 11周 | 2:37:38.77 | 1/12 | 30.943 | 2位 | 11:37:38 | 14:19.88 | 11.78 |
1/16 | 12周 | 2:51:10.05 | 1/12 | 33.756 | 1位 | 11:51:10 | 14:15.83 | 11.83 |
JLSA定例ロード記録会(長居公園)