8: 梯 恵利子 | 種目: 定例ロード記録会(長居公園) | 部門:3時間走
総合順位 | 通過点 | 通過点記録 | 部門順位 | 距離 | 区間順位 | 計測時刻 | 平均タイム | 時速(kmph) |
| スタート | | | 0.0 | | 09:00:00 | | 0.0 |
8/16 | 1周 | 18:07.19 | 6/12 | 2.813 | 8位 | 09:18:07 | 18:07.19 | 9.31 |
7/16 | 2周 | 35:06.44 | 5/12 | 5.626 | 7位 | 09:35:06 | 17:33.22 | 9.62 |
6/16 | 3周 | 52:15.17 | 4/12 | 8.439 | 7位 | 09:52:15 | 17:25.05 | 9.69 |
6/16 | 4周 | 1:08:23.33 | 4/12 | 11.252 | 7位 | 10:08:23 | 17:05.83 | 9.87 |
8/16 | 5周 | 1:27:59.79 | 5/12 | 14.065 | 12位 | 10:27:59 | 17:35.95 | 9.59 |
7/16 | 6周 | 1:44:15.62 | 5/12 | 16.878 | 4位 | 10:44:15 | 17:22.60 | 9.71 |
6/16 | 7周 | 2:02:16.96 | 5/12 | 19.691 | 7位 | 11:02:16 | 17:28.13 | 9.66 |
10/16 | 8周 | 2:21:28.25 | 9/12 | 22.504 | 9位 | 11:21:28 | 17:41.03 | 9.54 |
JLSA定例ロード記録会(長居公園)