26: 宇谷 光貴 | 種目: 24時間耐久 | 部門:男子
備考 | 通過点 | 通過点記録 | 距離 | 区間タイム | 計測時刻 | 平均タイム | 時速(kmph) |
ウタニ | スタート | | 0.0 | | 12:01:22 | | 0.0 |
ウタニ | 1周 | 24:35.55 | 2.6 | 24:35.55 | 12:25:58 | 24:35.55 | 6.34 |
ウタニ | 2周 | 48:09.13 | 5.2 | 23:33.58 | 12:49:31 | 24:04.56 | 6.48 |
ウタニ | 3周 | 1:12:50.19 | 7.8 | 24:41.06 | 13:14:12 | 24:16.73 | 6.43 |
ウタニ | 4周 | 1:39:39.19 | 10.4 | 26:49.00 | 13:41:01 | 24:54.79 | 6.26 |
ウタニ | 5周 | 2:03:00.12 | 13.0 | 23:20.93 | 14:04:22 | 24:36.02 | 6.34 |
ウタニ | 6周 | 2:29:19.98 | 15.6 | 26:19.86 | 14:30:42 | 24:53.33 | 6.27 |
ウタニ | 7周 | 2:53:01.88 | 18.2 | 23:41.90 | 14:54:24 | 24:43.12 | 6.31 |
ウタニ | 8周 | 3:19:24.40 | 20.8 | 26:22.52 | 15:20:46 | 24:55.55 | 6.26 |
ウタニ | 9周 | 3:44:26.81 | 23.4 | 25:02.41 | 15:45:49 | 24:56.31 | 6.26 |
ウタニ | 10周 | 4:23:03.56 | 26.0 | 38:36.75 | 16:24:26 | 26:18.35 | 5.93 |
ウタニ | 11周 | 4:51:58.52 | 28.6 | 28:54.96 | 16:53:21 | 26:32.59 | 5.88 |
ウタニ | 12周 | 5:18:37.03 | 31.2 | 26:38.51 | 17:19:59 | 26:33.08 | 5.88 |
ウタニ | 13周 | 5:47:45.12 | 33.8 | 29:08.09 | 17:49:07 | 26:45.00 | 5.83 |
ウタニ | 14周 | 6:07:31.46 | 36.4 | 19:46.34 | 18:08:53 | 26:15.10 | 5.94 |
ウタニ | 15周 | 6:30:05.69 | 39.0 | 22:34.23 | 18:31:28 | 26:00.37 | 6.0 |
ウタニ | 16周 | 7:01:30.43 | 41.6 | 31:24.74 | 19:02:52 | 26:20.65 | 5.92 |
ウタニ | 17周 | 7:38:42.75 | 44.2 | 37:12.32 | 19:40:05 | 26:58.98 | 5.78 |
ウタニ | 18周 | 8:08:19.43 | 46.8 | 29:36.68 | 20:09:41 | 27:07.74 | 5.75 |
ウタニ | 19周 | 8:39:04.61 | 49.4 | 30:45.18 | 20:40:27 | 27:19.19 | 5.71 |
ウタニ | 20周 | 9:33:56.67 | 52.0 | 54:52.06 | 21:35:19 | 28:41.83 | 5.44 |
ウタニ | 21周 | 10:01:50.30 | 54.6 | 27:53.63 | 22:03:12 | 28:39.53 | 5.44 |
ウタニ | 22周 | 10:35:10.68 | 57.2 | 33:20.38 | 22:36:33 | 28:52.30 | 5.4 |
ウタニ | 23周 | 11:21:52.47 | 59.8 | 46:41.79 | 23:23:15 | 29:38.80 | 5.26 |
ウタニ | 24周 | 11:52:46.89 | 62.4 | 30:54.42 | 23:54:09 | 29:41.95 | 5.25 |
ウタニ | 25周 | 12:45:42.84 | 65.0 | 52:55.95 | 00:47:05 | 30:37.71 | 5.09 |
ウタニ | 26周 | 13:21:47.07 | 67.6 | 36:04.23 | 01:23:09 | 30:50.27 | 5.06 |
ウタニ | 27周 | 13:56:28.59 | 70.2 | 34:41.52 | 01:57:51 | 30:58.83 | 5.04 |
ウタニ | 28周 | 14:48:03.41 | 72.8 | 51:34.82 | 02:49:25 | 31:42.97 | 4.92 |
ウタニ | 29周 | 15:19:08.00 | 75.4 | 31:04.59 | 03:20:30 | 31:41.65 | 4.92 |
ウタニ | 30周 | 15:56:25.86 | 78.0 | 37:17.86 | 03:57:48 | 31:52.86 | 4.89 |
ウタニ | 31周 | 16:26:08.28 | 80.6 | 29:42.42 | 04:27:30 | 31:48.65 | 4.9 |
ウタニ | 32周 | 17:28:47.04 | 83.2 | 1:02:38.76 | 05:30:09 | 32:46.47 | 4.76 |
ウタニ | 33周 | 18:14:39.23 | 85.8 | 45:52.19 | 06:16:01 | 33:10.27 | 4.7 |
ウタニ | 34周 | 18:42:39.40 | 88.4 | 28:00.17 | 06:44:01 | 33:01.15 | 4.72 |
ウタニ | 35周 | 19:06:50.03 | 91.0 | 24:10.63 | 07:08:12 | 32:46.00 | 4.76 |
ウタニ | 36周 | 19:33:09.51 | 93.6 | 26:19.48 | 07:34:32 | 32:35.26 | 4.79 |
ウタニ | 37周 | 19:58:40.94 | 96.2 | 25:31.43 | 08:00:03 | 32:23.80 | 4.82 |
ウタニ | 38周 | 20:26:05.86 | 98.8 | 27:24.92 | 08:27:28 | 32:15.94 | 4.83 |
ウタニ | 39周 | 20:53:19.04 | 101.4 | 27:13.18 | 08:54:41 | 32:08.18 | 4.85 |
ウタニ | 40周 | 21:30:27.14 | 104.0 | 37:08.10 | 09:31:49 | 32:15.67 | 4.84 |
ウタニ | 41周 | 21:55:52.15 | 106.6 | 25:25.01 | 09:57:14 | 32:05.66 | 4.86 |
ウタニ | 42周 | 22:21:04.75 | 109.2 | 25:12.60 | 10:22:27 | 31:55.82 | 4.89 |
GGR-solo