143: 鈴木 大輔 | 種目: 100km | 部門:男子 | 年代:30歳代
| 周回数 | 通過タイム | 部門順位 | 年代部門順位 | 総合順位 | 距離 | 区間順位 | 区間タイム | 計測時刻 | 平均タイム | 時速(kmph) |
| スタート | | | | | 0.0 | | | 06:25:37 | | 0.0 |
| -5km地点(累計5km) | 28:33.59 | 39/166 | 8/31 | 40/180 | 5.0 | 40位 | 28:33.59 | 06:54:11 | 05:42.71 | 10.5 |
| 0km地点(累計10km) | 55:51.40 | 41/166 | 7/31 | 42/180 | 10.0 | 36位 | 27:17.81 | 07:21:28 | 05:35.14 | 10.74 |
| 10km地点(累計20km) | 1:56:18.93 | 55/166 | 11/31 | 56/180 | 20.0 | 68位 | 1:00:27.53 | 08:21:56 | 05:48.94 | 10.32 |
| 20km地点(累計30km) | 2:50:46.57 | 51/166 | 9/31 | 52/180 | 30.0 | 53位 | 54:27.64 | 09:16:23 | 05:41.55 | 10.54 |
| 30km地点(累計40km) | 3:53:50.67 | 58/166 | 11/31 | 60/180 | 40.0 | 76位 | 1:03:04.10 | 10:19:28 | 05:50.76 | 10.26 |
| 35km地点(累計45km) | 4:23:27.00 | 57/166 | 11/31 | 58/180 | 45.0 | 52位 | 29:36.33 | 10:49:04 | 05:51.26 | 10.25 |
| 30㎞地点(累計50km) | 4:56:20.48 | 55/166 | 11/31 | 56/180 | 50.0 | 58位 | 32:53.48 | 11:21:57 | 05:55.60 | 10.12 |
| 20km地点(累計60㎞) | 6:18:25.12 | 67/166 | 13/31 | 69/180 | 60.0 | 111位 | 1:22:04.64 | 12:44:02 | 06:18.41 | 9.51 |
| 10km地点(累計70㎞) | 7:37:46.00 | 62/166 | 12/31 | 64/180 | 70.0 | 79位 | 1:19:20.88 | 14:03:23 | 06:32.37 | 9.17 |
| 0km地点(累計80㎞) | 9:20:20.39 | 67/166 | 15/31 | 70/180 | 80.0 | 120位 | 1:42:34.39 | 15:45:57 | 07:00.25 | 8.57 |
| -5km地点(累計85㎞) | 10:07:19.58 | 3/166 | 1/31 | 3/180 | 85.0 | 19位 | 46:59.19 | 16:32:57 | 07:08.70 | 8.4 |
| -10km地点(累計90㎞) | 10:48:08.82 | 58/166 | 15/31 | 61/180 | 90.0 | 16位 | 40:49.24 | 17:13:46 | 07:12.09 | 8.33 |
| -5km地点(累計95㎞) | 11:37:17.05 | 30/166 | 5/31 | 32/180 | 95.0 | 54位 | 49:08.23 | 18:02:54 | 07:20.39 | 8.17 |
| 100㎞ゴール | 12:22:37.39 | 66/166 | 16/31 | 69/180 | 100.0 | 49位 | 45:20.34 | 18:48:14 | 07:25.57 | 8.08 |
2021東京ウルトラマラソン