298: 上山 等 | 種目: 100km | 部門:男子 | 年代:60歳代
| 周回数 | 通過タイム | 部門順位 | 年代部門順位 | 総合順位 | 距離 | 区間順位 | 区間タイム | 計測時刻 | 平均タイム | 時速(kmph) |
| スタート | | | | | 0.0 | | | 05:57:54 | | 0.0 |
| 0km地点(累計10km) | 57:43.19 | 66/166 | 2/10 | 70/180 | 10.0 | 127位 | 57:43.19 | 06:55:38 | 05:46.31 | 10.4 |
| 10km地点(累計20km) | 1:55:34.46 | 51/166 | 2/10 | 52/180 | 20.0 | 45位 | 57:51.27 | 07:53:29 | 05:46.72 | 10.38 |
| 20km地点(累計30km) | 2:49:19.07 | 49/166 | 2/10 | 50/180 | 30.0 | 49位 | 53:44.61 | 08:47:13 | 05:38.63 | 10.63 |
| 30km地点(累計40km) | 3:54:05.84 | 59/166 | 2/10 | 61/180 | 40.0 | 88位 | 1:04:46.77 | 09:52:00 | 05:51.14 | 10.25 |
| 35km地点(累計45km) | 4:26:40.33 | 62/166 | 2/10 | 64/180 | 45.0 | 78位 | 32:34.49 | 10:24:35 | 05:55.56 | 10.12 |
| 30㎞地点(累計50km) | 5:09:12.00 | 78/166 | 2/10 | 81/180 | 50.0 | 122位 | 42:31.67 | 11:07:06 | 06:11.04 | 9.7 |
| 10km地点(累計70㎞) | 7:57:14.98 | 77/166 | 4/10 | 80/180 | 70.0 | 150位 | 2:48:02.98 | 13:55:09 | 06:49.07 | 8.8 |
| 0km地点(累計80㎞) | 9:27:00.26 | 72/166 | 2/10 | 75/180 | 80.0 | 85位 | 1:29:45.28 | 15:24:55 | 07:05.25 | 8.47 |
| -10km地点(累計90㎞) | 10:45:31.13 | 57/166 | 2/10 | 60/180 | 90.0 | 60位 | 1:18:30.87 | 16:43:26 | 07:10.34 | 8.37 |
| -5km地点(累計95㎞) | 11:22:44.00 | 24/166 | 1/10 | 26/180 | 95.0 | 13位 | 37:12.87 | 17:20:38 | 07:11.20 | 8.35 |
| 100㎞ゴール | 12:02:31.31 | 57/166 | 2/10 | 60/180 | 100.0 | 32位 | 39:47.31 | 18:00:26 | 07:13.51 | 8.3 |
2021東京ウルトラマラソン