300: 厚木 進 | 種目: 100km | 部門:男子 | 年代:60歳代
| 周回数 | 通過タイム | 部門順位 | 年代部門順位 | 総合順位 | 距離 | 区間順位 | 区間タイム | 計測時刻 | 平均タイム | 時速(kmph) |
| スタート | | | | | 0.0 | | | 05:58:29 | | 0.0 |
| 0km地点(累計10km) | 1:00:32.89 | 90/166 | 4/10 | 95/180 | 10.0 | 144位 | 1:00:32.89 | 06:59:01 | 06:03.28 | 9.91 |
| 10km地点(累計20km) | 2:04:11.77 | 95/166 | 4/10 | 99/180 | 20.0 | 96位 | 1:03:38.88 | 08:02:40 | 06:12.58 | 9.66 |
| 20km地点(累計30km) | 3:03:49.45 | 94/166 | 4/10 | 99/180 | 30.0 | 101位 | 59:37.68 | 09:02:18 | 06:07.64 | 9.79 |
| 30km地点(累計40km) | 4:08:04.07 | 86/166 | 3/10 | 90/180 | 40.0 | 82位 | 1:04:14.62 | 10:06:33 | 06:12.10 | 9.67 |
| 35km地点(累計45km) | 4:40:55.80 | 82/166 | 3/10 | 86/180 | 45.0 | 82位 | 32:51.73 | 10:39:24 | 06:14.57 | 9.61 |
| 30㎞地点(累計50km) | 5:28:41.50 | 94/166 | 4/10 | 99/180 | 50.0 | 146位 | 47:45.70 | 11:27:10 | 06:34.43 | 9.13 |
| 20km地点(累計60㎞) | 6:39:30.52 | 87/166 | 3/10 | 91/180 | 60.0 | 68位 | 1:10:49.02 | 12:37:59 | 06:39.50 | 9.01 |
| 10km地点(累計70㎞) | 7:52:55.81 | 74/166 | 3/10 | 77/180 | 70.0 | 58位 | 1:13:25.29 | 13:51:24 | 06:45.36 | 8.88 |
| 0km地点(累計80㎞) | 9:33:33.78 | 81/166 | 4/10 | 85/180 | 80.0 | 114位 | 1:40:37.97 | 15:32:02 | 07:10.17 | 8.37 |
| -10km地点(累計90㎞) | 11:09:35.73 | 72/166 | 4/10 | 76/180 | 90.0 | 91位 | 1:36:01.95 | 17:08:04 | 07:26.39 | 8.06 |
| -5km地点(累計95㎞) | 12:04:17.01 | 50/166 | 5/10 | 53/180 | 95.0 | 58位 | 54:41.28 | 18:02:46 | 07:37.44 | 7.87 |
| 100㎞ゴール | 12:56:07.10 | 88/166 | 6/10 | 92/180 | 100.0 | 57位 | 51:50.09 | 18:54:36 | 07:45.67 | 7.73 |
2021東京ウルトラマラソン