47: 高嶋 俊成 | 種目: 24時間耐久 | 部門:男子
総合順位 | 備考 | 通過点 | 通過点記録 | 部門順位 | 距離 | 区間タイム | 計測時刻 | 平均タイム | 時速(kmph) |
| タカシマン | スタート | | | 0.0 | | 12:01:10 | | 0.0 |
28/42 | タカシマン | 1周 | 28:28.00 | 24/33 | 2.6 | 28:28.00 | 12:29:38 | 28:28.00 | 5.48 |
28/42 | タカシマン | 2周 | 55:08.10 | 25/33 | 5.2 | 26:40.10 | 12:56:18 | 27:34.05 | 5.66 |
26/42 | タカシマン | 3周 | 1:21:41.32 | 24/33 | 7.8 | 26:33.22 | 13:22:51 | 27:13.77 | 5.73 |
25/42 | タカシマン | 4周 | 1:49:09.31 | 23/33 | 10.4 | 27:27.99 | 13:50:19 | 27:17.32 | 5.72 |
28/42 | タカシマン | 5周 | 2:17:14.51 | 25/33 | 13.0 | 28:05.20 | 14:18:24 | 27:26.90 | 5.68 |
29/42 | タカシマン | 6周 | 2:51:45.42 | 25/33 | 15.6 | 34:30.91 | 14:52:55 | 28:37.57 | 5.45 |
29/42 | タカシマン | 7周 | 3:22:40.43 | 25/33 | 18.2 | 30:55.01 | 15:23:50 | 28:57.20 | 5.39 |
30/42 | タカシマン | 8周 | 3:54:06.44 | 26/33 | 20.8 | 31:26.01 | 15:55:16 | 29:15.80 | 5.33 |
32/42 | タカシマン | 9周 | 4:39:55.92 | 27/33 | 23.4 | 45:49.48 | 16:41:06 | 31:06.21 | 5.02 |
32/42 | タカシマン | 10周 | 5:23:57.26 | 26/33 | 26.0 | 44:01.34 | 17:25:07 | 32:23.72 | 4.82 |
30/42 | タカシマン | 11周 | 5:58:35.14 | 24/33 | 28.6 | 34:37.88 | 17:59:45 | 32:35.92 | 4.79 |
29/42 | タカシマン | 12周 | 6:32:23.97 | 24/33 | 31.2 | 33:48.83 | 18:33:34 | 32:41.99 | 4.77 |
29/42 | タカシマン | 13周 | 7:10:03.18 | 24/33 | 33.8 | 37:39.21 | 19:11:13 | 33:04.86 | 4.72 |
29/42 | タカシマン | 14周 | 8:03:16.52 | 24/33 | 36.4 | 53:13.34 | 20:04:26 | 34:31.18 | 4.52 |
28/42 | タカシマン | 15周 | 8:34:40.47 | 24/33 | 39.0 | 31:23.95 | 20:35:50 | 34:18.69 | 4.55 |
29/42 | タカシマン | 16周 | 9:23:01.67 | 24/33 | 41.6 | 48:21.20 | 21:24:12 | 35:11.35 | 4.43 |
28/42 | タカシマン | 17周 | 9:59:59.91 | 23/33 | 44.2 | 36:58.24 | 22:01:10 | 35:17.64 | 4.42 |
26/42 | タカシマン | 18周 | 10:43:53.07 | 22/33 | 46.8 | 43:53.16 | 22:45:03 | 35:46.28 | 4.36 |
27/42 | タカシマン | 19周 | 11:46:13.35 | 22/33 | 49.4 | 1:02:20.28 | 23:47:23 | 37:10.17 | 4.2 |
25/42 | タカシマン | 20周 | 12:21:35.13 | 21/33 | 52.0 | 35:21.78 | 00:22:45 | 37:04.75 | 4.21 |
25/42 | タカシマン | 21周 | 13:15:30.25 | 21/33 | 54.6 | 53:55.12 | 01:16:40 | 37:52.86 | 4.12 |
23/42 | タカシマン | 22周 | 13:54:03.74 | 20/33 | 57.2 | 38:33.49 | 01:55:14 | 37:54.71 | 4.11 |
23/42 | タカシマン | 23周 | 14:43:21.77 | 20/33 | 59.8 | 49:18.03 | 02:44:32 | 38:24.42 | 4.06 |
20/42 | タカシマン | 24周 | 15:21:15.46 | 19/33 | 62.4 | 37:53.69 | 03:22:25 | 38:23.14 | 4.06 |
18/42 | タカシマン | 25周 | 16:18:14.80 | 17/33 | 65.0 | 56:59.34 | 04:19:25 | 39:07.79 | 3.99 |
16/42 | タカシマン | 26周 | 16:55:36.36 | 15/33 | 67.6 | 37:21.56 | 04:56:46 | 39:03.70 | 3.99 |
14/42 | タカシマン | 27周 | 17:39:32.03 | 13/33 | 70.2 | 43:55.67 | 05:40:42 | 39:14.51 | 3.98 |
14/42 | タカシマン | 28周 | 18:32:55.16 | 13/33 | 72.8 | 53:23.13 | 06:34:05 | 39:44.82 | 3.92 |
13/42 | タカシマン | 29周 | 19:27:19.81 | 12/33 | 75.4 | 54:24.65 | 07:28:30 | 40:15.16 | 3.88 |
13/42 | タカシマン | 30周 | 20:08:28.42 | 12/33 | 78.0 | 41:08.61 | 08:09:38 | 40:16.94 | 3.87 |
12/42 | タカシマン | 31周 | 20:56:15.56 | 11/33 | 80.6 | 47:47.14 | 08:57:25 | 40:31.46 | 3.85 |
12/42 | タカシマン | 32周 | 21:41:54.28 | 11/33 | 83.2 | 45:38.72 | 09:43:04 | 40:41.07 | 3.83 |
12/42 | タカシマン | 33周 | 22:21:36.64 | 11/33 | 85.8 | 39:42.36 | 10:22:47 | 40:39.29 | 3.84 |
12/42 | タカシマン | 34周 | 22:59:46.53 | 10/33 | 88.4 | 38:09.89 | 11:00:56 | 40:34.89 | 3.84 |
GGR-solo-