05: 谷水 強 | 種目: GGR-solo-24h | 部門:男子
総合順位 | 備考 | 通過点 | 通過点記録 | 部門順位 | 距離 | 区間タイム | 計測時刻 | 平均タイム | 時速(kmph) |
| つよし | スタート | | | 0.0 | | 12:01:25 | | 0.0 |
27/75 | つよし | 1周 | 24:59.76 | 24/58 | 2.6 | 24:59.76 | 12:26:25 | 24:59.76 | 6.24 |
12/75 | つよし | 2周 | 45:15.12 | 12/58 | 5.2 | 20:15.36 | 12:46:40 | 22:37.56 | 6.89 |
9/75 | つよし | 3周 | 1:05:54.45 | 9/58 | 7.8 | 20:39.33 | 13:07:20 | 21:58.15 | 7.1 |
10/75 | つよし | 4周 | 1:26:54.76 | 10/58 | 10.4 | 21:00.31 | 13:28:20 | 21:43.69 | 7.18 |
10/75 | つよし | 5周 | 1:48:31.39 | 10/58 | 13.0 | 21:36.63 | 13:49:57 | 21:42.27 | 7.19 |
6/75 | つよし | 6周 | 2:09:22.59 | 6/58 | 15.6 | 20:51.20 | 14:10:48 | 21:33.76 | 7.23 |
4/75 | つよし | 7周 | 2:30:20.57 | 4/58 | 18.2 | 20:57.98 | 14:31:46 | 21:28.65 | 7.26 |
3/75 | つよし | 8周 | 2:50:49.28 | 3/58 | 20.8 | 20:28.71 | 14:52:14 | 21:21.16 | 7.31 |
2/75 | つよし | 9周 | 3:13:39.58 | 2/58 | 23.4 | 22:50.30 | 15:15:05 | 21:31.06 | 7.25 |
2/75 | つよし | 10周 | 3:35:36.00 | 2/58 | 26.0 | 21:56.42 | 15:37:01 | 21:33.60 | 7.24 |
3/75 | つよし | 11周 | 4:00:24.44 | 3/58 | 28.6 | 24:48.44 | 16:01:50 | 21:51.31 | 7.14 |
3/75 | つよし | 12周 | 4:22:37.42 | 3/58 | 31.2 | 22:12.98 | 16:24:03 | 21:53.11 | 7.13 |
3/75 | つよし | 13周 | 4:47:39.76 | 3/58 | 33.8 | 25:02.34 | 16:49:05 | 22:07.67 | 7.05 |
3/75 | つよし | 14周 | 5:14:33.08 | 3/58 | 36.4 | 26:53.32 | 17:15:58 | 22:28.07 | 6.94 |
3/75 | つよし | 15周 | 5:40:40.08 | 3/58 | 39.0 | 26:07.00 | 17:42:05 | 22:42.67 | 6.87 |
3/75 | つよし | 16周 | 6:06:21.73 | 3/58 | 41.6 | 25:41.65 | 18:07:47 | 22:53.85 | 6.81 |
2/75 | つよし | 17周 | 6:32:37.27 | 2/58 | 44.2 | 26:15.54 | 18:34:02 | 23:05.72 | 6.75 |
2/75 | つよし | 18周 | 6:59:33.42 | 2/58 | 46.8 | 26:56.15 | 19:00:59 | 23:18.52 | 6.69 |
3/75 | つよし | 19周 | 7:26:30.59 | 3/58 | 49.4 | 26:57.17 | 19:27:56 | 23:30.03 | 6.64 |
3/75 | つよし | 20周 | 7:54:11.57 | 3/58 | 52.0 | 27:40.98 | 19:55:37 | 23:42.57 | 6.58 |
2/75 | つよし | 21周 | 8:22:37.92 | 2/58 | 54.6 | 28:26.35 | 20:24:03 | 23:56.09 | 6.52 |
2/75 | つよし | 22周 | 8:49:37.75 | 2/58 | 57.2 | 26:59.83 | 20:51:03 | 24:04.44 | 6.48 |
2/75 | つよし | 23周 | 9:18:57.66 | 2/58 | 59.8 | 29:19.91 | 21:20:23 | 24:18.15 | 6.42 |
2/75 | つよし | 24周 | 9:48:44.81 | 2/58 | 62.4 | 29:47.15 | 21:50:10 | 24:31.86 | 6.36 |
2/75 | つよし | 25周 | 10:20:20.32 | 2/58 | 65.0 | 31:35.51 | 22:21:45 | 24:48.81 | 6.29 |
2/75 | つよし | 26周 | 10:54:35.27 | 2/58 | 67.6 | 34:14.95 | 22:56:00 | 25:10.58 | 6.2 |
2/75 | つよし | 27周 | 11:29:16.01 | 2/58 | 70.2 | 34:40.74 | 23:30:41 | 25:31.70 | 6.11 |
2/75 | つよし | 28周 | 12:06:39.44 | 2/58 | 72.8 | 37:23.43 | 00:08:05 | 25:57.12 | 6.01 |
2/75 | つよし | 29周 | 12:41:36.84 | 2/58 | 75.4 | 34:57.40 | 00:43:02 | 26:15.75 | 5.94 |
2/75 | つよし | 30周 | 13:15:43.34 | 2/58 | 78.0 | 34:06.50 | 01:17:08 | 26:31.44 | 5.88 |
2/75 | つよし | 31周 | 13:51:47.33 | 2/58 | 80.6 | 36:03.99 | 01:53:12 | 26:49.91 | 5.81 |
2/75 | つよし | 32周 | 14:30:30.36 | 2/58 | 83.2 | 38:43.03 | 02:31:55 | 27:12.19 | 5.73 |
2/75 | つよし | 33周 | 15:06:00.86 | 2/58 | 85.8 | 35:30.50 | 03:07:26 | 27:27.29 | 5.68 |
2/75 | つよし | 34周 | 15:45:38.52 | 2/58 | 88.4 | 39:37.66 | 03:47:04 | 27:48.78 | 5.61 |
2/75 | つよし | 35周 | 16:36:02.91 | 2/58 | 91.0 | 50:24.39 | 04:37:28 | 28:27.51 | 5.48 |
2/75 | つよし | 36周 | 17:18:21.60 | 2/58 | 93.6 | 42:18.69 | 05:19:47 | 28:50.60 | 5.41 |
2/75 | つよし | 37周 | 17:58:21.80 | 2/58 | 96.2 | 40:00.20 | 05:59:47 | 29:08.69 | 5.35 |
2/75 | つよし | 38周 | 18:37:28.18 | 2/58 | 98.8 | 39:06.38 | 06:38:53 | 29:24.42 | 5.3 |
2/75 | つよし | 39周 | 19:16:28.18 | 2/58 | 101.4 | 39:00.00 | 07:17:53 | 29:39.18 | 5.26 |
2/75 | つよし | 40周 | 19:50:55.79 | 2/58 | 104.0 | 34:27.61 | 07:52:21 | 29:46.39 | 5.24 |
2/75 | つよし | 41周 | 20:26:09.58 | 2/58 | 106.6 | 35:13.79 | 08:27:35 | 29:54.38 | 5.22 |
2/75 | つよし | 42周 | 21:01:23.36 | 2/58 | 109.2 | 35:13.78 | 09:02:48 | 30:01.98 | 5.19 |
2/75 | つよし | 43周 | 21:38:00.55 | 2/58 | 111.8 | 36:37.19 | 09:39:26 | 30:11.17 | 5.17 |
2/75 | つよし | 44周 | 22:13:34.22 | 2/58 | 114.4 | 35:33.67 | 10:14:59 | 30:18.50 | 5.15 |
2/75 | つよし | 45周 | 22:48:47.89 | 2/58 | 117.0 | 35:13.67 | 10:50:13 | 30:25.06 | 5.13 |
GGR-solo- 2023