10: 三宅 克己 | 種目: GGR-solo-24h | 部門:男子
総合順位 | 備考 | 通過点 | 通過点記録 | 部門順位 | 距離 | 区間タイム | 計測時刻 | 平均タイム | 時速(kmph) |
| c@rib | スタート | | | 0.0 | | 12:00:34 | | 0.0 |
14/75 | c@rib | 1周 | 23:13.57 | 14/58 | 2.6 | 23:13.57 | 12:23:48 | 23:13.57 | 6.72 |
17/75 | c@rib | 2周 | 46:17.19 | 17/58 | 5.2 | 23:03.62 | 12:46:52 | 23:08.59 | 6.74 |
19/75 | c@rib | 3周 | 1:09:28.42 | 19/58 | 7.8 | 23:11.23 | 13:10:03 | 23:09.47 | 6.74 |
18/75 | c@rib | 4周 | 1:32:57.52 | 18/58 | 10.4 | 23:29.10 | 13:33:32 | 23:14.38 | 6.71 |
16/75 | c@rib | 5周 | 1:55:49.03 | 16/58 | 13.0 | 22:51.51 | 13:56:23 | 23:09.80 | 6.73 |
13/75 | c@rib | 6周 | 2:19:13.46 | 13/58 | 15.6 | 23:24.43 | 14:19:48 | 23:12.24 | 6.72 |
12/75 | c@rib | 7周 | 2:43:40.07 | 12/58 | 18.2 | 24:26.61 | 14:44:14 | 23:22.86 | 6.67 |
12/75 | c@rib | 8周 | 3:07:21.61 | 12/58 | 20.8 | 23:41.54 | 15:07:56 | 23:25.20 | 6.66 |
10/75 | c@rib | 9周 | 3:30:08.22 | 10/58 | 23.4 | 22:46.61 | 15:30:43 | 23:20.91 | 6.68 |
11/75 | c@rib | 10周 | 3:56:45.47 | 11/58 | 26.0 | 26:37.25 | 15:57:20 | 23:40.54 | 6.59 |
13/75 | c@rib | 11周 | 4:40:14.08 | 13/58 | 28.6 | 43:28.61 | 16:40:48 | 25:28.55 | 6.12 |
13/75 | c@rib | 12周 | 5:06:29.82 | 13/58 | 31.2 | 26:15.74 | 17:07:04 | 25:32.48 | 6.11 |
12/75 | c@rib | 13周 | 5:37:22.41 | 12/58 | 33.8 | 30:52.59 | 17:37:57 | 25:57.10 | 6.01 |
10/75 | c@rib | 14周 | 6:02:54.52 | 10/58 | 36.4 | 25:32.11 | 18:03:29 | 25:55.32 | 6.02 |
8/75 | c@rib | 15周 | 6:32:16.35 | 8/58 | 39.0 | 29:21.83 | 18:32:51 | 26:09.09 | 5.97 |
8/75 | c@rib | 16周 | 7:00:22.40 | 8/58 | 41.6 | 28:06.05 | 19:00:57 | 26:16.40 | 5.94 |
9/75 | c@rib | 17周 | 7:42:31.07 | 9/58 | 44.2 | 42:08.67 | 19:43:05 | 27:12.41 | 5.73 |
8/75 | c@rib | 18周 | 8:09:20.25 | 8/58 | 46.8 | 26:49.18 | 20:09:55 | 27:11.12 | 5.74 |
8/75 | c@rib | 19周 | 8:37:46.12 | 8/58 | 49.4 | 28:25.87 | 20:38:20 | 27:15.05 | 5.72 |
8/75 | c@rib | 20周 | 9:08:37.93 | 8/58 | 52.0 | 30:51.81 | 21:09:12 | 27:25.89 | 5.69 |
8/75 | c@rib | 21周 | 9:37:01.72 | 8/58 | 54.6 | 28:23.79 | 21:37:36 | 27:28.65 | 5.68 |
8/75 | c@rib | 22周 | 10:07:15.89 | 8/58 | 57.2 | 30:14.17 | 22:07:50 | 27:36.17 | 5.65 |
8/75 | c@rib | 23周 | 10:51:45.69 | 8/58 | 59.8 | 44:29.80 | 22:52:20 | 28:20.24 | 5.51 |
6/75 | c@rib | 24周 | 11:24:15.18 | 6/58 | 62.4 | 32:29.49 | 23:24:50 | 28:30.63 | 5.47 |
6/75 | c@rib | 25周 | 11:58:48.58 | 6/58 | 65.0 | 34:33.40 | 23:59:23 | 28:45.14 | 5.43 |
3/75 | c@rib | 26周 | 12:36:00.26 | 3/58 | 67.6 | 37:11.68 | 00:36:35 | 29:04.62 | 5.37 |
3/75 | c@rib | 27周 | 13:10:13.03 | 3/58 | 70.2 | 34:12.77 | 01:10:47 | 29:16.03 | 5.33 |
4/75 | c@rib | 28周 | 13:55:35.28 | 4/58 | 72.8 | 45:22.25 | 01:56:10 | 29:50.54 | 5.23 |
3/75 | c@rib | 29周 | 14:27:31.71 | 3/58 | 75.4 | 31:56.43 | 02:28:06 | 29:54.88 | 5.21 |
3/75 | c@rib | 30周 | 15:06:44.79 | 3/58 | 78.0 | 39:13.08 | 03:07:19 | 30:13.49 | 5.16 |
3/75 | c@rib | 31周 | 15:39:13.77 | 3/58 | 80.6 | 32:28.98 | 03:39:48 | 30:17.86 | 5.15 |
3/75 | c@rib | 32周 | 16:13:03.54 | 3/58 | 83.2 | 33:49.77 | 04:13:38 | 30:24.48 | 5.13 |
3/75 | c@rib | 33周 | 17:08:38.81 | 3/58 | 85.8 | 55:35.27 | 05:09:13 | 31:10.26 | 5.0 |
3/75 | c@rib | 34周 | 17:45:37.98 | 3/58 | 88.4 | 36:59.17 | 05:46:12 | 31:20.52 | 4.98 |
3/75 | c@rib | 35周 | 18:48:01.17 | 3/58 | 91.0 | 1:02:23.19 | 06:48:36 | 32:13.74 | 4.84 |
3/75 | c@rib | 36周 | 19:18:12.03 | 3/58 | 93.6 | 30:10.86 | 07:18:46 | 32:10.33 | 4.85 |
3/75 | c@rib | 37周 | 19:46:08.63 | 3/58 | 96.2 | 27:56.60 | 07:46:43 | 32:03.47 | 4.87 |
3/75 | c@rib | 38周 | 20:16:42.41 | 3/58 | 98.8 | 30:33.78 | 08:17:17 | 32:01.11 | 4.87 |
3/75 | c@rib | 39周 | 20:50:15.80 | 3/58 | 101.4 | 33:33.39 | 08:50:50 | 32:03.48 | 4.87 |
3/75 | c@rib | 40周 | 21:23:02.10 | 3/58 | 104.0 | 32:46.30 | 09:23:36 | 32:04.55 | 4.86 |
3/75 | c@rib | 41周 | 21:53:48.73 | 3/58 | 106.6 | 30:46.63 | 09:54:23 | 32:02.65 | 4.87 |
3/75 | c@rib | 42周 | 22:28:20.51 | 3/58 | 109.2 | 34:31.78 | 10:28:55 | 32:06.20 | 4.86 |
3/75 | c@rib | 43周 | 22:58:54.67 | 3/58 | 111.8 | 30:34.16 | 10:59:29 | 32:04.06 | 4.86 |
3/75 | c@rib | 44周 | 23:30:10.92 | 3/58 | 114.4 | 31:16.25 | 11:30:45 | 32:02.97 | 4.87 |
GGR-solo- 2023