44: 岡本 正邦 | 種目: GGR-solo-24h | 部門:男子
総合順位 | 備考 | 通過点 | 通過点記録 | 部門順位 | 距離 | 区間タイム | 計測時刻 | 平均タイム | 時速(kmph) |
| オカボン | スタート | | | 0.0 | | 12:00:31 | | 0.0 |
16/75 | オカボン | 1周 | 23:19.40 | 16/58 | 2.6 | 23:19.40 | 12:23:50 | 23:19.40 | 6.69 |
14/75 | オカボン | 2周 | 45:44.22 | 14/58 | 5.2 | 22:24.82 | 12:46:15 | 22:52.11 | 6.82 |
18/75 | オカボン | 3周 | 1:09:13.82 | 18/58 | 7.8 | 23:29.60 | 13:09:45 | 23:04.60 | 6.76 |
13/75 | オカボン | 4周 | 1:31:37.33 | 13/58 | 10.4 | 22:23.51 | 13:32:08 | 22:54.33 | 6.81 |
15/75 | オカボン | 5周 | 1:55:28.18 | 15/58 | 13.0 | 23:50.85 | 13:55:59 | 23:05.63 | 6.76 |
23/75 | オカボン | 6周 | 2:28:20.73 | 23/58 | 15.6 | 32:52.55 | 14:28:52 | 24:43.45 | 6.31 |
20/75 | オカボン | 7周 | 2:53:09.76 | 20/58 | 18.2 | 24:49.03 | 14:53:41 | 24:44.25 | 6.31 |
19/75 | オカボン | 8周 | 3:22:44.26 | 19/58 | 20.8 | 29:34.50 | 15:23:15 | 25:20.53 | 6.16 |
21/75 | オカボン | 9周 | 3:56:44.36 | 20/58 | 23.4 | 34:00.10 | 15:57:15 | 26:18.26 | 5.93 |
23/75 | オカボン | 10周 | 4:31:37.38 | 22/58 | 26.0 | 34:53.02 | 16:32:08 | 27:09.73 | 5.74 |
35/75 | オカボン | 11周 | 5:26:28.09 | 32/58 | 28.6 | 54:50.71 | 17:26:59 | 29:40.73 | 5.26 |
34/75 | オカボン | 12周 | 5:58:06.01 | 31/58 | 31.2 | 31:37.92 | 17:58:37 | 29:50.50 | 5.23 |
41/75 | オカボン | 13周 | 6:57:45.36 | 34/58 | 33.8 | 59:39.35 | 18:58:16 | 32:08.10 | 4.85 |
38/75 | オカボン | 14周 | 7:32:51.64 | 32/58 | 36.4 | 35:06.28 | 19:33:23 | 32:20.83 | 4.82 |
37/75 | オカボン | 15周 | 8:15:54.02 | 31/58 | 39.0 | 43:02.38 | 20:16:25 | 33:03.60 | 4.72 |
38/75 | オカボン | 16周 | 8:59:00.10 | 31/58 | 41.6 | 43:06.08 | 20:59:31 | 33:41.25 | 4.63 |
44/75 | オカボン | 17周 | 10:12:23.24 | 36/58 | 44.2 | 1:13:23.14 | 22:12:54 | 36:01.36 | 4.33 |
41/75 | オカボン | 18周 | 10:46:53.30 | 33/58 | 46.8 | 34:30.06 | 22:47:24 | 35:56.29 | 4.34 |
42/75 | オカボン | 19周 | 11:49:52.88 | 34/58 | 49.4 | 1:02:59.58 | 23:50:24 | 37:21.73 | 4.18 |
44/75 | オカボン | 20周 | 13:19:49.72 | 35/58 | 52.0 | 1:29:56.84 | 01:20:21 | 39:59.48 | 3.9 |
57/75 | オカボン | 21周 | 14:03:31.27 | 45/58 | 54.6 | 43:41.55 | 02:04:02 | 40:10.06 | 3.88 |
GGR-solo- 2023