61: 増田 渉 | 種目: GGR-solo-24h | 部門:男子
総合順位 | 備考 | 通過点 | 通過点記録 | 部門順位 | 距離 | 区間タイム | 計測時刻 | 平均タイム | 時速(kmph) |
| ワタル | スタート | | | 0.0 | | 12:01:06 | | 0.0 |
63/75 | ワタル | 1周 | 29:55.42 | 52/58 | 2.6 | 29:55.42 | 12:31:01 | 29:55.42 | 5.21 |
60/75 | ワタル | 2周 | 58:50.77 | 50/58 | 5.2 | 28:55.35 | 12:59:57 | 29:25.38 | 5.3 |
58/75 | ワタル | 3周 | 1:30:10.82 | 48/58 | 7.8 | 31:20.05 | 13:31:17 | 30:03.60 | 5.19 |
55/75 | ワタル | 4周 | 1:59:11.48 | 46/58 | 10.4 | 29:00.66 | 14:00:17 | 29:47.87 | 5.24 |
53/75 | ワタル | 5周 | 2:27:33.40 | 46/58 | 13.0 | 28:21.92 | 14:28:39 | 29:30.68 | 5.29 |
53/75 | ワタル | 6周 | 2:56:31.76 | 46/58 | 15.6 | 28:58.36 | 14:57:38 | 29:25.29 | 5.3 |
53/75 | ワタル | 7周 | 3:32:21.89 | 45/58 | 18.2 | 35:50.13 | 15:33:28 | 30:20.27 | 5.14 |
52/75 | ワタル | 8周 | 4:03:21.29 | 44/58 | 20.8 | 30:59.40 | 16:04:27 | 30:25.16 | 5.13 |
51/75 | ワタル | 9周 | 4:34:09.22 | 43/58 | 23.4 | 30:47.93 | 16:35:15 | 30:27.69 | 5.12 |
42/75 | ワタル | 10周 | 4:58:22.12 | 38/58 | 26.0 | 24:12.90 | 16:59:28 | 29:50.21 | 5.23 |
36/75 | ワタル | 11周 | 5:28:40.88 | 33/58 | 28.6 | 30:18.76 | 17:29:47 | 29:52.80 | 5.22 |
35/75 | ワタル | 12周 | 5:59:28.28 | 32/58 | 31.2 | 30:47.40 | 18:00:34 | 29:57.35 | 5.21 |
33/75 | ワタル | 13周 | 6:28:10.26 | 30/58 | 33.8 | 28:41.98 | 18:29:16 | 29:51.55 | 5.22 |
29/75 | ワタル | 14周 | 7:00:24.29 | 26/58 | 36.4 | 32:14.03 | 19:01:30 | 30:01.73 | 5.19 |
24/75 | ワタル | 15周 | 7:39:58.73 | 22/58 | 39.0 | 39:34.44 | 19:41:05 | 30:39.91 | 5.09 |
23/75 | ワタル | 16周 | 8:10:20.74 | 21/58 | 41.6 | 30:22.01 | 20:11:27 | 30:38.79 | 5.09 |
22/75 | ワタル | 17周 | 8:43:13.48 | 20/58 | 44.2 | 32:52.74 | 20:44:19 | 30:46.67 | 5.07 |
17/75 | ワタル | 18周 | 9:13:20.20 | 15/58 | 46.8 | 30:06.72 | 21:14:26 | 30:44.45 | 5.07 |
17/75 | ワタル | 19周 | 9:52:04.30 | 16/58 | 49.4 | 38:44.10 | 21:53:10 | 31:09.70 | 5.01 |
17/75 | ワタル | 20周 | 10:23:15.85 | 16/58 | 52.0 | 31:11.55 | 22:24:22 | 31:09.79 | 5.01 |
12/75 | ワタル | 21周 | 10:54:34.70 | 11/58 | 54.6 | 31:18.85 | 22:55:40 | 31:10.22 | 5.0 |
12/75 | ワタル | 22周 | 11:35:23.06 | 11/58 | 57.2 | 40:48.36 | 23:36:29 | 31:36.50 | 4.94 |
12/75 | ワタル | 23周 | 12:06:15.08 | 11/58 | 59.8 | 30:52.02 | 00:07:21 | 31:34.56 | 4.94 |
13/75 | ワタル | 24周 | 12:46:45.73 | 12/58 | 62.4 | 40:30.65 | 00:47:52 | 31:56.90 | 4.88 |
10/75 | ワタル | 25周 | 13:20:09.09 | 10/58 | 65.0 | 33:23.36 | 01:21:15 | 32:00.36 | 4.87 |
9/75 | ワタル | 26周 | 13:55:25.14 | 9/58 | 67.6 | 35:16.05 | 01:56:31 | 32:07.89 | 4.86 |
9/75 | ワタル | 27周 | 14:38:15.39 | 9/58 | 70.2 | 42:50.25 | 02:39:21 | 32:31.68 | 4.8 |
8/75 | ワタル | 28周 | 15:12:59.99 | 8/58 | 72.8 | 34:44.60 | 03:14:06 | 32:36.42 | 4.78 |
7/75 | ワタル | 29周 | 15:44:14.39 | 7/58 | 75.4 | 31:14.40 | 03:45:20 | 32:33.59 | 4.79 |
5/75 | ワタル | 30周 | 16:17:51.02 | 5/58 | 78.0 | 33:36.63 | 04:18:57 | 32:35.70 | 4.79 |
5/75 | ワタル | 31周 | 16:48:44.02 | 5/58 | 80.6 | 30:53.00 | 04:49:50 | 32:32.38 | 4.79 |
4/75 | ワタル | 32周 | 17:42:32.03 | 4/58 | 83.2 | 53:48.01 | 05:43:38 | 33:12.25 | 4.7 |
4/75 | ワタル | 33周 | 18:16:50.81 | 4/58 | 85.8 | 34:18.78 | 06:17:57 | 33:14.26 | 4.69 |
4/75 | ワタル | 34周 | 18:49:30.38 | 4/58 | 88.4 | 32:39.57 | 06:50:36 | 33:13.24 | 4.7 |
4/75 | ワタル | 35周 | 19:25:01.54 | 4/58 | 91.0 | 35:31.16 | 07:26:07 | 33:17.18 | 4.69 |
4/75 | ワタル | 36周 | 20:00:30.40 | 4/58 | 93.6 | 35:28.86 | 08:01:36 | 33:20.84 | 4.68 |
4/75 | ワタル | 37周 | 20:38:52.83 | 4/58 | 96.2 | 38:22.43 | 08:39:59 | 33:28.99 | 4.66 |
4/75 | ワタル | 38周 | 21:12:56.47 | 4/58 | 98.8 | 34:03.64 | 09:14:02 | 33:29.90 | 4.66 |
4/75 | ワタル | 39周 | 21:48:54.78 | 4/58 | 101.4 | 35:58.31 | 09:50:01 | 33:33.71 | 4.65 |
4/75 | ワタル | 40周 | 22:27:44.51 | 4/58 | 104.0 | 38:49.73 | 10:28:50 | 33:41.61 | 4.63 |
4/75 | ワタル | 41周 | 22:58:51.94 | 4/58 | 106.6 | 31:07.43 | 10:59:58 | 33:37.85 | 4.64 |
GGR-solo- 2023