128: 三宅 康考 | 種目: 100km | 部門:男子 | 年代:50歳代 | ステータス:途中棄権
| 周回数 | 通過タイム | 部門順位 | 年代部門順位 | 総合順位 | 距離 | 区間順位 | 区間タイム | 計測時刻 | 平均タイム | 時速(kmph) |
| スタート | | | | | 0.0 | | | 06:05:39 | | 0.0 |
| 10km地点往路(累計10km) | 55:23.48 | 9/61 | | 10/67 | 10.0 | 10位 | 55:23.48 | 07:01:02 | 05:32.34 | 10.83 |
| 20km地点往路(累計20km) | 1:45:08.17 | 8/61 | | 9/67 | 20.0 | 10位 | 49:44.69 | 07:50:47 | 05:15.40 | 11.41 |
| 30km地点往路(累計30km) | 2:36:44.74 | 8/61 | | 9/67 | 30.0 | 8位 | 51:36.57 | 08:42:24 | 05:13.49 | 11.48 |
| 40km地点(累計40km) | 3:32:11.83 | 7/61 | | 8/67 | 40.0 | 12位 | 55:27.09 | 09:37:51 | 05:18.29 | 11.31 |
| 30km地点復路(累計50km) | 4:32:27.99 | 10/61 | | 11/67 | 50.0 | 19位 | 1:00:16.16 | 10:38:07 | 05:26.95 | 11.01 |
| 20km地点復路(累計60km) | 5:37:41.89 | 11/61 | | 12/67 | 60.0 | 19位 | 1:05:13.90 | 11:43:21 | 05:37.69 | 10.66 |
| 10km地点復路(累計70km) | 6:45:57.40 | 11/61 | | 12/67 | 70.0 | 21位 | 1:08:15.51 | 12:51:36 | 05:47.96 | 10.35 |
| スタート地点復路(累計80km) | 8:43:08.05 | 23/61 | | 24/67 | 80.0 | 52位 | 1:57:10.65 | 14:48:47 | 06:32.35 | 9.18 |
第8回多摩川ネイチャーマラソン