2102: 三船 真央 | 種目: 60km | 部門:男子 | 年代:19~29歳
通過地点 | 通過タイム | 部門順位 | 年代部門順位 | 総合順位 | 距離 | 区間順位 | 区間タイム | 計測時刻 | 平均タイム | 時速(kmph) |
スタート | | | | | 0.0 | | | 08:00:19 | | 0.0 |
10km地点往路(累計10km) | 1:00:59.14 | 11/46 | 1/2 | 12/54 | 10.0 | 12位 | 1:00:59.14 | 09:01:18 | 06:05.91 | 9.84 |
20km地点往路(累計20km) | 2:02:57.41 | 18/46 | 1/2 | 20/54 | 20.0 | 31位 | 1:01:58.27 | 10:03:17 | 06:08.87 | 9.76 |
30km地点(累計30km) | 2:59:52.04 | 13/46 | 1/2 | 15/54 | 30.0 | 11位 | 56:54.63 | 11:00:11 | 05:59.73 | 10.01 |
20km地点復路(累計40km) | 4:01:09.29 | 12/46 | 1/2 | 14/54 | 40.0 | 17位 | 1:01:17.25 | 12:01:29 | 06:01.73 | 9.95 |
10km地点復路(累計50km) | 5:04:31.71 | 13/46 | 2/2 | 15/54 | 50.0 | 15位 | 1:03:22.42 | 13:04:51 | 06:05.43 | 9.85 |
60kmゴール | 6:08:17.06 | 8/46 | 2/2 | 10/54 | 60.0 | 7位 | 1:03:45.35 | 14:08:36 | 06:08.28 | 9.78 |
第8回多摩川ネイチャーマラソン