EM02: ONO練 | 種目: 100mile | 部門:駅伝
| 総合順位 | 通過点 | タイム | 部門順位 | 距離 | 平均ペース |
| スタート | | | 0.0 | |
| 306位 | 堂平キャンプ場 | 5:02:33.51 | 13位 | 23.0 | 13:09.28 |
| 307位 | 慈光寺 | 7:17:02.65 | 13位 | 34.4 | 12:42.28 |
| 306位 | くぬぎ村 | 8:44:54.81 | 13位 | 41.5 | 12:38.91 |
| 304位 | ニューサンピアIN | 11:16:10.45 | 14位 | 54.8 | 12:20.33 |
| 273位 | 桂木観音 | 12:20:03.53 | 13位 | 62.4 | 11:51.59 |
| 250位 | kinoca | 14:31:13.68 | 13位 | 73.5 | 11:51.20 |
| 209位 | 竹寺 | 17:10:03.68 | 13位 | 84.3 | 12:13.13 |
| 183位 | 高山不動 | 19:46:21.57 | 13位 | 94.8 | 12:30.86 |
| 171位 | 桂木観音 | 21:30:16.04 | 12位 | 103.6 | 12:27.25 |
| 168位 | ニューサンピアIN | 22:17:51.92 | 12位 | 108.7 | 12:18.47 |
| 135位 | ニューサンピアOUT | 22:18:17.96 | 4位 | 108.8 | 12:18.03 |
| 129位 | 桂木観音 | 23:16:10.51 | 10位 | 116.3 | 12:00.29 |
| 93位 | kinoca | 25:15:21.09 | 9位 | 127.4 | 11:53.66 |
| 78位 | 竹寺 | 27:48:47.16 | 12位 | 138.5 | 12:02.93 |
| 71位 | 高山不動 | 30:30:39.14 | 12位 | 149.0 | 12:17.17 |
| 72位 | 桂木観音 | 32:08:04.21 | 12位 | 157.8 | 12:13.10 |
| 61位 | ゴール | 32:59:07.25 | 12位 | 162.9 | 12:08.95 |
第8回トレニックワールド100mile ..