408: 近藤 政史 | 種目: 3時間走の部 | 部門:男
総合順位 | 通過点 | 通過点記録 | 部門順位 | 距離 | 区間順位 | 計測時刻 | 平均タイム | 時速(kmph) |
| スタート | | | 0.0 | | 10:50:00 | | 0.0 |
1/7 | 1周 | 13:56.00 | 1/5 | 3.0 | 1位 | 11:03:56 | 13:56.00 | 12.92 |
1/7 | 2周 | 28:25.63 | 1/5 | 6.0 | 1位 | 11:18:25 | 14:12.81 | 12.66 |
1/7 | 3周 | 43:30.07 | 1/5 | 9.0 | 2位 | 11:33:30 | 14:30.02 | 12.41 |
1/7 | 4周 | 59:04.17 | 1/5 | 12.0 | 2位 | 11:49:04 | 14:46.04 | 12.19 |
1/7 | 5周 | 1:14:54.28 | 1/5 | 15.0 | 1位 | 12:04:54 | 14:58.85 | 12.02 |
1/7 | 6周 | 1:30:42.24 | 1/5 | 18.0 | 1位 | 12:20:42 | 15:07.04 | 11.91 |
1/7 | 7周 | 1:47:13.45 | 1/5 | 21.0 | 1位 | 12:37:13 | 15:19.06 | 11.75 |
1/7 | 8周 | 2:04:12.69 | 1/5 | 24.0 | 1位 | 12:54:12 | 15:31.58 | 11.59 |
1/7 | 9周 | 2:22:12.70 | 1/5 | 27.0 | 1位 | 13:12:12 | 15:48.07 | 11.39 |
1/7 | 10周 | 2:40:54.48 | 1/5 | 30.0 | 1位 | 13:30:54 | 16:05.44 | 11.19 |
1/7 | 11周 | 2:59:19.87 | 1/5 | 33.0 | 1位 | 13:49:19 | 16:18.17 | 11.04 |
第5回ぽっかぽか共生マラソン大会