ランナーIDもしくは氏名を入力し、「検索」をクリック



部門 ランナー 通過点

年代 時刻 分後


※ 記録表
総合順位 ランナーID 氏名 部門順位 年代部門順位 切畑CP
7.0km
武田尾ゴール
13.0km
平均タイム
1 280 高岡 寛 男性:1 18~39歳:1 44:58(1位)01:20:30(1位) 06:11.60
2 277 大栗 章博 男性:2 40歳代:1 52:52(3位)01:34:01(2位) 07:13.95
3 320 亀田 昌邦 男性:3 50歳代:1 45:15(2位)01:40:07(3位) 07:42.07
4 306 伊藤 明 男性:4 60歳代:1 58:05(4位)01:41:20(4位) 07:47.76
5 327 前原 武 男性:5 40歳代:2 58:16(5位)01:45:39(5位) 08:07.62
6 289 松本 直樹 男性:6 60歳代:2 01:00:41(7位)01:48:47(6位) 08:22.11
7 319 高尾昌幸 男性:7 18~39歳:2 01:03:40(9位)01:53:05(7位) 08:41.96
8 284 山本 俊一 男性:8 60歳代:3 01:04:07(10位)01:54:08(8位) 08:46.80
9 325 福永勝彦 男性:9 40歳代:3 01:00:29(6位)01:55:06(9位) 08:51.25
10 226 福代 光平 男性:10 18~39歳:3 01:04:17(11位)01:55:39(10位) 08:53.80
11 299 座間篤志 男性:11 50歳代:2 01:02:44(8位)01:56:59(11位) 08:59.95
12 334 根本凌 男性:12 18~39歳:4 01:04:47(13位)01:57:11(12位) 09:00.88
13 328 前原 菜乃花 女性:1 18~39歳:1 01:05:01(14位)01:57:20(13位) 09:01.61
14 333 萱澤成行 男性:13 40歳代:4 01:06:45(17位)02:00:14(14位) 09:14.92
15 304 佐々木 亜耶 女性:2 18~39歳:2 01:08:22(19位)02:00:58(15位) 09:18.34
16 301 高橋 毅 男性:14 50歳代:3 01:06:14(16位)02:01:12(16位) 09:19.40
17 321 林 雄人 男性:15 40歳代:5 01:08:29(20位)02:01:53(17位) 09:22.56
18 317 岸 秀司 男性:16 50歳代:4 01:05:34(15位)02:01:55(18位) 09:22.74
19 316 田中 啓太 男性:17 18~39歳:5 01:06:50(18位)02:03:02(19位) 09:27.88
20 309 中嶋秀樹 男性:18 50歳代:5             02:06:22(20位) 09:43.27
21 281 山本 千佳 女性:3 50歳代:1             02:09:10(21位) 09:56.22
22 313 降矢 憲吾 男性:19 40歳代:6             02:13:07(22位) 10:14.42
23 278 竹内 弘子 女性:4 40歳代:1             02:14:37(23位) 10:21.37
24 271 守山 友紀子 女性:5 40歳代:2             02:17:36(24位) 10:35.09
25 287 錦織 映子 女性:6 50歳代:2             02:17:56(25位) 10:36.64
26 332 ミナミグチハルキ 男性:20 18~39歳:6 01:04:41(12位)02:19:31(26位) 10:43.93
27 330 吉井基浩 男性:21 50歳代:6             02:19:37(27位) 10:44.39
28 298 太田 千真紀 女性:7 50歳代:3             02:21:13(28位) 10:51.79
29 308 筑波 麻梨子 女性:8 40歳代:3             02:21:36(29位) 10:53.59
30 270 淺浦 啓志 男性:22 40歳代:7             02:23:26(30位) 11:02.02
31 323 桑谷 正之 男性:23 50歳代:7             02:26:44(31位) 11:17.26
32 307 筑波 聡 男性:24 50歳代:8             02:27:53(32位) 11:22.57
33 276 桑原 研二 男性:25 40歳代:8             02:29:20(33位) 11:29.24
34 209 市川隆史 男性:26 40歳代:9             02:29:24(34位) 11:29.57
35 310 歯朶尾 優子 女性:9 50歳代:4             02:33:40(35位) 11:49.28
36 315 川神正裕 男性:27 50歳代:9             02:35:41(36位) 11:58.58
37 275 東矢 光平 男性:28 18~39歳:7             02:37:03(37位) 12:04.92
38 273 鈴木 尚太 男性:29 40歳代:10             02:37:38(38位) 12:07.61
39 285 菅 友梨 女性:10 18~39歳:3 01:32:11(21位)02:42:18(39位) 12:29.10
40 282 広川 岳彰 男性:30 18~39歳:8             02:44:17(40位) 12:38.24
41 291 稲継 佐知子 女性:11 60歳代:1 01:35:26(26位)02:44:49(41位) 12:40.74
42 283 納田 正敏 男性:31 40歳代:11 01:38:04(29位)02:45:53(42位) 12:45.64
43 274 東矢 笑里 女性:12 18~39歳:4 01:35:40(27位)02:47:12(43位) 12:51.72
44 207 金子 嵩 男性:32 18~39歳:9 01:33:18(23位)02:48:19(44位) 12:56.88
45 157 黄瀬正憲 男性:33 50歳代:10 01:33:17(22位)02:48:23(45位) 12:57.22
46 294 遠藤 弘子 女性:13 50歳代:5             02:51:41(46位) 13:12.42
47 293 遠藤 大介 男性:34 50歳代:11             02:51:42(47位) 13:12.49
48 305 吉田稔彦 男性:35 -             02:52:19(48位) 13:15.33
49 267 芦井新蔵 男性:36 40歳代:12 01:39:36(32位)02:56:05(49位) 13:32.72
50 292 藤田 宏紀 男性:37 50歳代:12             02:56:27(50位) 13:34.43
51 322 古中宏幸 男性:38 50歳代:13 01:35:50(28位)02:56:35(51位) 13:35.03
52 290 奥田 開 男性:39 18~39歳:10             03:00:44(52位) 13:54.16
53 331 前田めぐみ 女性:14 18~39歳:5             03:00:47(53位) 13:54.42
54 302 安田 佳央 男性:40 40歳代:13             03:04:10(54位) 14:10.02
55 272 野上若菜 女性:15 40歳代:4 01:39:19(31位)03:04:13(55位) 14:10.24
56 266 古川洋輔 男性:41 40歳代:14 01:33:41(25位)03:08:41(56位) 14:30.91
57 249 政博子 女性:16 50歳代:6 01:33:37(24位)03:08:42(57位) 14:30.92
58 286 岡本 憲昌 男性:42 50歳代:14 01:42:56(34位)03:09:26(58位) 14:34.34
59 279 山田 純司 男性:43 50歳代:15 01:42:51(33位)03:10:55(59位) 14:41.16
60 303 中尾 文一 男性:44 50歳代:16 01:38:54(30位)03:13:23(60位) 14:52.61
61 318 大宅由香 女性:17 50歳代:7 01:58:55(40位)03:26:47(61位) 15:54.41
62 296 小堀美加 女性:18 50歳代:8 01:54:23(35位)03:28:35(62位) 16:02.69
63 295 岩井 務 男性:45 60歳代:4 01:55:41(36位)03:34:25(63位) 16:29.61
64 314 中野文子 女性:19 40歳代:5 01:58:40(39位)03:52:24(64位) 17:52.65
65 311 此下竜矢 男性:46 50歳代:17 01:58:36(38位)03:52:24(65位) 17:52.68
66 329 緒方裕二 男性:47 50歳代:18 02:00:33(41位)03:55:59(66位) 18:09.16
途中棄権 297 萩野敦士 01:56:11(37位)             16:35.90
途中棄権 324 野口 浩史 02:42:57(42位)             23:16.77