102: 永井 優臣 | 種目: 100km | 部門:男子 | 年代:19~29歳 | ステータス:途中棄権
| 総合順位 | 周回数 | 通過タイム | 部門順位 | 年代部門順位 | 距離 | 区間順位 | 区間タイム | 計測時刻 | 平均タイム | 時速(kmph) |
| スタート | | | | 0.0 | | | 06:00:32 | | 0.0 |
| 64/118 | 10km地点往路(累計10km) | 1:01:28.12 | 63/111 | | 10.0 | 64位 | 1:01:28.12 | 07:02:00 | 06:08.81 | 9.76 |
| 69/118 | 20km地点往路(累計20km) | 1:59:38.81 | 65/111 | | 20.0 | 73位 | 58:10.69 | 08:00:10 | 05:58.94 | 10.03 |
| 96/118 | 30km地点往路(累計30km) | 3:20:08.16 | 89/111 | | 30.0 | 112位 | 1:20:29.35 | 09:20:40 | 06:40.27 | 8.99 |
| 97/118 | 40km地点(累計40km) | 4:36:48.09 | 91/111 | | 40.0 | 96位 | 1:16:39.93 | 10:37:20 | 06:55.20 | 8.67 |
| 90/118 | 30km地点復路(累計50km) | 5:55:41.43 | 85/111 | | 50.0 | 75位 | 1:18:53.34 | 11:56:13 | 07:06.82 | 8.43 |
| 83/118 | 20km地点復路(累計60km) | 7:17:32.18 | 78/111 | | 60.0 | 66位 | 1:21:50.75 | 13:18:04 | 07:17.53 | 8.23 |
| 76/118 | 10km地点復路(累計70km) | 8:34:29.75 | 71/111 | | 70.0 | 40位 | 1:16:57.57 | 14:35:01 | 07:20.99 | 8.16 |
| 70/118 | スタート地点復路(累計80km) | 10:04:09.24 | 65/111 | | 80.0 | 43位 | 1:29:39.49 | 16:04:41 | 07:33.11 | 7.94 |
第9回多摩川ネイチャーマラソン