121: 早坂 祐二 | 種目: 100km | 部門:男子 | 年代:40歳代
| 総合順位 | 周回数 | 通過タイム | 部門順位 | 年代部門順位 | 距離 | 区間順位 | 区間タイム | 計測時刻 | 平均タイム | 時速(kmph) |
| スタート | | | | 0.0 | | | 06:19:37 | | 0.0 |
| 55/118 | 10km地点往路(累計10km) | 1:00:15.19 | 54/111 | 10/42 | 10.0 | 55位 | 1:00:15.19 | 07:19:52 | 06:01.51 | 9.96 |
| 48/118 | 20km地点往路(累計20km) | 1:55:07.47 | 48/111 | 10/42 | 20.0 | 45位 | 54:52.28 | 08:14:44 | 05:45.37 | 10.42 |
| 52/118 | 30km地点往路(累計30km) | 2:52:46.69 | 51/111 | 11/42 | 30.0 | 52位 | 57:39.22 | 09:12:24 | 05:45.55 | 10.42 |
| 47/118 | 40km地点(累計40km) | 3:52:33.28 | 46/111 | 11/42 | 40.0 | 42位 | 59:46.59 | 10:12:10 | 05:48.83 | 10.32 |
| 44/118 | 30km地点復路(累計50km) | 5:00:36.80 | 42/111 | 8/42 | 50.0 | 44位 | 1:08:03.52 | 11:20:14 | 06:00.73 | 9.98 |
| 36/118 | 20km地点復路(累計60km) | 6:06:27.97 | 34/111 | 7/42 | 60.0 | 22位 | 1:05:51.17 | 12:26:05 | 06:06.46 | 9.82 |
| 30/118 | 10km地点復路(累計70km) | 7:14:57.70 | 28/111 | 6/42 | 70.0 | 17位 | 1:08:29.73 | 13:34:35 | 06:12.82 | 9.66 |
| 28/118 | スタート地点復路(累計80km) | 8:38:41.87 | 26/111 | 6/42 | 80.0 | 28位 | 1:23:44.17 | 14:58:19 | 06:29.02 | 9.25 |
| 22/118 | -10km地点(累計90km) | 9:59:40.79 | 20/111 | 4/42 | 90.0 | 19位 | 1:20:58.92 | 16:19:18 | 06:39.78 | 9.0 |
| 20/118 | 100kmゴール | 11:09:13.91 | 18/111 | 4/42 | 100.0 | 14位 | 1:09:33.12 | 17:28:51 | 06:41.53 | 8.97 |
第9回多摩川ネイチャーマラソン