168: 野村 浩司 | 種目: 100km | 部門:男子 | 年代:50歳代 | ステータス:途中棄権
| 総合順位 | 周回数 | 通過タイム | 部門順位 | 年代部門順位 | 距離 | 区間順位 | 区間タイム | 計測時刻 | 平均タイム | 時速(kmph) |
| スタート | | | | 0.0 | | | 06:00:08 | | 0.0 |
| 105/118 | 10km地点往路(累計10km) | 1:06:10.09 | 98/111 | | 10.0 | 105位 | 1:06:10.09 | 07:06:18 | 06:37.00 | 9.07 |
| 104/118 | 20km地点往路(累計20km) | 2:11:15.44 | 97/111 | | 20.0 | 102位 | 1:05:05.35 | 08:11:23 | 06:33.77 | 9.14 |
| 98/118 | 30km地点往路(累計30km) | 3:20:21.69 | 91/111 | | 30.0 | 92位 | 1:09:06.25 | 09:20:30 | 06:40.72 | 8.98 |
| 95/118 | 40km地点(累計40km) | 4:35:49.59 | 89/111 | | 40.0 | 95位 | 1:15:27.90 | 10:35:57 | 06:53.73 | 8.7 |
| 96/118 | 30km地点復路(累計50km) | 6:07:20.12 | 91/111 | | 50.0 | 98位 | 1:31:30.53 | 12:07:28 | 07:20.80 | 8.17 |
| 100/118 | 20km地点復路(累計60km) | 8:02:26.16 | 94/111 | | 60.0 | 102位 | 1:55:06.04 | 14:02:34 | 08:02.43 | 7.46 |
| 90/118 | 10km地点復路(累計70km) | 9:35:08.76 | 84/111 | | 70.0 | 71位 | 1:32:42.60 | 15:35:17 | 08:12.98 | 7.3 |
第9回多摩川ネイチャーマラソン