173: 竹中 昌也 | 種目: 100km | 部門:男子 | 年代:50歳代 | ステータス:途中棄権
| 総合順位 | 周回数 | 通過タイム | 部門順位 | 年代部門順位 | 距離 | 区間順位 | 区間タイム | 計測時刻 | 平均タイム | 時速(kmph) |
| スタート | | | | 0.0 | | | 06:00:27 | | 0.0 |
| 51/118 | 10km地点往路(累計10km) | 1:00:00.30 | 50/111 | | 10.0 | 51位 | 1:00:00.30 | 07:00:27 | 06:00.03 | 10.0 |
| 90/118 | 20km地点往路(累計20km) | 2:05:25.23 | 84/111 | | 20.0 | 104位 | 1:05:24.93 | 08:05:52 | 06:16.26 | 9.57 |
| 78/118 | 30km地点往路(累計30km) | 3:08:04.46 | 73/111 | | 30.0 | 72位 | 1:02:39.23 | 09:08:31 | 06:16.14 | 9.57 |
| 75/118 | 40km地点(累計40km) | 4:11:55.34 | 70/111 | | 40.0 | 66位 | 1:03:50.88 | 10:12:22 | 06:17.88 | 9.53 |
| 68/118 | 30km地点復路(累計50km) | 5:25:43.57 | 64/111 | | 50.0 | 64位 | 1:13:48.23 | 11:26:10 | 06:30.87 | 9.21 |
| 68/118 | 20km地点復路(累計60km) | 6:48:02.58 | 64/111 | | 60.0 | 67位 | 1:22:19.01 | 12:48:29 | 06:48.04 | 8.82 |
| 79/118 | 10km地点復路(累計70km) | 8:41:13.08 | 74/111 | | 70.0 | 94位 | 1:53:10.50 | 14:41:40 | 07:26.75 | 8.06 |
| 81/118 | スタート地点復路(累計80km) | 10:58:54.35 | 76/111 | | 80.0 | 80位 | 2:17:41.27 | 16:59:21 | 08:14.17 | 7.28 |
第9回多摩川ネイチャーマラソン