181: 岡田 泰三 | 種目: 100km | 部門:男子 | 年代:60歳代
| 総合順位 | 周回数 | 通過タイム | 部門順位 | 年代部門順位 | 距離 | 区間順位 | 区間タイム | 計測時刻 | 平均タイム | 時速(kmph) |
| スタート | | | | 0.0 | | | 06:00:03 | | 0.0 |
| 46/118 | 10km地点往路(累計10km) | 59:36.74 | 46/111 | 3/15 | 10.0 | 46位 | 59:36.74 | 06:59:40 | 05:57.67 | 10.07 |
| 40/118 | 20km地点往路(累計20km) | 1:53:28.17 | 40/111 | 3/15 | 20.0 | 37位 | 53:51.43 | 07:53:31 | 05:40.40 | 10.58 |
| 42/118 | 30km地点往路(累計30km) | 2:50:33.72 | 42/111 | 2/15 | 30.0 | 50位 | 57:05.55 | 08:50:37 | 05:41.12 | 10.55 |
| 39/118 | 40km地点(累計40km) | 3:48:03.06 | 39/111 | 2/15 | 40.0 | 29位 | 57:29.34 | 09:48:06 | 05:42.07 | 10.52 |
| 35/118 | 30km地点復路(累計50km) | 4:49:48.76 | 35/111 | 1/15 | 50.0 | 32位 | 1:01:45.70 | 10:49:52 | 05:47.77 | 10.35 |
| 24/118 | 20km地点復路(累計60km) | 5:50:53.55 | 24/111 | 1/15 | 60.0 | 11位 | 1:01:04.79 | 11:50:57 | 05:50.89 | 10.26 |
| 24/118 | 10km地点復路(累計70km) | 7:05:26.75 | 23/111 | 1/15 | 70.0 | 30位 | 1:14:33.20 | 13:05:30 | 06:04.66 | 9.87 |
| 21/118 | スタート地点復路(累計80km) | 8:24:24.17 | 20/111 | 1/15 | 80.0 | 17位 | 1:18:57.42 | 14:24:27 | 06:18.30 | 9.52 |
| 19/118 | -10km地点(累計90km) | 9:51:58.33 | 17/111 | 1/15 | 90.0 | 34位 | 1:27:34.16 | 15:52:01 | 06:34.64 | 9.12 |
| 23/118 | 100kmゴール | 11:16:37.96 | 21/111 | 2/15 | 100.0 | 35位 | 1:24:39.63 | 17:16:41 | 06:45.97 | 8.87 |
第9回多摩川ネイチャーマラソン