5010: 水口 晴高 | 種目: 100km | 部門:男子 | 年代:40歳代 | ステータス:途中棄権
| 総合順位 | 周回数 | 通過タイム | 部門順位 | 年代部門順位 | 距離 | 区間順位 | 区間タイム | 計測時刻 | 平均タイム | 時速(kmph) |
| スタート | | | | 0.0 | | | 06:07:45 | | 0.0 |
| 61/118 | 10km地点往路(累計10km) | 1:01:02.01 | 60/111 | | 10.0 | 61位 | 1:01:02.01 | 07:08:47 | 06:06.20 | 9.83 |
| 55/118 | 20km地点往路(累計20km) | 1:55:50.93 | 54/111 | | 20.0 | 44位 | 54:48.92 | 08:03:36 | 05:47.54 | 10.36 |
| 41/118 | 30km地点往路(累計30km) | 2:50:25.60 | 41/111 | | 30.0 | 31位 | 54:34.67 | 08:58:11 | 05:40.85 | 10.56 |
| 35/118 | 40km地点(累計40km) | 3:46:31.90 | 35/111 | | 40.0 | 19位 | 56:06.30 | 09:54:17 | 05:39.79 | 10.59 |
| 27/118 | 30km地点復路(累計50km) | 4:42:44.10 | 27/111 | | 50.0 | 11位 | 56:12.20 | 10:50:29 | 05:39.28 | 10.61 |
| 14/118 | 20km地点復路(累計60km) | 5:39:56.80 | 14/111 | | 60.0 | 7位 | 57:12.70 | 11:47:42 | 05:39.94 | 10.59 |
| 10/118 | 10km地点復路(累計70km) | 6:37:36.70 | 10/111 | | 70.0 | 2位 | 57:39.90 | 12:45:22 | 05:40.81 | 10.56 |
| 15/118 | スタート地点復路(累計80km) | 8:14:21.18 | 14/111 | | 80.0 | 60位 | 1:36:44.48 | 14:22:06 | 06:10.76 | 9.71 |
第9回多摩川ネイチャーマラソン