1001: 土屋 美乃 | 種目: 80km | 部門:女子 | 年代:40歳代 | ステータス:途中棄権
| 周回数 | 通過タイム | 部門順位 | 年代部門順位 | 総合順位 | 距離 | 区間順位 | 区間タイム | 計測時刻 | 平均タイム | 時速(kmph) |
| スタート | | | | | 0.0 | | | 07:00:04 | | 0.0 |
| 10km地点往路(累計10km) | 1:12:49.01 | 4/4 | | 25/27 | 10.0 | 25位 | 1:12:49.01 | 08:12:53 | 07:16.90 | 8.24 |
| 20km地点往路(累計20km) | 2:18:11.53 | 4/4 | | 25/27 | 20.0 | 23位 | 1:05:22.52 | 09:18:16 | 06:54.57 | 8.68 |
| 30km地点往路(累計30km) | 3:33:04.38 | 4/4 | | 24/27 | 30.0 | 22位 | 1:14:52.85 | 10:33:09 | 07:06.14 | 8.45 |
| 40km地点(累計40km) | 4:48:23.70 | 2/4 | | 21/27 | 40.0 | 19位 | 1:15:19.32 | 11:48:28 | 07:12.59 | 8.32 |
| 30km地点復路(累計50km) | 6:15:37.05 | 2/4 | | 20/27 | 50.0 | 15位 | 1:27:13.35 | 13:15:42 | 07:30.74 | 7.99 |
| 20km地点復路(累計60km) | 7:37:59.13 | 2/4 | | 17/27 | 60.0 | 11位 | 1:22:22.08 | 14:38:04 | 07:37.98 | 7.86 |
| 10km地点復路(累計70km) | 9:06:55.57 | 2/4 | | 16/27 | 70.0 | 12位 | 1:28:56.44 | 16:07:00 | 07:48.79 | 7.68 |
第9回多摩川ネイチャーマラソン