1108: 西田 大輔 | 種目: 80km | 部門:男子 | 年代:40歳代 | ステータス:途中棄権
| 周回数 | 通過タイム | 部門順位 | 年代部門順位 | 総合順位 | 距離 | 区間順位 | 区間タイム | 計測時刻 | 平均タイム | 時速(kmph) |
| スタート | | | | | 0.0 | | | 07:01:53 | | 0.0 |
| 10km地点往路(累計10km) | 1:00:01.14 | 9/23 | | 9/27 | 10.0 | 9位 | 1:00:01.14 | 08:01:54 | 06:00.11 | 10.0 |
| 20km地点往路(累計20km) | 1:54:54.31 | 10/23 | | 11/27 | 20.0 | 11位 | 54:53.17 | 08:56:47 | 05:44.71 | 10.44 |
| 30km地点往路(累計30km) | 2:56:13.54 | 10/23 | | 11/27 | 30.0 | 12位 | 1:01:19.23 | 09:58:07 | 05:52.45 | 10.21 |
| 40km地点(累計40km) | 4:09:47.54 | 12/23 | | 13/27 | 40.0 | 18位 | 1:13:34.00 | 11:11:41 | 06:14.68 | 9.61 |
| 30km地点復路(累計50km) | 5:40:52.77 | 14/23 | | 15/27 | 50.0 | 18位 | 1:31:05.23 | 12:42:46 | 06:49.05 | 8.8 |
| 20km地点復路(累計60km) | 7:22:47.23 | 14/23 | | 15/27 | 60.0 | 18位 | 1:41:54.46 | 14:24:40 | 07:22.78 | 8.13 |
| 10km地点復路(累計70km) | 8:53:01.79 | 13/23 | | 14/27 | 70.0 | 13位 | 1:30:14.56 | 15:54:55 | 07:36.88 | 7.88 |
第9回多摩川ネイチャーマラソン