1110: 齋藤 明 | 種目: 80km | 部門:男子 | 年代:40歳代
| 周回数 | 通過タイム | 部門順位 | 年代部門順位 | 総合順位 | 距離 | 区間順位 | 区間タイム | 計測時刻 | 平均タイム | 時速(kmph) |
| スタート | | | | | 0.0 | | | 07:00:18 | | 0.0 |
| 10km地点往路(累計10km) | 51:37.14 | 2/23 | 2/10 | 2/27 | 10.0 | 2位 | 51:37.14 | 07:51:55 | 05:09.71 | 11.62 |
| 20km地点往路(累計20km) | 1:38:56.85 | 2/23 | 2/10 | 2/27 | 20.0 | 2位 | 47:19.71 | 08:39:15 | 04:56.84 | 12.13 |
| 30km地点往路(累計30km) | 2:37:16.33 | 2/23 | 2/10 | 2/27 | 30.0 | 8位 | 58:19.48 | 09:37:34 | 05:14.54 | 11.45 |
| 40km地点(累計40km) | 3:36:56.87 | 2/23 | 2/10 | 2/27 | 40.0 | 10位 | 59:40.54 | 10:37:15 | 05:25.42 | 11.06 |
| 30km地点復路(累計50km) | 4:41:22.11 | 3/23 | 2/10 | 4/27 | 50.0 | 7位 | 1:04:25.24 | 11:41:40 | 05:37.64 | 10.66 |
| 20km地点復路(累計60km) | 5:52:58.69 | 4/23 | 3/10 | 5/27 | 60.0 | 6位 | 1:11:36.58 | 12:53:17 | 05:52.97 | 10.2 |
| 10km地点復路(累計70km) | 7:02:18.42 | 4/23 | 3/10 | 5/27 | 70.0 | 4位 | 1:09:19.73 | 14:02:36 | 06:01.97 | 9.95 |
| 80kmゴール | 8:19:09.54 | 4/23 | 3/10 | 5/27 | 80.0 | 3位 | 1:16:51.12 | 15:19:28 | 06:14.36 | 9.62 |
第9回多摩川ネイチャーマラソン