1112: 石藤 昭徳 | 種目: 80km | 部門:男子 | 年代:50~69歳
| 周回数 | 通過タイム | 部門順位 | 年代部門順位 | 総合順位 | 距離 | 区間順位 | 区間タイム | 計測時刻 | 平均タイム | 時速(kmph) |
| スタート | | | | | 0.0 | | | 07:00:06 | | 0.0 |
| 10km地点往路(累計10km) | 1:01:18.93 | 13/23 | 2/9 | 14/27 | 10.0 | 14位 | 1:01:18.93 | 08:01:25 | 06:07.89 | 9.79 |
| 20km地点往路(累計20km) | 1:57:31.08 | 11/23 | 2/9 | 12/27 | 20.0 | 13位 | 56:12.15 | 08:57:37 | 05:52.55 | 10.21 |
| 30km地点往路(累計30km) | 2:57:26.83 | 11/23 | 2/9 | 12/27 | 30.0 | 11位 | 59:55.75 | 09:57:33 | 05:54.89 | 10.14 |
| 40km地点(累計40km) | 4:01:38.72 | 10/23 | 2/9 | 11/27 | 40.0 | 12位 | 1:04:11.89 | 11:01:45 | 06:02.46 | 9.93 |
| 30km地点復路(累計50km) | 5:13:59.29 | 10/23 | 2/9 | 11/27 | 50.0 | 10位 | 1:12:20.57 | 12:14:05 | 06:16.78 | 9.55 |
| 20km地点復路(累計60km) | 6:33:05.32 | 8/23 | 2/9 | 9/27 | 60.0 | 9位 | 1:19:06.03 | 13:33:11 | 06:33.08 | 9.16 |
| 10km地点復路(累計70km) | 7:48:55.93 | 9/23 | 2/9 | 10/27 | 70.0 | 7位 | 1:15:50.61 | 14:49:02 | 06:41.94 | 8.96 |
| 80kmゴール | 9:25:42.23 | 9/23 | 2/9 | 10/27 | 80.0 | 10位 | 1:36:46.30 | 16:25:48 | 07:04.27 | 8.49 |
第9回多摩川ネイチャーマラソン