1120: 前田 洋佑 | 種目: 80km | 部門:男子 | 年代:19~39歳 | ステータス:途中棄権
| 周回数 | 通過タイム | 部門順位 | 年代部門順位 | 総合順位 | 距離 | 区間順位 | 区間タイム | 計測時刻 | 平均タイム | 時速(kmph) |
| スタート | | | | | 0.0 | | | 07:00:10 | | 0.0 |
| 10km地点往路(累計10km) | 1:00:42.18 | 12/23 | | 13/27 | 10.0 | 13位 | 1:00:42.18 | 08:00:52 | 06:04.21 | 9.88 |
| 20km地点往路(累計20km) | 2:06:59.52 | 16/23 | | 18/27 | 20.0 | 24位 | 1:06:17.34 | 09:07:09 | 06:20.97 | 9.45 |
| 30km地点往路(累計30km) | 3:29:56.41 | 20/23 | | 22/27 | 30.0 | 26位 | 1:22:56.89 | 10:30:06 | 06:59.88 | 8.57 |
| 40km地点(累計40km) | 5:13:47.23 | 21/23 | | 25/27 | 40.0 | 25位 | 1:43:50.82 | 12:13:57 | 07:50.68 | 7.65 |
| 30km地点復路(累計50km) | 6:55:30.14 | 20/23 | | 23/27 | 50.0 | 22位 | 1:41:42.91 | 13:55:40 | 08:18.60 | 7.22 |
第9回多摩川ネイチャーマラソン