1123: 高橋 仁 | 種目: 80km | 部門:男子 | 年代:40歳代
| 周回数 | 通過タイム | 部門順位 | 年代部門順位 | 総合順位 | 距離 | 区間順位 | 区間タイム | 計測時刻 | 平均タイム | 時速(kmph) |
| スタート | | | | | 0.0 | | | 07:00:15 | | 0.0 |
| 10km地点往路(累計10km) | 1:03:10.73 | 15/23 | 6/10 | 17/27 | 10.0 | 17位 | 1:03:10.73 | 08:03:26 | 06:19.07 | 9.5 |
| 20km地点往路(累計20km) | 1:59:47.24 | 13/23 | 6/10 | 14/27 | 20.0 | 14位 | 56:36.51 | 09:00:02 | 05:59.36 | 10.02 |
| 30km地点往路(累計30km) | 3:02:16.32 | 13/23 | 6/10 | 14/27 | 30.0 | 14位 | 1:02:29.08 | 10:02:31 | 06:04.54 | 9.88 |
| 40km地点(累計40km) | 4:01:16.48 | 9/23 | 6/10 | 10/27 | 40.0 | 9位 | 59:00.16 | 11:01:31 | 06:01.91 | 9.95 |
| 30km地点復路(累計50km) | 5:04:02.99 | 9/23 | 6/10 | 10/27 | 50.0 | 5位 | 1:02:46.51 | 12:04:18 | 06:04.85 | 9.87 |
| 10km地点復路(累計70km) | 7:21:34.07 | 6/23 | 5/10 | 7/27 | 70.0 | 16位 | 2:17:31.08 | 14:21:49 | 06:18.48 | 9.51 |
| 80kmゴール | 8:38:49.74 | 5/23 | 4/10 | 6/27 | 80.0 | 5位 | 1:17:15.67 | 15:39:05 | 06:29.12 | 9.25 |
第9回多摩川ネイチャーマラソン