2103: 河南 遼大 | 種目: 60km | 部門:男子 | 年代:19~29歳
| 周回数 | 通過タイム | 部門順位 | 年代部門順位 | 総合順位 | 距離 | 区間順位 | 区間タイム | 計測時刻 | 平均タイム | 時速(kmph) |
| スタート | | | | | 0.0 | | | 08:00:29 | | 0.0 |
| 10km地点往路(累計10km) | 1:05:56.41 | 44/63 | 4/5 | 53/78 | 10.0 | 53位 | 1:05:56.41 | 09:06:26 | 06:35.64 | 9.1 |
| 20km地点往路(累計20km) | 2:06:07.96 | 40/63 | 4/5 | 45/78 | 20.0 | 42位 | 1:00:11.55 | 10:06:37 | 06:18.39 | 9.51 |
| 30km地点(累計30km) | 3:09:45.57 | 33/63 | 2/5 | 37/78 | 30.0 | 33位 | 1:03:37.61 | 11:10:15 | 06:19.51 | 9.49 |
| 20km地点(累計40km) | 4:26:06.66 | 33/63 | 3/5 | 40/78 | 40.0 | 40位 | 1:16:21.09 | 12:26:36 | 06:39.16 | 9.02 |
| 10km地点復路(累計50km) | 5:39:33.52 | 25/63 | 2/5 | 31/78 | 50.0 | 19位 | 1:13:26.86 | 13:40:03 | 06:47.47 | 8.83 |
| 60kmゴール | 6:52:38.26 | 19/63 | 1/5 | 24/78 | 60.0 | 6位 | 1:13:04.74 | 14:53:08 | 06:52.63 | 8.72 |
第9回多摩川ネイチャーマラソン