2109: 仲田 瑞樹 | 種目: 60km | 部門:男子 | 年代:40歳代
| 周回数 | 通過タイム | 部門順位 | 年代部門順位 | 総合順位 | 距離 | 区間順位 | 区間タイム | 計測時刻 | 平均タイム | 時速(kmph) |
| スタート | | | | | 0.0 | | | 08:00:21 | | 0.0 |
| 10km地点往路(累計10km) | 1:05:23.86 | 42/63 | 17/24 | 49/78 | 10.0 | 49位 | 1:05:23.86 | 09:05:45 | 06:32.38 | 9.17 |
| 20km地点往路(累計20km) | 2:04:50.70 | 36/63 | 15/24 | 41/78 | 20.0 | 36位 | 59:26.84 | 10:05:11 | 06:14.53 | 9.61 |
| 30km地点(累計30km) | 3:10:18.62 | 35/63 | 14/24 | 40/78 | 30.0 | 41位 | 1:05:27.92 | 11:10:39 | 06:20.62 | 9.46 |
| 20km地点(累計40km) | 4:33:23.16 | 38/63 | 15/24 | 46/78 | 40.0 | 53位 | 1:23:04.54 | 12:33:44 | 06:50.07 | 8.78 |
| 10km地点復路(累計50km) | 6:12:43.43 | 40/63 | 17/24 | 51/78 | 50.0 | 61位 | 1:39:20.27 | 14:13:04 | 07:27.26 | 8.05 |
| 60kmゴール | 7:46:12.03 | 40/63 | 16/24 | 52/78 | 60.0 | 40位 | 1:33:28.60 | 15:46:33 | 07:46.20 | 7.72 |
第9回多摩川ネイチャーマラソン