3222: 西山 広高 | 種目: 50km | 部門:男子 | 年代:50歳代
| 周回数 | 通過タイム | 部門順位 | 年代部門順位 | 総合順位 | 距離 | 区間順位 | 区間タイム | 計測時刻 | 平均タイム | 時速(kmph) |
| スタート | | | | | 0.0 | | | 09:00:08 | | 0.0 |
| 10km地点往路(累計10km) | 1:20:22.14 | 33/35 | 9/16 | 49/53 | 10.0 | 49位 | 1:20:22.14 | 10:20:31 | 08:02.21 | 7.47 |
| 20km地点往路(累計20km) | 2:40:04.24 | 32/35 | 9/16 | 48/53 | 20.0 | 46位 | 1:19:42.10 | 11:40:13 | 08:00.21 | 7.5 |
| 10km地点復路(累計30km) | 4:12:13.13 | 31/35 | 9/16 | 48/53 | 30.0 | 41位 | 1:32:08.89 | 13:12:22 | 08:24.43 | 7.14 |
| 0km地点復路(累計40km) | 6:01:28.69 | 28/35 | 9/16 | 45/53 | 40.0 | 35位 | 1:49:15.56 | 15:01:37 | 09:02.21 | 6.64 |
| 50kmゴール | 7:52:58.73 | 22/35 | 9/16 | 30/53 | 50.0 | 29位 | 1:51:30.04 | 16:53:07 | 09:27.57 | 6.34 |
第9回多摩川ネイチャーマラソン