3230: 柏原 庸一 | 種目: 50km | 部門:男子 | 年代:40歳代
| 周回数 | 通過タイム | 部門順位 | 年代部門順位 | 総合順位 | 距離 | 区間順位 | 区間タイム | 計測時刻 | 平均タイム | 時速(kmph) |
| スタート | | | | | 0.0 | | | 09:00:20 | | 0.0 |
| 10km地点往路(累計10km) | 1:12:54.09 | 26/35 | 8/11 | 41/53 | 10.0 | 41位 | 1:12:54.09 | 10:13:14 | 07:17.40 | 8.23 |
| 20km地点往路(累計20km) | 2:26:42.20 | 26/35 | 8/11 | 40/53 | 20.0 | 40位 | 1:13:48.11 | 11:27:02 | 07:20.11 | 8.18 |
| 10km地点復路(累計30km) | 3:41:16.64 | 20/35 | 8/11 | 32/53 | 30.0 | 22位 | 1:14:34.44 | 12:41:36 | 07:22.55 | 8.13 |
| 0km地点復路(累計40km) | 5:06:11.79 | 16/35 | 5/11 | 25/53 | 40.0 | 13位 | 1:24:55.15 | 14:06:31 | 07:39.29 | 7.84 |
| 50kmゴール | 6:40:25.01 | 12/35 | 4/11 | 18/53 | 50.0 | 17位 | 1:34:13.22 | 15:40:45 | 08:00.50 | 7.49 |
第9回多摩川ネイチャーマラソン