3243: 唐登 敬 | 種目: 50km | 部門:男子 | 年代:50歳代
| 周回数 | 通過タイム | 部門順位 | 年代部門順位 | 総合順位 | 距離 | 区間順位 | 区間タイム | 計測時刻 | 平均タイム | 時速(kmph) |
| スタート | | | | | 0.0 | | | 08:01:29 | | 0.0 |
| 10km地点往路(累計10km) | 1:17:49.88 | 31/35 | 8/16 | 47/53 | 10.0 | 47位 | 1:17:49.88 | 09:19:18 | 07:46.98 | 7.71 |
| 20km地点往路(累計20km) | 2:32:44.70 | 27/35 | 8/16 | 42/53 | 20.0 | 41位 | 1:14:54.82 | 10:34:13 | 07:38.23 | 7.86 |
| 10km地点復路(累計30km) | 3:56:01.89 | 26/35 | 8/16 | 41/53 | 30.0 | 31位 | 1:23:17.19 | 11:57:31 | 07:52.06 | 7.63 |
| 0km地点復路(累計40km) | 5:29:46.32 | 22/35 | 8/16 | 34/53 | 40.0 | 23位 | 1:33:44.43 | 13:31:15 | 08:14.65 | 7.28 |
| 50kmゴール | 7:06:03.97 | 20/35 | 8/16 | 26/53 | 50.0 | 20位 | 1:36:17.65 | 15:07:33 | 08:31.27 | 7.04 |
第9回多摩川ネイチャーマラソン