EM01: Around 10 | 種目: 100mile | 部門:駅伝
総合順位 | 通過点 | タイム | 部門順位 | 距離 | 平均ペース |
| スタート | | | 0.0 | |
30/348 | 刈場坂峠 | 2:06:54.43 | 12/39 | 15.3 | 08:17.67 |
37/348 | 堂平キャンプ場 | 3:15:44.26 | 10/39 | 22.7 | 08:37.36 |
33/348 | 慈光寺 | 4:59:02.37 | 9/39 | 33.8 | 08:50.83 |
32/348 | くぬぎ村 | 6:15:43.03 | 9/39 | 41.0 | 09:09.83 |
34/348 | ニューサンピアIN | 8:12:30.26 | 9/39 | 54.0 | 09:07.22 |
28/348 | ニューサンピアOUT | 8:13:08.87 | 8/39 | 54.1 | 09:06.92 |
21/348 | 桂木観音 | 9:10:36.42 | 8/39 | 61.4 | 08:58.05 |
16/348 | kinoca | 10:57:00.64 | 9/39 | 72.5 | 09:03.73 |
19/348 | 竹寺 | 13:44:20.06 | 11/39 | 83.0 | 09:55.90 |
19/348 | 高山不動 | 16:11:00.59 | 11/39 | 93.5 | 10:23.10 |
20/348 | 桂木観音 | 17:55:21.65 | 12/39 | 103.6 | 10:22.79 |
22/348 | ニューサンピアIN | 18:54:51.03 | 12/39 | 107.4 | 10:33.99 |
21/348 | ニューサンピアOUT | 18:55:21.01 | 13/39 | 107.5 | 10:33.68 |
19/348 | 桂木観音 | 20:04:39.98 | 14/39 | 114.8 | 10:29.61 |
21/348 | kinoca | 22:37:54.15 | 16/39 | 125.9 | 10:47.13 |
20/348 | 竹寺 | 24:47:09.19 | 15/39 | 136.7 | 10:52.73 |
19/348 | 高山不動 | 26:39:57.39 | 14/39 | 147.2 | 10:52.15 |
25/348 | 桂木観音 | 27:59:01.52 | 20/39 | 155.7 | 10:47.02 |
17/348 | ゴール | 28:35:22.84 | 13/39 | 161.0 | 10:39.27 |
第9回トレニックワールド100mile ..