EM02: GBRC | 種目: 100mile | 部門:駅伝 | ステータス:途中棄権
総合順位 | 通過点 | タイム | 部門順位 | 距離 | 平均ペース |
| スタート | | | 0.0 | |
113/348 | 刈場坂峠 | 2:20:17.40 | 27/39 | 15.3 | 09:10.15 |
136/348 | 堂平キャンプ場 | 3:34:43.76 | 25/39 | 22.7 | 09:27.56 |
166/348 | 慈光寺 | 5:34:50.64 | 19/39 | 33.8 | 09:54.39 |
142/348 | くぬぎ村 | 6:54:00.91 | 17/39 | 41.0 | 10:05.87 |
123/348 | ニューサンピアIN | 8:55:46.30 | 14/39 | 54.0 | 09:55.30 |
69/348 | ニューサンピアOUT | 8:55:50.13 | 12/39 | 54.1 | 09:54.27 |
52/348 | 桂木観音 | 10:02:51.74 | 14/39 | 61.4 | 09:49.11 |
74/348 | kinoca | 12:36:00.00 | 23/39 | 72.5 | 10:25.65 |
136/348 | 竹寺 | 16:19:00.00 | 27/39 | 83.0 | 11:47.71 |
177/348 | 高山不動 | 21:30:08.04 | 36/39 | 93.5 | 13:47.89 |
149/348 | 桂木観音 | 22:29:31.05 | 30/39 | 103.6 | 13:01.57 |
47/348 | kinoca | 24:35:09.87 | 25/39 | 125.9 | 11:43.01 |
63/348 | 竹寺 | 28:03:38.51 | 26/39 | 136.7 | 12:18.97 |
68/348 | 高山不動 | 30:50:47.64 | 27/39 | 147.2 | 12:34.39 |
84/348 | 桂木観音 | 32:42:33.01 | 33/39 | 155.7 | 12:36.28 |
| ゴール | 33:47:04.86 | | 161.0 | 12:35.43 |
第9回トレニックワールド100mile ..